Circuits du pays | |
---|---|
Fuji Speedway | Oyama |
Okayama International Circuit | Okayama |
# | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | HAMLewisHamilton | 2019 | 45 | 1:30.983 | 229.770 |
2 | RAIKimiRäikkönen | 2005 | 44 | 1:31.540 | 228.372 |
3 | ALOFernandoAlonso | 2005 | 21 | 1:31.599 | 228.225 |
4 | LECCharlesLeclerc | 2019 | 48 | 1:31.611 | 228.195 |
5 | MAGKevinMagnussen | 2019 | 49 | 1:31.732 | 227.894 |
6 | BOTValtteriBottas | 2019 | 49 | 1:31.862 | 227.571 |
7 | VETSebastianVettel | 2019 | 38 | 1:32.122 | 226.929 |
8 | VETSebastianVettel | 2018 | 53 | 1:32.318 | 226.447 |
9 | GIOAntonioGiovinazzi | 2019 | 51 | 1:32.369 | 226.322 |
10 | FISGiancarloFisichella | 2005 | 19 | 1:32.522 | 225.948 |
11 | WEBMarkWebber | 2009 | 50 | 1:32.569 | 225.833 |
12 | VETSebastianVettel | 2009 | 43 | 1:32.572 | 225.826 |
13 | PERSergioPérez | 2019 | 46 | 1:32.621 | 225.706 |
14 | ALOFernandoAlonso | 2006 | 14 | 1:32.676 | 225.572 |
15 | BARRubensBarrichello | 2004 | 30 | 1:32.730 | 225.442 |
16 | BUTJensonButton | 2005 | 19 | 1:32.754 | 225.383 |
17 | MSCMichaelSchumacher | 2005 | 25 | 1:32.763 | 225.361 |
18 | ALBAlexanderAlbon | 2019 | 36 | 1:32.775 | 225.332 |
19 | HAMLewisHamilton | 2018 | 51 | 1:32.785 | 225.307 |
20 | MSCMichaelSchumacher | 2006 | 32 | 1:32.792 | 225.290 |
# | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | VETSebastianVettel | 2019 | Q3 | 1:27.064 | 240.112 |
2 | LECCharlesLeclerc | 2019 | Q3 | 1:27.253 | 239.592 |
3 | BOTValtteriBottas | 2019 | Q3 | 1:27.293 | 239.482 |
4 | HAMLewisHamilton | 2019 | Q3 | 1:27.302 | 239.458 |
5 | HAMLewisHamilton | 2017 | Q3 | 1:27.319 | 239.411 |
6 | BOTValtteriBottas | 2017 | Q3 | 1:27.651 | 238.504 |
7 | HAMLewisHamilton | 2018 | Q3 | 1:27.760 | 238.208 |
8 | VETSebastianVettel | 2017 | Q3 | 1:27.791 | 238.124 |
9 | ALBAlexanderAlbon | 2019 | Q3 | 1:27.851 | 237.962 |
10 | VERMaxVerstappen | 2019 | Q3 | 1:27.851 | 237.962 |
11 | BOTValtteriBottas | 2018 | Q2 | 1:27.987 | 237.593 |
12 | VERMaxVerstappen | 2024 | Q3 | 1:28.197 | 237.028 |
13 | PERSergioPérez | 2024 | Q3 | 1:28.263 | 236.851 |
14 | VETSebastianVettel | 2018 | Q2 | 1:28.279 | 236.808 |
15 | SAICarlosSainz | 2019 | Q3 | 1:28.304 | 236.741 |
16 | RICDanielRicciardo | 2017 | Q3 | 1:28.306 | 236.735 |
17 | VERMaxVerstappen | 2017 | Q3 | 1:28.332 | 236.666 |
18 | NORLandoNorris | 2019 | Q3 | 1:28.464 | 236.313 |
19 | NORLandoNorris | 2024 | Q3 | 1:28.489 | 236.246 |
20 | RAIKimiRäikkönen | 2017 | Q3 | 1:28.498 | 236.222 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Chercher un pilote :
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
# | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | 8 | 4.4 | 7 | 24 | 4 | 7 | 34 | 299 |
2 | Ferrari | 8.46 | 5.47 | 7 | 22 | 10 | 6 | 34 | 372 |
3 | Red Bull | 6.03 | 12.22 | 7 | 17 | 8 | 6 | 16 | 391 |
4 | Mercedes | 6.35 | 11.77 | 6 | 11 | 5 | 4 | 13 | 306 |
5 | Williams | 11 | 2.06 | 3 | 10 | 4 | 8 | 34 | 140 |
6 | Benetton | 10.13 | 2.03 | 3 | 8 | 2 | 1 | 15 | 61 |
7 | Renault | 11.75 | 1.75 | 1 | 4 | 0 | 1 | 12 | 42 |
8 | Toyota | 10.92 | 1.33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 16 |
9 | Team Lotus | 12.5 | 0.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 |
10 | Larrousse | 16.14 | 0.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 |
11 | Sauber | 12.39 | 1.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 48 |
12 | BAR | 9.5 | 1.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 24 |
13 | Lotus F1 | 9.88 | 5.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 43 |
14 | Tyrrell | 15.46 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 |
15 | Arrows | 14.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
16 | Brabham | 16.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
17 | Ligier | 15.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
18 | Osella | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
19 | AGS | 26.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
20 | Minardi | 15.66 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
21 | Zakspeed | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
22 | March | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
23 | Rial | 25.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | Dallara | 15.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
25 | Euro Brun | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | Coloni | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
27 | Onyx | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Leyton House | 17.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
29 | Footwork | 14.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
30 | Fondmetal | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Lola | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Jordan | 12.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 |
33 | Lambo | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | Simtek | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | Pacific | 23.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
36 | Forti | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | Prost | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
38 | Stewart | 15.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
39 | Jaguar | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
40 | Honda | 8 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
41 | BMW Sauber | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
42 | Toro Rosso | 13.33 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 |
43 | Super Aguri | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | Spyker MF1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 | Brawn | 7.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
46 | Force India | 10.75 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 51 |
47 | Lotus | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
48 | Virgin | 19.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
49 | HRT | 19.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
50 | Caterham | 17.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
51 | Marussia | 19.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
52 | Manor Marussia | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
53 | Haas F1 Team | 13.43 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 |
54 | Racing Point | 8.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
55 | Alfa Romeo | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
56 | Alpine F1 Team | 10.17 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 |
57 | Aston Martin | 10.33 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 |
58 | AlphaTauri | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
59 | RB F1 Team | 14.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |