PermanentType
Statistiques et chiffres du circuit
Fuji Speedway
Oyama, Japan
4.563 kmLongueur
HoraireSens
16Virages
583mAltitude
Carte du tracé
Héritage du GP
4Courses
1976Premier
2008Dernier
🔄 Total tours effectués: 4 561
Stratégie des stands
—Temps moyen perdu dans la voie des stands
—Arrêts moyens par pilote/course
Records du tour actuels
🚀 Record qualifMario Andretti1977 | Q1
1:12.230
⏱️ Record courseJody Scheckter1977 | T71
1:14.30
Scénarios de course
Conversion pôle vers victoire50%
Risque Safety Car50%
Risque drapeau rouge0%
L'histoire du circuit
Dénominations précédentes
Aucun ancien nom enregistré
Championnats du monde décidés ici
Pilote Constructeur Les deux
Autres circuits du pays
- ➡️ Suzuka Circuit Suzuka
- ➡️ Okayama International Circuit Okayama
Vues du circuit
Liste des Grands Prix du circuit
| # | Year | Date | Vainqueur | Pôle | km/h | km/h | km | Laps | Durée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2008 | 12 oct. - 05h30 | ALOAlonso | HAMHamilton | 209.5 | MASMassa | 209.5 | 4.563 | 67 | 1h30m |
| 15 | 2007 | 30 sept. - 05h30 | HAMHamilton | HAMHamilton | 192.4 | HAMHamilton | 186.3 | 4.563 | 67 | 2h00m |
| 17 | 1977 | 23 oct. | HUNHunt | ANDAndretti | 217.3 | SCHScheckter | 211.2 | 4.359 | 73 | 1h31m |
| 16 | 1976 | 24 oct. | ANDAndretti | ANDAndretti | LAFLaffite | 196.2 | 4.359 | 73 | 1h43m |
Records de tour du circuit En qualifications et en course
En qualifications et en course
Vitesse des tours de pôle et le plus rapide en course
Vitesse des pôles
Vitesse des tours les + rapides
Temps des tours de pôle et le plus rapide en course
Temps des pôles
Temps des tours les + rapides
Records en course
| # | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHJodyScheckter | 1977 | 71 | 1:14.30 | 211.203 |
| 2 | HUNJamesHunt | 1977 | 0 | 1:14.73 | 209.988 |
| 3 | MASFelipeMassa | 2008 | 55 | 1:18.426 | 209.456 |
| 4 | LAFJacquesLaffite | 1977 | 0 | 1:15.16 | 208.787 |
| 5 | MASJochenMass | 1977 | 0 | 1:15.42 | 208.067 |
| 6 | RAIKimiRäikkönen | 2008 | 66 | 1:18.995 | 207.947 |
| 7 | BRAVittorioBrambilla | 1977 | 0 | 1:15.49 | 207.874 |
| 8 | JONAlanJones | 1977 | 0 | 1:15.53 | 207.764 |
| 9 | WATJohnWatson | 1977 | 0 | 1:15.54 | 207.736 |
| 10 | ALOFernandoAlonso | 2008 | 41 | 1:19.101 | 207.668 |
| 11 | REUCarlosReutemann | 1977 | 0 | 1:15.60 | 207.571 |
| 12 | DEPPatrickDepailler | 1977 | 0 | 1:15.61 | 207.544 |
| 13 | PIQNelsonPiquet Jr. | 2008 | 54 | 1:19.199 | 207.411 |
| 14 | KOVHeikkiKovalainen | 2008 | 12 | 1:19.258 | 207.257 |
| 15 | BOUSébastienBourdais | 2008 | 49 | 1:19.262 | 207.246 |
| 16 | KUBRobertKubica | 2008 | 16 | 1:19.292 | 207.168 |
| 17 | NILGunnarNilsson | 1977 | 0 | 1:15.76 | 207.133 |
| 18 | REGClayRegazzoni | 1977 | 0 | 1:15.83 | 206.942 |
| 19 | STUHans-JoachimStuck | 1977 | 0 | 1:15.90 | 206.751 |
| 20 | HEINickHeidfeld | 2008 | 67 | 1:19.461 | 206.727 |
Records en qualifications
| # | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDMarioAndretti | 1977 | Q1 | 1:12.230 | 217.256 |
| 2 | HUNJamesHunt | 1977 | Q1 | 1:12.390 | 216.776 |
| 3 | WATJohnWatson | 1977 | Q1 | 1:12.490 | 216.477 |
| 4 | STUHans-JoachimStuck | 1977 | Q1 | 1:13.010 | 214.935 |
| 5 | LAUNikiLauda | 1976 | Q1 | 1:13.080 | 214.73 |
| 6 | LAFJacquesLaffite | 1977 | Q1 | 1:13.080 | 214.729 |
| 7 | SCHJodyScheckter | 1977 | Q1 | 1:13.150 | 214.523 |
| 8 | WATJohnWatson | 1976 | Q1 | 1:13.290 | 214.114 |
| 9 | SCHJodyScheckter | 1976 | Q1 | 1:13.310 | 214.056 |
| 10 | REUCarlosReutemann | 1977 | Q1 | 1:13.320 | 214.026 |
| 11 | BRAVittorioBrambilla | 1977 | Q1 | 1:13.370 | 213.88 |
| 12 | MASJochenMass | 1977 | Q1 | 1:13.370 | 213.88 |
| 13 | PACCarlosPace | 1976 | Q1 | 1:13.430 | 213.706 |
| 14 | REGClayRegazzoni | 1977 | Q1 | 1:13.520 | 213.444 |
| 15 | HOSKazuyoshiHoshino | 1977 | Q1 | 1:13.550 | 213.357 |
| 16 | JONAlanJones | 1977 | Q1 | 1:13.560 | 213.328 |
| 17 | PATRiccardoPatrese | 1977 | Q1 | 1:13.580 | 213.27 |
| 18 | NILGunnarNilsson | 1977 | Q1 | 1:13.660 | 213.038 |
| 19 | BRAVittorioBrambilla | 1976 | Q1 | 1:13.720 | 212.865 |
| 20 | MASFelipeMassa | 2008 | Q2 | 1:17.287 | 212.543 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Classements des 58 pilotes sur le circuit Fuji Speedway Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Chercher un pilote :
Afficher :
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
Classements des 27 écuries sur le circuit Fuji Speedway Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Basé sur la position moyenne à l'arrivée
| # | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 11 | 2.88 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 23 |
| 2 | Renault ![]() | 3 | 6.75 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| 3 | Team Lotus | 10.25 | 2.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 4 | Ferrari ![]() | 8.5 | 3.13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 |
| 5 | Tyrrell ![]() | 10.5 | 1.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 6 | BMW Sauber ![]() | 8 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 7 | Surtees ![]() | 11 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | Ligier | 10.67 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 9 | Hesketh ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Shadow ![]() | 8.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 11 | Kojima ![]() | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Wolf ![]() | 14.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | March ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Penske ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Fittipaldi ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Brabham-Alfa Romeo ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Maki ![]() | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Brabham ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Ensign ![]() | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Red Bull ![]() | 13 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 21 | Spyker ![]() | 10 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Toro Rosso | 11 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 23 | Honda ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Toyota | 13.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 25 | Super Aguri ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Williams ![]() | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | Force India | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Afficher :







