Circuits du pays | |
---|---|
Zeltweg | Styria |
# | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | MANNigelMansell | 1987 | 31 | 1:28.318 | 242.207 |
2 | PIQNelsonPiquet | 1987 | 27 | 1:28.358 | 242.097 |
3 | SENAyrtonSenna | 1987 | 48 | 1:28.559 | 241.547 |
4 | BOUThierryBoutsen | 1987 | 18 | 1:29.111 | 240.051 |
5 | JOHStefanJohansson | 1987 | 50 | 1:29.238 | 239.710 |
6 | PROAlainProst | 1985 | 39 | 1:29.241 | 239.701 |
7 | PROAlainProst | 1987 | 32 | 1:29.291 | 239.567 |
8 | BERGerhardBerger | 1986 | 49 | 1:29.444 | 239.157 |
9 | FABTeoFabi | 1987 | 41 | 1:29.559 | 238.850 |
10 | LAUNikiLauda | 1985 | 38 | 1:30.052 | 237.543 |
11 | ALBMicheleAlboreto | 1987 | 29 | 1:30.148 | 237.290 |
12 | SAICarlosSainz | 2020 | 68 | 1:05.619 | 236.894 |
13 | BERGerhardBerger | 1987 | 5 | 1:30.343 | 236.778 |
14 | PATRiccardoPatrese | 1987 | 30 | 1:30.629 | 236.030 |
15 | PROAlainProst | 1986 | 32 | 1:30.751 | 235.713 |
16 | DE Eliode Angelis | 1985 | 40 | 1:30.949 | 235.200 |
17 | ARNRenéArnoux | 1986 | 47 | 1:30.958 | 235.177 |
18 | VERMaxVerstappen | 2020 | 70 | 1:06.145 | 235.010 |
19 | FABTeoFabi | 1985 | 26 | 1:31.089 | 234.838 |
20 | VERMaxVerstappen | 2021 | 62 | 1:06.200 | 234.815 |
# | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | PIQNelsonPiquet | 1987 | Q1 | 1:23.357 | 256.622 |
2 | MANNigelMansell | 1987 | Q1 | 1:23.459 | 256.308 |
3 | FABTeoFabi | 1986 | Q1 | 1:23.549 | 256.031 |
4 | BERGerhardBerger | 1986 | Q1 | 1:23.743 | 255.438 |
5 | ROSKekeRosberg | 1986 | Q1 | 1:23.903 | 254.951 |
6 | PATRiccardoPatrese | 1986 | Q1 | 1:24.044 | 254.523 |
7 | BERGerhardBerger | 1987 | Q1 | 1:24.213 | 254.013 |
8 | PROAlainProst | 1986 | Q1 | 1:24.346 | 253.612 |
9 | BOUThierryBoutsen | 1987 | Q1 | 1:24.348 | 253.607 |
10 | MANNigelMansell | 1986 | Q1 | 1:24.635 | 252.746 |
11 | PIQNelsonPiquet | 1986 | Q1 | 1:24.697 | 252.561 |
12 | FABTeoFabi | 1987 | Q1 | 1:25.054 | 251.502 |
13 | ALBMicheleAlboreto | 1987 | Q1 | 1:25.077 | 251.434 |
14 | SENAyrtonSenna | 1986 | Q1 | 1:25.249 | 250.926 |
15 | PROAlainProst | 1985 | Q1 | 1:25.490 | 250.218 |
16 | SENAyrtonSenna | 1987 | Q1 | 1:25.492 | 250.213 |
17 | ALBMicheleAlboreto | 1986 | Q1 | 1:25.561 | 250.011 |
18 | WARDerekWarwick | 1986 | Q1 | 1:25.726 | 249.529 |
19 | PATRiccardoPatrese | 1987 | Q1 | 1:25.766 | 249.414 |
20 | ALLPhilippeAlliot | 1986 | Q1 | 1:25.917 | 248.975 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Chercher un pilote :
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
# | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 4.04 | 15.5 | 7 | 15 | 6 | 4 | 13 | 403 |
2 | McLaren | 9.24 | 3.28 | 6 | 18 | 4 | 10 | 37 | 262.5 |
3 | Ferrari | 7.97 | 5.14 | 5 | 28 | 8 | 5 | 37 | 375.5 |
4 | Red Bull | 7.62 | 10.73 | 5 | 10 | 5 | 4 | 13 | 279 |
5 | Team Lotus | 14.39 | 1.47 | 4 | 6 | 4 | 1 | 17 | 56 |
6 | Williams | 12.19 | 2.11 | 3 | 11 | 3 | 2 | 31 | 131 |
7 | Renault | 11.77 | 1.19 | 2 | 3 | 3 | 3 | 16 | 37 |
8 | Brabham | 12.28 | 1.36 | 1 | 7 | 2 | 2 | 16 | 49 |
9 | Ligier | 12.14 | 1.33 | 1 | 4 | 0 | 1 | 12 | 28 |
10 | BRM | 10.5 | 1.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18 |
11 | March | 16.73 | 0.22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6.5 |
12 | Shadow | 15.77 | 0.69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 |
13 | Penske | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
14 | Tyrrell | 16.21 | 0.36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 14 |
15 | Hesketh | 15 | 0.78 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 |
16 | Benetton | 11.71 | 0.64 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 |
17 | Surtees | 14.6 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 |
18 | Lotus-Ford | 3 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
19 | Shadow-Ford | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
20 | Matra | 8.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
21 | McLaren-Ford | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | McLaren-Alfa Romeo | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | De Tomaso | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Bellasi | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | March-Ford | 11 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | March-Alfa Romeo | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Tecno | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Connew | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Iso Marlboro | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | Ensign | 18.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
31 | Trojan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Lola | 11.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
33 | Token | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | Embassy Hill | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | Shadow-Matra | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | Parnelli | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | Maki | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | Fittipaldi | 14.5 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
39 | Brabham-Ford | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | Brabham-Alfa Romeo | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
41 | Wolf | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
42 | Martini | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43 | Arrows | 15.63 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 |
44 | Merzario | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
45 | ATS | 19.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
46 | Alfa Romeo | 15.24 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 |
47 | Osella | 18.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
48 | Theodore | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
49 | Toleman | 21.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
50 | Spirit | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
51 | RAM | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
52 | Minardi | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
53 | Zakspeed | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
54 | Larrousse | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
55 | AGS | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
56 | Jordan | 11.43 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 |
57 | Sauber | 12.58 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 |
58 | Stewart | 15.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
59 | Prost | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
60 | BAR | 10.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
61 | Jaguar | 11.38 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
62 | Toyota | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
63 | Force India | 9.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 44 |
64 | Lotus F1 | 12 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
65 | Marussia | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
66 | Caterham | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
67 | Toro Rosso | 15.75 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
68 | Manor Marussia | 14.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
69 | Haas F1 Team | 12.77 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 60 |
70 | Racing Point | 10.33 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 |
71 | AlphaTauri | 13.5 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
72 | Aston Martin | 12.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 |
73 | Alpine F1 Team | 11.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 |
74 | RB F1 Team | 11.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |