RoutierType
Statistiques et chiffres du circuit
Zeltweg
Styria, Austria
3.200 kmLongueur
HoraireSens
4Virages
676mAltitude
Carte du tracé

Héritage du GP
1Courses
1964Premier
1964Dernier
🔄 Total tours effectués: 1 231
Stratégie des stands
—Temps moyen perdu dans la voie des stands
—Arrêts moyens par pilote/course
Records du tour actuels
🚀 Record qualifGraham Hill1964 | Q1
1:09.840
⏱️ Record courseDan Gurney1964 | T32
1:10.56
Scénarios de course
Conversion pôle vers victoire0%
Risque Safety Car—
Risque drapeau rouge—
L'histoire du circuit
Dénominations précédentes
Aucun ancien nom enregistré
Championnats du monde décidés ici
Aucun titre décidé à ce jour
Autres circuits du pays
- ➡️ Red Bull Ring Spielberg
Vues du circuit
Liste des Grands Prix du circuit
Records de tour du circuit En qualifications et en course
En qualifications et en course
Vitesse des tours de pôle et le plus rapide en course
Vitesse des pôles
Vitesse des tours les + rapides
Temps des tours de pôle et le plus rapide en course
Temps des pôles
Temps des tours les + rapides
Records en course
| # | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GURDanGurney | 1964 | 32 | 1:10.56 | 163.265 |
Records en qualifications
| # | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HILGrahamHill | 1964 | Q1 | 1:09.840 | 164.948 |
| 2 | SURJohnSurtees | 1964 | Q1 | 1:10.120 | 164.289 |
| 3 | CLAJimClark | 1964 | Q1 | 1:10.210 | 164.079 |
| 4 | GURDanGurney | 1964 | Q1 | 1:10.400 | 163.636 |
| 5 | SPEMikeSpence | 1964 | Q1 | 1:11.000 | 162.253 |
| 6 | MCLBruceMcLaren | 1964 | Q1 | 1:11.250 | 161.684 |
| 7 | SIFJoSiffert | 1964 | Q1 | 1:11.820 | 160.401 |
| 8 | TAYTrevorTaylor | 1964 | Q1 | 1:12.230 | 159.49 |
| 9 | AMOChrisAmon | 1964 | Q1 | 1:12.280 | 159.38 |
| 10 | GINRichieGinther | 1964 | Q1 | 1:10.400 | 0 |
| 11 | BRAJackBrabham | 1964 | Q1 | 1:10.570 | 0 |
| 12 | BANLorenzoBandini | 1964 | Q1 | 1:10.630 | 0 |
| 13 | BONJoBonnier | 1964 | Q1 | 1:11.590 | 0 |
| 14 | IREInnesIreland | 1964 | Q1 | 1:11.600 | 0 |
| 15 | RINJochenRindt | 1964 | Q1 | 1:12.000 | 0 |
| 16 | ANDBobAnderson | 1964 | Q1 | 1:12.040 | 0 |
| 17 | BAGGiancarloBaghetti | 1964 | Q1 | 1:12.100 | 0 |
| 18 | MAGTonyMaggs | 1964 | Q1 | 1:12.400 | 0 |
| 19 | HAIMikeHailwood | 1964 | Q1 | 1:12.400 | 0 |
| 20 | HILPhilHill | 1964 | Q1 | 1:13.150 | 0 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Classements des 20 pilotes sur le circuit Zeltweg Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Chercher un pilote :
| # | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANLorenzoBandini | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | GINRichieGinther | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | ANDBobAnderson | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | HILGrahamHill | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | MAGTonyMaggs | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | IREInnesIreland | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | BONJoBonnier | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | BAGGiancarloBaghetti | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | HAIMikeHailwood | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | BRAJackBrabham | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | RINJochenRindt | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | HILPhilHill | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | GURDanGurney | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | MCLBruceMcLaren | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | SPEMikeSpence | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | CLAJimClark | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | TAYTrevorTaylor | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | SIFJoSiffert | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | SURJohnSurtees | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | AMOChrisAmon | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Afficher :
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
Classements des 8 écuries sur le circuit Zeltweg Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Basé sur la position moyenne à l'arrivée
| # | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari ![]() | 9.5 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | BRM ![]() | 8.25 | 2.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | Brabham-Climax ![]() | 7.5 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | BRP ![]() | 10.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Lotus-BRM ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Brabham-BRM ![]() | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Cooper-Climax ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Lotus-Climax ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Afficher :

