Circuits du pays | |
---|---|
Autodromo Nazionale di Monza | Monza |
Pescara Circuit | Pescara |
Autodromo Internazionale del Mugello | Mugello |
# | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | HAMLewisHamilton | 2020 | 63 | 1:15.484 | 234.121 |
2 | BOTValtteriBottas | 2020 | 63 | 1:15.902 | 232.831 |
3 | ALBAlexanderAlbon | 2020 | 63 | 1:16.177 | 231.991 |
4 | HAMLewisHamilton | 2021 | 60 | 1:16.702 | 230.403 |
5 | VERMaxVerstappen | 2021 | 60 | 1:17.524 | 227.960 |
6 | RICDanielRicciardo | 2020 | 62 | 1:17.552 | 227.878 |
7 | VERMaxVerstappen | 2020 | 44 | 1:17.637 | 227.628 |
8 | KVYDaniilKvyat | 2020 | 62 | 1:17.666 | 227.543 |
9 | VETSebastianVettel | 2020 | 44 | 1:17.767 | 227.248 |
10 | NORLandoNorris | 2020 | 63 | 1:18.069 | 226.368 |
11 | PERSergioPérez | 2020 | 49 | 1:18.084 | 226.325 |
12 | RAIKimiRäikkönen | 2020 | 63 | 1:18.088 | 226.313 |
13 | SAICarlosSainz | 2020 | 62 | 1:18.118 | 226.226 |
14 | LECCharlesLeclerc | 2020 | 62 | 1:18.173 | 226.067 |
15 | NORLandoNorris | 2021 | 63 | 1:18.259 | 225.819 |
16 | TSUYukiTsunoda | 2021 | 49 | 1:18.334 | 225.603 |
17 | RAIKimiRäikkönen | 2021 | 62 | 1:18.353 | 225.548 |
18 | STRLanceStroll | 2020 | 46 | 1:18.360 | 225.528 |
19 | LECCharlesLeclerc | 2021 | 60 | 1:18.379 | 225.473 |
20 | VERMaxVerstappen | 2022 | 55 | 1:18.446 | 225.281 |
# | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | BOTValtteriBottas | 2020 | Q3 | 1:13.609 | 240.085 |
2 | HAMLewisHamilton | 2020 | Q3 | 1:13.706 | 239.769 |
3 | VERMaxVerstappen | 2020 | Q3 | 1:14.176 | 238.249 |
4 | HAMLewisHamilton | 2021 | Q3 | 1:14.411 | 237.497 |
5 | PERSergioPérez | 2021 | Q3 | 1:14.446 | 237.385 |
6 | VERMaxVerstappen | 2021 | Q3 | 1:14.498 | 237.219 |
7 | GASPierreGasly | 2020 | Q3 | 1:14.502 | 237.207 |
8 | RICDanielRicciardo | 2020 | Q3 | 1:14.520 | 237.15 |
9 | ALBAlexanderAlbon | 2020 | Q3 | 1:14.572 | 236.984 |
10 | LECCharlesLeclerc | 2020 | Q3 | 1:14.616 | 236.845 |
11 | BOTValtteriBottas | 2021 | Q1 | 1:14.672 | 236.667 |
12 | KVYDaniilKvyat | 2020 | Q3 | 1:14.696 | 236.591 |
13 | NORLandoNorris | 2021 | Q2 | 1:14.718 | 236.521 |
14 | LECCharlesLeclerc | 2021 | Q3 | 1:14.740 | 236.451 |
15 | VERMaxVerstappen | 2024 | Q3 | 1:14.746 | 236.432 |
16 | GASPierreGasly | 2021 | Q3 | 1:14.790 | 236.293 |
17 | NORLandoNorris | 2020 | Q3 | 1:14.814 | 236.218 |
18 | PIAOscarPiastri | 2024 | Q3 | 1:14.820 | 236.198 |
19 | RICDanielRicciardo | 2021 | Q3 | 1:14.826 | 236.18 |
20 | NORLandoNorris | 2024 | Q3 | 1:14.837 | 236.144 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Chercher un pilote :
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
# | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | 8.35 | 4.1 | 8 | 25 | 6 | 10 | 31 | 254 |
2 | Williams | 10.49 | 2.48 | 8 | 15 | 4 | 8 | 30 | 151 |
3 | McLaren | 7.68 | 3.92 | 6 | 22 | 9 | 4 | 30 | 235 |
4 | Red Bull | 9.25 | 8.25 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 99 |
5 | Brabham | 14.73 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 22 |
6 | Benetton | 11.59 | 1.44 | 1 | 6 | 1 | 2 | 16 | 46 |
7 | Renault | 9.88 | 2.54 | 1 | 5 | 2 | 1 | 12 | 61 |
8 | Team Lotus | 13.62 | 1.03 | 1 | 4 | 3 | 0 | 14 | 30 |
9 | Mercedes | 6.63 | 11.25 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 90 |
10 | Arrows | 13.88 | 0.53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 17 |
11 | BAR | 12.64 | 0.79 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11 |
12 | Ligier | 15.41 | 0.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 |
13 | Tyrrell | 14.45 | 0.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 8 |
14 | Dallara | 14.67 | 0.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
15 | Stewart | 15.33 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
16 | Fittipaldi | 18.75 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
17 | Osella | 17.56 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
18 | ATS | 13.57 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
19 | Alfa Romeo | 14.56 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 |
20 | Ensign | 21.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | Theodore | 19.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | March | 18.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
23 | Toleman | 20.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
24 | RAM | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
25 | Spirit | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | Minardi | 16.05 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 |
27 | Zakspeed | 22 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
28 | Lola | 19.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
29 | Larrousse | 17.23 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
30 | AGS | 23.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
31 | Euro Brun | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
32 | Coloni | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
33 | Rial | 31.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
34 | Onyx | 23.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
35 | Leyton House | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
36 | Life | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | Lambo | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | Jordan | 14.37 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 |
39 | Footwork | 16.42 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
40 | Fondmetal | 27.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
41 | Andrea Moda | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
42 | Sauber | 10.71 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 |
43 | Simtek | 21.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
44 | Pacific | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
45 | Forti | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
46 | Prost | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
47 | Jaguar | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
48 | Toyota | 13.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
49 | Honda | 8.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
50 | BMW Sauber | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
51 | Toro Rosso | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
52 | MF1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
53 | Super Aguri | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
54 | AlphaTauri | 10.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 |
55 | Racing Point | 9.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
56 | Haas F1 Team | 14.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
57 | Aston Martin | 11.5 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
58 | Alpine F1 Team | 13.67 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
59 | RB F1 Team | 11.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |