# | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | PIQNelsonPiquet | 1981 | 6 | 1:45.287 | 204.059 |
2 | REUCarlosReutemann | 1981 | 43 | 1:46.260 | 202.191 |
3 | REBHectorRebaque | 1981 | 8 | 1:46.350 | 202.020 |
4 | PROAlainProst | 1981 | 6 | 1:46.570 | 201.603 |
5 | LAFJacquesLaffite | 1979 | 42 | 1:46.91 | 200.962 |
6 | JONAlanJones | 1981 | 36 | 1:47.010 | 200.774 |
7 | ARNRenéArnoux | 1981 | 33 | 1:47.180 | 200.455 |
8 | WATJohnWatson | 1981 | 31 | 1:47.340 | 200.157 |
9 | REUCarlosReutemann | 1979 | 30 | 1:47.44 | 199.970 |
10 | DE Eliode Angelis | 1981 | 43 | 1:47.650 | 199.580 |
11 | TAMPatrickTambay | 1981 | 30 | 1:47.860 | 199.192 |
12 | DEPPatrickDepailler | 1979 | 38 | 1:47.90 | 199.118 |
13 | PATRiccardoPatrese | 1981 | 40 | 1:48.300 | 198.382 |
14 | GIABrunoGiacomelli | 1981 | 37 | 1:48.320 | 198.346 |
15 | ANDMarioAndretti | 1981 | 18 | 1:48.490 | 198.035 |
16 | VILGillesVilleneuve | 1979 | 35 | 1:48.54 | 197.944 |
17 | SURMarcSurer | 1981 | 4 | 1:48.770 | 197.525 |
18 | STOSiegfriedStohr | 1981 | 28 | 1:48.830 | 197.416 |
19 | VILGillesVilleneuve | 1981 | 37 | 1:48.830 | 197.416 |
20 | ROSKekeRosberg | 1981 | 3 | 1:48.920 | 197.253 |
# | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | PIQNelsonPiquet | 1981 | Q1 | 1:42.665 | 209.271 |
2 | PROAlainProst | 1981 | Q1 | 1:42.981 | 208.628 |
3 | JONAlanJones | 1981 | Q1 | 1:43.638 | 207.306 |
4 | REUCarlosReutemann | 1981 | Q1 | 1:43.935 | 206.713 |
5 | ARNRenéArnoux | 1981 | Q1 | 1:43.997 | 206.59 |
6 | REBHectorRebaque | 1981 | Q1 | 1:44.100 | 206.386 |
7 | VILGillesVilleneuve | 1981 | Q1 | 1:44.132 | 206.322 |
8 | JONAlanJones | 1980 | Q1 | 1:44.170 | 206.248 |
9 | ROSKekeRosberg | 1981 | Q1 | 1:44.191 | 206.206 |
10 | LAFJacquesLaffite | 1979 | Q1 | 1:44.200 | 206.189 |
11 | LAFJacquesLaffite | 1980 | Q1 | 1:44.440 | 205.715 |
12 | PIRDidierPironi | 1980 | Q1 | 1:44.640 | 205.322 |
13 | PATRiccardoPatrese | 1981 | Q1 | 1:45.008 | 204.601 |
14 | PIQNelsonPiquet | 1980 | Q1 | 1:45.020 | 204.579 |
15 | DE Eliode Angelis | 1981 | Q1 | 1:45.065 | 204.49 |
16 | WATJohnWatson | 1981 | Q1 | 1:45.073 | 204.475 |
17 | PIRDidierPironi | 1981 | Q1 | 1:45.108 | 204.407 |
18 | CHEEddieCheever | 1981 | Q1 | 1:45.117 | 204.389 |
19 | DEPPatrickDepailler | 1979 | Q1 | 1:45.240 | 204.151 |
20 | TAMPatrickTambay | 1981 | Q1 | 1:45.297 | 204.04 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Chercher un pilote :
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
# | Pilote | Pos Moy | Pts moy | Pôles | Nb | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | 7.25 | 1.96 | 4 | 23 | 5 | 5 | 20 | 130.99 |
2 | Williams | 10 | 3.18 | 4 | 6 | 4 | 1 | 9 | 54 |
3 | Maserati | 8.86 | 1.02 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 57 |
4 | McLaren | 10.61 | 1.68 | 2 | 5 | 2 | 1 | 13 | 47 |
5 | Team Lotus | 11.96 | 1.39 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 32 |
6 | Brabham | 9.41 | 1.88 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 32 |
7 | Tyrrell | 11.88 | 1.12 | 1 | 4 | 0 | 1 | 13 | 29 |
8 | Cooper-Climax | 9.17 | 1.33 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 |
9 | Ligier | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 |
10 | Wolf | 8.67 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
11 | Cooper | 8.5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
12 | Mercedes | 7.33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
13 | Benetton | 5.63 | 1.88 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 |
14 | Jordan | 13 | 0.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 |
15 | Renault | 14.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
16 | Fittipaldi | 12.22 | 0.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 |
17 | Hesketh | 14.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
18 | Shadow-Ford | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | BRM | 13.07 | 0.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
20 | Sauber | 11.75 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
21 | Stewart | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | Prost | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | Minardi | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
24 | Arrows | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
25 | Footwork | 14.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
26 | Forti | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | Simtek | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Pacific | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Alfa Romeo | 7.75 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
30 | ATS | 17.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
31 | Theodore | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
32 | Ensign | 15 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
33 | Osella | 26.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
34 | March | 13.62 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
35 | Shadow | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
36 | Brabham-Alfa Romeo | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | Merzario | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
38 | Surtees | 17.27 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
39 | Penske | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | Lola | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
41 | Parnelli | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
42 | Iso Marlboro | 17.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
43 | Matra | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | Cooper-Maserati | 7.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
45 | Behra-Porsche | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | Gordini | 10.82 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
47 | Lancia | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
48 | Simca | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |