Grand Prix automobile d'Argentine 1997
Autódromo Juan y Oscar Gálvez, Buenos Aires, Argentina Classement de la course Argentine Grand Prix 1997



| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| VILJacquesVilleneuve | Williams![]() | 1:52:01.715 | 10 | |
5 | IRVEddieIrvine | Ferrari![]() | +0.979 | 6 |
3 | SCHRalfSchumacher | Jordan![]() | +12.089 | 4 |
4 | HERJohnnyHerbert | Sauber![]() | +29.919 | 3 |
12 | HÄKMikaHäkkinen | McLaren | +30.351 | 2 |
6 | BERGerhardBerger | Benetton | +31.393 | 1 |
4 | ALEJeanAlesi | Benetton | +46.359 | 0 |
11 | SALMikaSalo | Tyrrell![]() | +1 Lap (L71) | 0 |
9 | TRUJarnoTrulli | Minardi | +1 Lap (L71) | 0 |
5 | MAGJanMagnussen | Stewart![]() | Engine (L66) | 0 |
3 | LARNicolaLarini | Sauber![]() | Spun off (L63) | 0 |
10 | DINPedroDiniz | Arrows![]() | Engine (L50) | 0 |
7 | NAKShinjiNakano | Prost![]() | Engine (L49) | 0 |
2 | VERJosVerstappen | Tyrrell![]() | Engine (L43) | 0 |
6 | KATUkyoKatayama | Minardi | Spun off (L37) | 0 |
3 | HILDamonHill | Arrows![]() | Engine (L33) | 0 |
8 | FISGiancarloFisichella | Jordan![]() | Collision (L24) | 0 |
13 | BARRubensBarrichello | Stewart![]() | Hydraulics (L24) | 0 |
16 | PANOlivierPanis | Prost![]() | Electrical (L18) | 0 |
18 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Williams![]() | Clutch (L5) | 0 |
17 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari![]() | Collision (L0) | 0 |
12 | COUDavidCoulthard | McLaren | Collision (L0) | 0 |
Le Grand Prix automobile d'Argentine 1997 a été remporté par Jacques Villeneuve ! Il est suivi par Eddie Irvine pour l'équipe Ferrari. Le podium est complété par Ralf Schumacher de Jordan. Gerhard Berger a réalisé le meilleur tour en course en 1:27.981 ! Mika Häkkinen a remonté de 12 places du début à la fin du Grand Prix.
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Rythme de course des pilotes
Rythme de course des écuries
Résumé de la course
Evénements de courses
Position des pilotes en course
Cliquez pour zoomer sur un tour
Gap de temps au leader (en secondes)
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | VILJacquesVilleneuve | Williams ![]() | 1:24.473 | ||
2 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Williams ![]() | +0.798 | ||
3 | PANOlivierPanis | Prost ![]() | +1.018 | ||
4 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari ![]() | +1.300 | ||
5 | BARRubensBarrichello | Stewart ![]() | +1.469 | ||
6 | SCHRalfSchumacher | Jordan ![]() | +1.745 | ||
7 | IRVEddieIrvine | Ferrari ![]() | +1.854 | ||
8 | HERJohnnyHerbert | Sauber ![]() | +2.091 | ||
9 | FISGiancarloFisichella | Jordan ![]() | +2.146 | ||
10 | COUDavidCoulthard | McLaren | +2.326 | ||
11 | ALEJeanAlesi | Benetton | +2.603 | ||
12 | BERGerhardBerger | Benetton | +2.786 | ||
13 | HILDamonHill | Arrows ![]() | +2.808 | ||
14 | LARNicolaLarini | Sauber ![]() | +3.217 | ||
15 | MAGJanMagnussen | Stewart ![]() | +3.562 | ||
16 | VERJosVerstappen | Tyrrell ![]() | +3.621 | ||
17 | HÄKMikaHäkkinen | McLaren | +3.662 | ||
18 | TRUJarnoTrulli | Minardi | +3.687 | ||
19 | SALMikaSalo | Tyrrell ![]() | +3.751 | ||
20 | NAKShinjiNakano | Prost ![]() | +3.893 | ||
21 | KATUkyoKatayama | Minardi | +3.940 | ||
22 | DINPedroDiniz | Arrows ![]() | +4.496 |





