Grand Prix automobile d'Argentine 1954
Autódromo Juan y Oscar Gálvez, Buenos Aires, ArgentinaProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course Argentine Grand Prix 1954



| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
|---|---|---|---|---|
2 | FANJuanFangio | Maserati![]() | 3:00:55.8 | 8 |
1 | FARNinoFarina | Ferrari![]() | +1:19.0 | 6 |
1 | GONJosé FroilánGonzález | Ferrari![]() | +2:01.0 | 5 |
1 | TRIMauriceTrintignant | Ferrari![]() | +1 Lap (L86) | 3 |
10 | BAYÉlieBayol | Gordini![]() | +2 Laps (L85) | 2 |
5 | SCHHarrySchell | Maserati![]() | +3 Laps (L84) | 0 |
3 | BIRPrinceBira | Maserati![]() | +4 Laps (L83) | 0 |
5 | DE Toulode Graffenried | Maserati![]() | +4 Laps (L83) | 0 |
3 | MAGUmbertoMaglioli | Ferrari![]() | +5 Laps (L82) | 0 |
7 | BEHJeanBehra | Gordini![]() | Disqualified (L61) | 0 |
7 | HAWMikeHawthorn | Ferrari![]() | Disqualified (L52) | 0 |
6 | MAROnofreMarimón | Maserati![]() | Engine (L48) | 0 |
5 | MIERobertoMieres | Maserati![]() | Oil leak (L37) | 0 |
2 | LOYRogerLoyer | Gordini![]() | Oil pressure (L19) | 0 |
3 | DAPJorgeDaponte | Maserati![]() | Gearbox (L19) | 0 |
2 | ROSLouisRosier | Ferrari![]() | Accident (L1) | 0 |
10 | MUSLuigiMusso | Maserati![]() | Withdrew (L0) | 0 |
9 | MENCarlosMenditeguy | Maserati![]() | Withdrew (L0) | 0 |
Juan Fangio remporte le Grand Prix automobile d'Argentine 1954 ! Il est suivi par Nino Farina pour l'écurie Ferrari. José Froilán González clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par José Froilán González de chez Ferrari en 1:48.2 ! À noter que Élie Bayol est remonté de 10 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Résumé de la course
Evénements de courses
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | FARNinoFarina | Ferrari ![]() | 1:44.8 | ||
2 | GONJosé FroilánGonzález | Ferrari ![]() | +0.100 | ||
3 | FANJuanFangio | Maserati ![]() | +0.800 | ||
4 | HAWMikeHawthorn | Ferrari ![]() | +2.200 | ||
5 | TRIMauriceTrintignant | Ferrari ![]() | +2.600 | ||
6 | MAROnofreMarimón | Maserati ![]() | +2.600 | ||
7 | MUSLuigiMusso | Maserati ![]() | +3.400 | ||
8 | MIERobertoMieres | Maserati ![]() | +4.200 | ||
9 | MENCarlosMenditeguy | Maserati ![]() | +4.400 | ||
10 | BIRPrinceBira | Maserati ![]() | +4.500 | ||
11 | SCHHarrySchell | Maserati ![]() | +5.200 | ||
12 | MAGUmbertoMaglioli | Ferrari ![]() | +5.400 | ||
13 | DE Toulode Graffenried | Maserati ![]() | +5.900 | ||
14 | ROSLouisRosier | Ferrari ![]() | +6.300 | ||
15 | BAYÉlieBayol | Gordini ![]() | +6.800 | ||
16 | LOYRogerLoyer | Gordini ![]() | +7.800 | ||
17 | BEHJeanBehra | Gordini ![]() | +8.200 | ||
18 | DAPJorgeDaponte | Maserati ![]() | +11.900 |
