Circuits du pays | |
---|---|
Circuit de Nevers Magny-Cours | Magny Cours |
Dijon-Prenois | Dijon |
Charade Circuit | Clermont-Ferrand |
Rouen-Les-Essarts | Rouen |
Le Mans | Le Mans |
Reims-Gueux | Reims |
# | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | VETSebastianVettel | 2019 | 53 | 1:32.740 | 226.775 |
2 | HAMLewisHamilton | 2019 | 53 | 1:32.764 | 226.717 |
3 | BOTValtteriBottas | 2019 | 43 | 1:33.586 | 224.725 |
4 | LECCharlesLeclerc | 2019 | 40 | 1:33.828 | 224.146 |
5 | VERMaxVerstappen | 2019 | 38 | 1:34.162 | 223.351 |
6 | BOTValtteriBottas | 2018 | 41 | 1:34.225 | 223.201 |
7 | VERMaxVerstappen | 2018 | 47 | 1:34.275 | 223.083 |
8 | RAIKimiRäikkönen | 2018 | 48 | 1:34.398 | 222.792 |
9 | VETSebastianVettel | 2018 | 42 | 1:34.485 | 222.587 |
10 | HAMLewisHamilton | 2018 | 49 | 1:34.509 | 222.531 |
11 | SAICarlosSainz | 2019 | 52 | 1:34.561 | 222.408 |
12 | NORLandoNorris | 2019 | 45 | 1:34.754 | 221.955 |
13 | RAIKimiRäikkönen | 2019 | 47 | 1:34.873 | 221.677 |
14 | STRLanceStroll | 2019 | 44 | 1:34.924 | 221.558 |
15 | HULNicoHülkenberg | 2019 | 46 | 1:34.950 | 221.497 |
16 | PERSergioPérez | 2019 | 42 | 1:35.014 | 221.348 |
17 | ALBAlexanderAlbon | 2019 | 51 | 1:35.029 | 221.313 |
18 | GIOAntonioGiovinazzi | 2019 | 50 | 1:35.115 | 221.113 |
19 | ALOFernandoAlonso | 2018 | 48 | 1:35.133 | 221.071 |
20 | RICDanielRicciardo | 2019 | 42 | 1:35.150 | 221.032 |
# | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | HAMLewisHamilton | 2019 | Q3 | 1:28.319 | 238.127 |
2 | BOTValtteriBottas | 2019 | Q3 | 1:28.605 | 237.359 |
3 | LECCharlesLeclerc | 2019 | Q3 | 1:28.965 | 236.398 |
4 | VERMaxVerstappen | 2019 | Q3 | 1:29.409 | 235.224 |
5 | NORLandoNorris | 2019 | Q3 | 1:29.418 | 235.2 |
6 | VETSebastianVettel | 2019 | Q2 | 1:29.506 | 234.969 |
7 | SAICarlosSainz | 2019 | Q3 | 1:29.522 | 234.927 |
8 | RICDanielRicciardo | 2019 | Q3 | 1:29.918 | 233.892 |
9 | VERMaxVerstappen | 2021 | Q3 | 1:29.990 | 233.705 |
10 | HAMLewisHamilton | 2018 | Q3 | 1:30.029 | 233.605 |
11 | BOTValtteriBottas | 2018 | Q3 | 1:30.147 | 233.298 |
12 | GASPierreGasly | 2019 | Q3 | 1:30.184 | 233.202 |
13 | HAMLewisHamilton | 2021 | Q3 | 1:30.248 | 233.037 |
14 | BOTValtteriBottas | 2021 | Q3 | 1:30.376 | 232.707 |
15 | VETSebastianVettel | 2018 | Q3 | 1:30.400 | 232.646 |
16 | GIOAntonioGiovinazzi | 2019 | Q2 | 1:30.408 | 232.624 |
17 | PERSergioPérez | 2021 | Q3 | 1:30.445 | 232.529 |
18 | ALBAlexanderAlbon | 2019 | Q2 | 1:30.461 | 232.488 |
19 | RAIKimiRäikkönen | 2019 | Q2 | 1:30.533 | 232.303 |
20 | HULNicoHülkenberg | 2019 | Q2 | 1:30.544 | 232.275 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Chercher un pilote :
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
# | Pilote | Pos Moy | Pts moy | Pôles | Nb | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | 9.87 | 2.71 | 3 | 10 | 3 | 3 | 18 | 103 |
2 | Williams | 11.34 | 1.93 | 3 | 7 | 2 | 4 | 15 | 56 |
3 | Ferrari | 10.83 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | 18 | 108 |
4 | Mercedes | 2.75 | 17.13 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 137 |
5 | Renault | 8.46 | 3.15 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 41 |
6 | Red Bull | 3.63 | 15.13 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 121 |
7 | Team Lotus | 13.48 | 1.22 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 | 33 |
8 | Tyrrell | 11.14 | 1.28 | 1 | 4 | 2 | 1 | 14 | 37 |
9 | Brabham | 14.72 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 25 |
10 | Ligier | 14.3 | 0.7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 14 |
11 | Leyton House | 11.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
12 | Penske | 13.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
13 | Hesketh | 15.33 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
14 | Lotus-Ford | 4.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
15 | Alpine F1 Team | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
16 | Aston Martin | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
17 | AlphaTauri | 13 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
18 | Alfa Romeo | 14.21 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
19 | Haas F1 Team | 15.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
20 | Racing Point | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Toro Rosso | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | Sauber | 11.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Force India | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Benetton | 14 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
25 | Larrousse | 13.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
26 | Arrows | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
27 | AGS | 23.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
28 | Dallara | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
29 | Minardi | 21.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
30 | Onyx | 19.25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
31 | Osella | 23.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
32 | Euro Brun | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
33 | Coloni | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
34 | Life | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | March | 16.31 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
36 | Rial | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
37 | Zakspeed | 24.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
38 | Lola | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | RAM | 22.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
40 | Toleman | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
41 | Theodore | 19.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
42 | ATS | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
43 | Ensign | 21.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
44 | Fittipaldi | 20.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
45 | Shadow | 18.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
46 | Wolf | 9.67 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
47 | Martini | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
48 | Surtees | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
49 | Merzario | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | Brabham-Alfa Romeo | 7.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
51 | Brabham-Ford | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
52 | Parnelli | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
53 | Embassy Hill | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
54 | Shadow-Ford | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
55 | BRM | 11.57 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
56 | Iso Marlboro | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | Matra | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
58 | March-Ford | 16.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
59 | March-Alfa Romeo | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |