PermanentType
Statistiques et chiffres du circuit
Le Mans
Le Mans, France
4.422 kmLongueur
HoraireSens
14Virages
67mAltitude
Carte du tracé

Héritage du GP
1Courses
1967Premier
1967Dernier
🔄 Total tours effectués: 743
Stratégie des stands
—Temps moyen perdu dans la voie des stands
—Arrêts moyens par pilote/course
Records du tour actuels
🚀 Record qualifGraham Hill1967 | Q1
1:36.200
⏱️ Record courseGraham Hill1967 | T7
1:36.7
Scénarios de course
Conversion pôle vers victoire0%
Risque Safety Car—
Risque drapeau rouge—
L'histoire du circuit
Dénominations précédentes
Aucun ancien nom enregistré
Championnats du monde décidés ici
Aucun titre décidé à ce jour
Autres circuits du pays
- ➡️ Circuit de Nevers Magny-Cours Magny Cours
- ➡️ Circuit Paul Ricard Le Castellet
- ➡️ Dijon-Prenois Dijon
- ➡️ Charade Circuit Clermont-Ferrand
- ➡️ Rouen-Les-Essarts Rouen
- ➡️ Reims-Gueux Reims
Vues du circuit
Liste des Grands Prix du circuit
Records de tour du circuit En qualifications et en course
En qualifications et en course
Vitesse des tours de pôle et le plus rapide en course
Vitesse des pôles
Vitesse des tours les + rapides
Temps des tours de pôle et le plus rapide en course
Temps des pôles
Temps des tours les + rapides
Records en course
| # | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HILGrahamHill | 1967 | 7 | 1:36.7 | 164.625 |
| 2 | CLAJimClark | 1967 | 9 | 1:36.9 | 164.285 |
| 3 | RODPedroRodríguez | 1967 | 33 | 1:37.9 | 162.607 |
| 4 | GURDanGurney | 1967 | 9 | 1:38.0 | 162.441 |
| 5 | BRAJackBrabham | 1967 | 6 | 1:38.1 | 162.275 |
| 6 | AMOChrisAmon | 1967 | 12 | 1:38.8 | 161.126 |
| 7 | HULDennyHulme | 1967 | 4 | 1:38.9 | 160.963 |
| 8 | STEJackieStewart | 1967 | 41 | 1:39.5 | 159.992 |
| 9 | RINJochenRindt | 1967 | 9 | 1:39.5 | 159.992 |
| 10 | MCLBruceMcLaren | 1967 | 9 | 1:39.7 | 159.671 |
| 11 | SPEMikeSpence | 1967 | 4 | 1:40.6 | 158.243 |
| 12 | IRWChrisIrwin | 1967 | 69 | 1:41.4 | 156.994 |
| 13 | SIFJoSiffert | 1967 | 2 | 1:42.2 | 155.765 |
| 14 | ANDBobAnderson | 1967 | 6 | 1:42.6 | 155.158 |
| 15 | LIGGuyLigier | 1967 | 12 | 1:47.6 | 147.948 |
Records en qualifications
| # | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HILGrahamHill | 1967 | Q1 | 1:36.200 | 165.481 |
| 2 | BRAJackBrabham | 1967 | Q1 | 1:36.300 | 165.308 |
| 3 | GURDanGurney | 1967 | Q1 | 1:37.000 | 164.115 |
| 4 | CLAJimClark | 1967 | Q1 | 1:37.500 | 163.274 |
| 5 | MCLBruceMcLaren | 1967 | Q1 | 1:37.600 | 163.106 |
| 6 | HULDennyHulme | 1967 | Q1 | 1:37.900 | 162.607 |
| 7 | AMOChrisAmon | 1967 | Q1 | 1:38.000 | 162.441 |
| 8 | RINJochenRindt | 1967 | Q1 | 1:38.900 | 160.962 |
| 9 | IRWChrisIrwin | 1967 | Q1 | 1:39.400 | 160.153 |
| 10 | STEJackieStewart | 1967 | Q1 | 1:39.600 | 159.831 |
| 11 | SIFJoSiffert | 1967 | Q1 | 1:40.100 | 159.033 |
| 12 | SPEMikeSpence | 1967 | Q1 | 1:40.300 | 158.716 |
| 13 | RODPedroRodríguez | 1967 | Q1 | 1:40.500 | 158.4 |
| 14 | ANDBobAnderson | 1967 | Q1 | 1:44.900 | 151.756 |
| 15 | LIGGuyLigier | 1967 | Q1 | 1:45.200 | 151.323 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Classements des 15 pilotes sur le circuit Le Mans Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Chercher un pilote :
| # | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAJackBrabham | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | HULDennyHulme | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | STEJackieStewart | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | HILGrahamHill | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | SIFJoSiffert | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | IRWChrisIrwin | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | RODPedroRodríguez | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | LIGGuyLigier | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | AMOChrisAmon | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | GURDanGurney | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | RINJochenRindt | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | MCLBruceMcLaren | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | CLAJimClark | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | ANDBobAnderson | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | SPEMikeSpence | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Afficher :
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
Classements des 7 écuries sur le circuit Le Mans Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Basé sur la position moyenne à l'arrivée
| # | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brabham-Repco ![]() | 1.5 | 7.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | BRM ![]() | 7.67 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Lotus-Ford ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Cooper-Maserati ![]() | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | Ferrari ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Eagle-Weslake ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Brabham-Climax ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Afficher :

