Circuits du pays | |
---|---|
Silverstone Circuit | Silverstone |
Donington Park | Castle Donington |
Aintree | Liverpool |
# | Year | Date | Vainqueur | Pôle | km/h | km/h | km | Laps | Durée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1986 | 13 juil. | MANMansell | PIQPiquet | 226.2 | MANMansell | 217.6 | 4.207 | 75 | 1h30m |
14 | 1985 | 6 oct. | MANMansell | SENSenna | 225.5 | LAFLaffite | 211.7 | 4.207 | 75 | 1h32m |
10 | 1984 | 22 juil. | LAULauda | PIQPiquet | 213.7 | LAULauda | 206.9 | 4.207 | 71 | 1h29m |
14 | 1983 | 25 sept. | PIQPiquet | DE de Angelis | 210.1 | MANMansell | 203.7 | 4.207 | 76 | 1h36m |
10 | 1982 | 18 juil. | LAULauda | ROSRosberg | 217.8 | HENHenton | 207.4 | 4.207 | 76 | 1h35m |
8 | 1980 | 13 juil. | JONJones | PIRPironi | 213.3 | PIRPironi | 209.3 | 4.207 | 76 | 1h34m |
10 | 1978 | 16 juil. | REUReutemann | PETPeterson | 197.2 | LAULauda | 192.7 | 4.207 | 76 | 1h42m |
9 | 1976 | 18 juil. | LAULauda | LAULauda | 190.9 | LAULauda | 189.5 | 4.207 | 76 | 1h44m |
10 | 1974 | 20 juil. | SCHScheckter | LAULauda | 192.6 | LAULauda | 189.3 | 4.265 | 75 | 1h43m |
7 | 1972 | 15 juil. | FITFittipaldi | ICKIckx | 186.8 | STEStewart | 182.8 | 4.265 | 76 | 1h47m |
7 | 1970 | 18 juil. | RINRindt | RINRindt | 181.1 | BRABrabham | 178.7 | 4.265 | 80 | 1h57m |
7 | 1968 | 20 juil. | SIFSiffert | HILHill | 172.7 | SIFSiffert | 171.2 | 4.265 | 80 | 2h01m |
4 | 1966 | 16 juil. | BRABrabham | BRABrabham | 162.5 | BRABrabham | 158.3 | 4.265 | 80 | 2h13m |
5 | 1964 | 11 juil. | CLAClark | CLAClark | 156.5 | CLAClark | 155.4 | 4.265 | 80 | 2h15m |
# | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | MANNigelMansell | 1986 | 69 | 1:09.593 | 217.625 |
2 | PIQNelsonPiquet | 1986 | 68 | 1:09.805 | 216.964 |
3 | PROAlainProst | 1986 | 54 | 1:10.827 | 213.834 |
4 | LAFJacquesLaffite | 1985 | 55 | 1:11.526 | 211.744 |
5 | PROAlainProst | 1985 | 49 | 1:11.655 | 211.363 |
6 | ROSKekeRosberg | 1985 | 58 | 1:12.022 | 210.286 |
7 | PIRDidierPironi | 1980 | 54 | 1:12.368 | 209.280 |
8 | PATRiccardoPatrese | 1986 | 39 | 1:12.422 | 209.124 |
9 | MANNigelMansell | 1985 | 60 | 1:12.583 | 208.660 |
10 | SENAyrtonSenna | 1985 | 56 | 1:12.601 | 208.609 |
11 | FABTeoFabi | 1986 | 45 | 1:12.644 | 208.485 |
12 | ALBMicheleAlboreto | 1986 | 38 | 1:12.741 | 208.207 |
13 | ARNRenéArnoux | 1986 | 56 | 1:12.790 | 208.067 |
14 | SURMarcSurer | 1985 | 38 | 1:12.862 | 207.861 |
15 | WARDerekWarwick | 1986 | 37 | 1:12.926 | 207.679 |
16 | HENBrianHenton | 1982 | 63 | 1:13.028 | 207.389 |
17 | DUMJohnnyDumfries | 1986 | 71 | 1:13.077 | 207.250 |
18 | DALDerekDaly | 1982 | 71 | 1:13.179 | 206.961 |
19 | JONAlanJones | 1980 | 53 | 1:13.179 | 206.961 |
20 | LAUNikiLauda | 1984 | 57 | 1:13.191 | 206.927 |
# | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | PIQNelsonPiquet | 1986 | Q1 | 1:06.961 | 226.179 |
2 | SENAyrtonSenna | 1985 | Q1 | 1:07.169 | 225.479 |
3 | MANNigelMansell | 1986 | Q1 | 1:07.399 | 224.709 |
4 | PIQNelsonPiquet | 1985 | Q1 | 1:07.482 | 224.433 |
5 | SENAyrtonSenna | 1986 | Q1 | 1:07.524 | 224.293 |
6 | MANNigelMansell | 1985 | Q1 | 1:08.059 | 222.53 |
7 | BERGerhardBerger | 1986 | Q1 | 1:08.196 | 222.083 |
8 | ROSKekeRosberg | 1985 | Q1 | 1:08.197 | 222.08 |
9 | ROSKekeRosberg | 1986 | Q1 | 1:08.477 | 221.172 |
10 | STRPhilippeStreiff | 1985 | Q1 | 1:09.080 | 219.241 |
11 | PROAlainProst | 1986 | Q1 | 1:09.334 | 218.438 |
12 | FABTeoFabi | 1986 | Q1 | 1:09.409 | 218.202 |
13 | PROAlainProst | 1985 | Q1 | 1:09.429 | 218.139 |
14 | ROSKekeRosberg | 1982 | Q1 | 1:09.540 | 217.791 |
15 | ARNRenéArnoux | 1986 | Q1 | 1:09.543 | 217.781 |
16 | PATRiccardoPatrese | 1982 | Q1 | 1:09.627 | 217.519 |
17 | SURMarcSurer | 1985 | Q1 | 1:09.762 | 217.098 |
18 | WARDerekWarwick | 1985 | Q1 | 1:09.904 | 216.657 |
19 | DE Eliode Angelis | 1985 | Q1 | 1:10.014 | 216.316 |
20 | PIQNelsonPiquet | 1982 | Q1 | 1:10.060 | 216.175 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Chercher un pilote :
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
# | Pilote | Pos Moy | Pts moy | Pôles | Nb | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Williams | 12.13 | 2.69 | 3 | 6 | 2 | 1 | 7 | 43 |
2 | Ferrari | 9.73 | 2.15 | 2 | 7 | 3 | 2 | 13 | 56 |
3 | Team Lotus | 12.7 | 1.52 | 2 | 5 | 4 | 1 | 11 | 41 |
4 | McLaren | 11.71 | 1.63 | 2 | 5 | 0 | 1 | 10 | 39 |
5 | Brabham | 11.27 | 1.45 | 1 | 5 | 1 | 2 | 10 | 32 |
6 | Tyrrell | 11.45 | 1.6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | 32 |
7 | Brabham-Repco | 8.6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 |
8 | Lotus-Ford | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
9 | Lotus-Climax | 4.67 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 |
10 | Renault | 12.91 | 1.18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 |
11 | BRM | 14.14 | 0.48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 |
12 | Toleman | 15.63 | 0.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 |
13 | Penske | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
14 | McLaren-Ford | 6.25 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
15 | Ligier | 14.79 | 0.21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 |
16 | Zakspeed | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | Arrows | 14 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
18 | Lola | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
19 | Minardi | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Benetton | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Osella | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
22 | Alfa Romeo | 13.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
23 | RAM | 23.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
24 | Spirit | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | ATS | 17.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
26 | Theodore | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | March | 15.85 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
28 | Ensign | 24.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
29 | Fittipaldi | 16.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
30 | Shadow | 12.29 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
31 | Surtees | 19.54 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
32 | Wolf | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | Merzario | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | Hesketh | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
35 | Brabham-Alfa Romeo | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | Brabham-Ford | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
37 | Iso Marlboro | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | Trojan | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | Token | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | Lyncar | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
41 | Maki | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
42 | Matra | 13.25 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
43 | Tecno | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | Politoys | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 | McLaren-Alfa Romeo | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | Honda | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
47 | Matra-Ford | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | Cooper-BRM | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | Eagle-Weslake | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | McLaren-BRM | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
51 | Cooper-Maserati | 10.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
52 | McLaren-Serenissima | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
53 | Brabham-Climax | 9.67 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
54 | Brabham-BRM | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
55 | Cooper-Ferrari | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
56 | Lotus-BRM | 18.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
57 | Eagle-Climax | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
58 | Shannon | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
59 | Cooper-Climax | 14 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
60 | BRP | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |