PermanentType
Statistiques et chiffres du circuit
Kyalami
Midrand, South Africa
4.261 kmLongueur
Anti-horaireSens
13Virages
1460mAltitude
Carte du tracé

Héritage du GP
20Courses
1967Premier
1993Dernier
🔄 Total tours effectués: 26 644
Stratégie des stands
—Temps moyen perdu dans la voie des stands
—Arrêts moyens par pilote/course
Records du tour actuels
🚀 Record qualifNigel Mansell1985 | Q1
1:02.366
⏱️ Record courseKeke Rosberg1985 | T74
1:08.149
Scénarios de course
Conversion pôle vers victoire20%
Risque Safety Car0%
Risque drapeau rouge7.1%
L'histoire du circuit
Dénominations précédentes
Aucun ancien nom enregistré
Championnats du monde décidés ici
Pilote Constructeur Les deux
Autres circuits du pays
- ➡️ Prince George Circuit Eastern Cape Province
Vues du circuit
Liste des Grands Prix du circuit
Records de tour du circuit En qualifications et en course
En qualifications et en course
Vitesse des tours de pôle et le plus rapide en course
Vitesse des pôles
Vitesse des tours les + rapides
Temps des tours de pôle et le plus rapide en course
Temps des pôles
Temps des tours les + rapides
Records en course
| # | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSKekeRosberg | 1985 | 74 | 1:08.149 | 216.796 |
| 2 | PROAlainProst | 1982 | 49 | 1:08.278 | 216.386 |
| 3 | MANNigelMansell | 1985 | 74 | 1:08.518 | 215.628 |
| 4 | PROAlainProst | 1985 | 56 | 1:08.713 | 215.016 |
| 5 | TAMPatrickTambay | 1984 | 64 | 1:08.877 | 214.504 |
| 6 | BOUThierryBoutsen | 1985 | 63 | 1:09.230 | 213.410 |
| 7 | PROAlainProst | 1984 | 41 | 1:09.398 | 212.894 |
| 8 | LAUNikiLauda | 1985 | 35 | 1:09.500 | 212.581 |
| 9 | WARDerekWarwick | 1984 | 58 | 1:09.526 | 212.502 |
| 10 | LAUNikiLauda | 1984 | 62 | 1:09.666 | 212.075 |
| 11 | ARNRenéArnoux | 1982 | 3 | 1:09.763 | 211.780 |
| 12 | PIQNelsonPiquet | 1983 | 6 | 1:09.948 | 211.220 |
| 13 | DE Eliode Angelis | 1985 | 34 | 1:09.960 | 211.184 |
| 14 | SENAyrtonSenna | 1985 | 7 | 1:10.077 | 210.831 |
| 15 | PIQNelsonPiquet | 1984 | 6 | 1:10.132 | 210.666 |
| 16 | DE Eliode Angelis | 1984 | 43 | 1:10.150 | 210.612 |
| 17 | DE Andreade Cesaris | 1982 | 56 | 1:10.164 | 210.570 |
| 18 | PIRDidierPironi | 1982 | 28 | 1:10.246 | 210.324 |
| 19 | BERGerhardBerger | 1985 | 33 | 1:10.258 | 210.288 |
| 20 | BRUMartinBrundle | 1985 | 45 | 1:10.339 | 210.046 |
Records en qualifications
| # | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANNigelMansell | 1985 | Q1 | 1:02.366 | 236.898 |
| 2 | PIQNelsonPiquet | 1985 | Q1 | 1:02.490 | 236.429 |
| 3 | ROSKekeRosberg | 1985 | Q1 | 1:02.504 | 236.376 |
| 4 | SENAyrtonSenna | 1985 | Q1 | 1:02.825 | 235.168 |
| 5 | SURMarcSurer | 1985 | Q1 | 1:04.088 | 230.533 |
| 6 | DE Eliode Angelis | 1985 | Q1 | 1:04.129 | 230.386 |
| 7 | FABTeoFabi | 1985 | Q1 | 1:04.215 | 230.078 |
| 8 | LAUNikiLauda | 1985 | Q1 | 1:04.283 | 229.834 |
| 9 | PROAlainProst | 1985 | Q1 | 1:04.376 | 229.502 |
| 10 | BOUThierryBoutsen | 1985 | Q1 | 1:04.518 | 228.997 |
| 11 | BERGerhardBerger | 1985 | Q1 | 1:04.780 | 228.071 |
| 12 | PIQNelsonPiquet | 1984 | Q1 | 1:04.871 | 227.75 |
| 13 | PATRiccardoPatrese | 1985 | Q1 | 1:04.948 | 227.481 |
| 14 | ROSKekeRosberg | 1984 | Q1 | 1:05.058 | 227.096 |
| 15 | GHIPiercarloGhinzani | 1985 | Q1 | 1:05.114 | 226.901 |
| 16 | MANNigelMansell | 1984 | Q1 | 1:05.125 | 226.862 |
| 17 | CHEEddieCheever | 1985 | Q1 | 1:05.260 | 226.393 |
| 18 | ALBMicheleAlboreto | 1985 | Q1 | 1:05.268 | 226.366 |
| 19 | TAMPatrickTambay | 1984 | Q1 | 1:05.339 | 226.119 |
| 20 | PROAlainProst | 1984 | Q1 | 1:05.354 | 226.068 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Classements des 165 pilotes sur le circuit Kyalami Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Chercher un pilote :
Afficher :
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
Classements des 61 écuries sur le circuit Kyalami Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Basé sur la position moyenne à l'arrivée
| # | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari ![]() | 12.31 | 1.56 | 4 | 6 | 2 | 3 | 19 | 61 |
| 2 | Brabham ![]() | 13.06 | 1.58 | 3 | 6 | 3 | 4 | 14 | 49 |
| 3 | Williams ![]() | 10.21 | 2.95 | 3 | 6 | 3 | 3 | 10 | 56 |
| 4 | McLaren | 9.74 | 2.03 | 2 | 11 | 3 | 0 | 16 | 77 |
| 5 | Tyrrell ![]() | 11.75 | 1.36 | 2 | 7 | 2 | 0 | 16 | 49 |
| 6 | Renault ![]() | 10.64 | 2.45 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 27 |
| 7 | Lotus-Ford ![]() | 7.56 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 27 |
| 8 | Team Lotus | 12.81 | 0.65 | 1 | 3 | 0 | 2 | 16 | 28 |
| 9 | Cooper-Maserati ![]() | 11.71 | 1.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 10 | Matra-Ford ![]() | 6.75 | 2.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 11 | Ligier | 12.06 | 1.06 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 18 |
| 12 | McLaren-Ford ![]() | 10.17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 13 | Brabham-Repco ![]() | 9.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 14 | March ![]() | 15.11 | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 |
| 15 | Cooper-Climax ![]() | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 16 | Honda ![]() | 5.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 17 | BRM ![]() | 16.08 | 0.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| 18 | Wolf ![]() | 10.6 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 19 | Alfa Romeo ![]() | 15 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 20 | Brabham-Ford ![]() | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Brabham-Climax ![]() | 7.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | LDS-Climax ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Lotus-BRM ![]() | 14.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Eagle-Climax ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | McLaren-BRM ![]() | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 26 | Eagle-Weslake ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | LDS ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Cooper-BRM ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Matra ![]() | 7.75 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 30 | De Tomaso ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Surtees ![]() | 15.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 32 | March-Ford ![]() | 16.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | March-Alfa Romeo ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Shadow ![]() | 20 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 35 | Iso Marlboro ![]() | 15.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 36 | Lola ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 37 | Hesketh ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 38 | Embassy Hill ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Penske ![]() | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 40 | Shadow-Ford ![]() | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | Parnelli ![]() | 11.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 42 | Fittipaldi ![]() | 16.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 43 | Ensign ![]() | 19.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 44 | Brabham-Alfa Romeo ![]() | 14.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 45 | ATS ![]() | 17.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 46 | Arrows ![]() | 12.71 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 47 | Merzario ![]() | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 48 | Theodore ![]() | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 49 | Martini ![]() | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Osella ![]() | 23.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 51 | Toleman ![]() | 16.38 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 52 | RAM ![]() | 19.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 53 | Spirit ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | Minardi | 13.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 55 | Benetton | 13.25 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 56 | Footwork ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 57 | Jordan ![]() | 19.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 58 | Larrousse ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 59 | Dallara ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | Fondmetal ![]() | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | Sauber ![]() | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Afficher :












