# | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | VETSebastianVettel | 2017 | 41 | 1:34.080 | 212.104 |
2 | MONJuanPablo Montoya | 2004 | 28 | 1:34.223 | 211.783 |
3 | HULNicoHülkenberg | 2017 | 52 | 1:34.266 | 211.686 |
4 | HAMLewisHamilton | 2017 | 48 | 1:34.452 | 211.269 |
5 | VERMaxVerstappen | 2017 | 50 | 1:34.467 | 211.235 |
6 | RICDanielRicciardo | 2017 | 55 | 1:34.770 | 210.560 |
7 | ALOFernandoAlonso | 2006 | 45 | 1:34.803 | 210.487 |
8 | MSCMichaelSchumacher | 2004 | 6 | 1:34.819 | 210.452 |
9 | BUTJensonButton | 2004 | 28 | 1:34.967 | 210.124 |
10 | TRUJarnoTrulli | 2004 | 12 | 1:35.039 | 209.964 |
11 | RAIKimiRäikkönen | 2004 | 12 | 1:35.156 | 209.706 |
12 | BOTValtteriBottas | 2017 | 44 | 1:35.284 | 209.424 |
13 | FISGiancarloFisichella | 2006 | 16 | 1:35.294 | 209.402 |
14 | BARRubensBarrichello | 2004 | 7 | 1:35.350 | 209.280 |
15 | HEINickHeidfeld | 2008 | 55 | 1:35.366 | 209.244 |
16 | RAIKimiRäikkönen | 2008 | 37 | 1:35.405 | 209.158 |
17 | HAMLewisHamilton | 2008 | 53 | 1:35.462 | 209.033 |
18 | RAIKimiRäikkönen | 2005 | 23 | 1:35.483 | 208.988 |
19 | MONJuanPablo Montoya | 2006 | 39 | 1:35.566 | 208.806 |
20 | PERSergioPérez | 2017 | 32 | 1:35.591 | 208.751 |
# | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | HAMLewisHamilton | 2017 | Q3 | 1:30.076 | 221.532 |
2 | RAIKimiRäikkönen | 2017 | Q3 | 1:30.121 | 221.422 |
3 | VERMaxVerstappen | 2017 | Q3 | 1:30.541 | 220.394 |
4 | RICDanielRicciardo | 2017 | Q3 | 1:30.595 | 220.263 |
5 | BOTValtteriBottas | 2017 | Q3 | 1:30.758 | 219.868 |
6 | OCOEstebanOcon | 2017 | Q3 | 1:31.478 | 218.137 |
7 | PERSergioPérez | 2017 | Q2 | 1:31.484 | 218.123 |
8 | VANStoffelVandoorne | 2017 | Q3 | 1:31.582 | 217.889 |
9 | HULNicoHülkenberg | 2017 | Q3 | 1:31.607 | 217.83 |
10 | ALOFernandoAlonso | 2017 | Q3 | 1:31.704 | 217.599 |
11 | MASFelipeMassa | 2017 | Q2 | 1:32.034 | 216.819 |
12 | PALJolyonPalmer | 2017 | Q2 | 1:32.100 | 216.664 |
13 | STRLanceStroll | 2017 | Q2 | 1:32.307 | 216.178 |
14 | SAICarlosSainz | 2017 | Q2 | 1:32.402 | 215.956 |
15 | GASPierreGasly | 2017 | Q1 | 1:32.547 | 215.617 |
16 | ALOFernandoAlonso | 2005 | Q1 | 1:32.582 | 215.536 |
17 | TRUJarnoTrulli | 2005 | Q1 | 1:32.672 | 215.327 |
18 | FISGiancarloFisichella | 2005 | Q1 | 1:32.765 | 215.111 |
19 | RAIKimiRäikkönen | 2005 | Q1 | 1:32.839 | 214.94 |
20 | HAMLewisHamilton | 2016 | Q3 | 1:32.850 | 214.914 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Chercher un pilote :
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
# | Pilote | Pos Moy | Pts moy | Pôles | Nb | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | 7.05 | 6.24 | 7 | 13 | 7 | 3 | 19 | 237 |
2 | Red Bull | 7.31 | 9.37 | 5 | 10 | 3 | 2 | 13 | 243.5 |
3 | McLaren | 9 | 3.82 | 2 | 9 | 1 | 5 | 19 | 145 |
4 | Renault | 9.42 | 3.33 | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 | 80 |
5 | Mercedes | 6.94 | 10.25 | 1 | 8 | 4 | 3 | 8 | 164 |
6 | Williams | 11.76 | 2.38 | 1 | 4 | 0 | 2 | 19 | 90.5 |
7 | Brawn | 3 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
8 | BMW Sauber | 9.13 | 2.75 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 22 |
9 | Toyota | 9.13 | 1.59 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 25.5 |
10 | Sauber | 13.73 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 33 |
11 | Honda | 9.83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
12 | BAR | 14.21 | 0.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 |
13 | Force India | 12.7 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 |
14 | Haas F1 Team | 16.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | Toro Rosso | 13.38 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 |
16 | Manor Marussia | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | Lotus F1 | 12.63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24 |
18 | Caterham | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
19 | Marussia | 16.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
20 | HRT | 19.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
21 | Lotus | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | Virgin | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | Super Aguri | 15.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
24 | Spyker | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | MF1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Jordan | 12.5 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
27 | Minardi | 14.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
28 | Jaguar | 13.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
29 | Arrows | 14.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
30 | Prost | 15.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
31 | Benetton | 10.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
32 | Stewart | 4.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |