| Circuits du pays | |
|---|---|
| Circuit de Nevers Magny-Cours | Magny Cours | 
| Circuit Paul Ricard | Le Castellet | 
| Dijon-Prenois | Dijon | 
| Charade Circuit | Clermont-Ferrand | 
| Rouen-Les-Essarts | Rouen | 
| Le Mans | Le Mans | 
| # | Year | Date | Vainqueur | Pôle | km/h | km/h | km | Laps | Durée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1966 | 3 juil. | BRABrabham | BANBandini | 233.9 | BANBandini | 227.6 | 8.302 | 48 | 1h48m | 
| 4 | 1963 | 30 juin | CLAClark | CLAClark | 213.2 | CLAClark | 211.1 | 8.302 | 53 | 2h10m | 
| 4 | 1961 | 2 juil. | BAGBaghetti | HILHill | 206.3 | HILHill | 203.2 | 8.302 | 52 | 2h14m | 
| 6 | 1960 | 3 juil. | BRABrabham | BRABrabham | 218.5 | BRABrabham | 217.4 | 8.302 | 50 | 1h57m | 
| 4 | 1959 | 5 juil. | BROBrooks | BROBrooks | 214.4 | MOSMoss | 209.3 | 8.302 | 50 | 2h01m | 
| 6 | 1958 | 6 juil. | HAWHawthorn | HAWHawthorn | 210.9 | HAWHawthorn | 206.3 | 8.302 | 50 | 2h03m | 
| 5 | 1956 | 1 juil. | COLCollins | FANFangio | 208.6 | FANFangio | 205 | 8.302 | 61 | 2h34m | 
| 4 | 1954 | 4 juil. | FANFangio | FANFangio | 200 | HERHerrmann | 195.5 | 8.302 | 61 | 2h42m | 
| 5 | 1953 | 5 juil. | HAWHawthorn | ASCAscari | 186.4 | FANFangio | 186.6 | 8.347 | 60 | 2h44m | 
| 4 | 1951 | 1 juil. | FANFangio | FANFangio | 193.1 | FANFangio | 190.4 | 7.816 | 77 | 3h22m | 
| 6 | 1950 | 2 juil. | FANFangio | FANFangio | 186.8 | FANFangio | 180.8 | 7.816 | 64 | 2h57m | 
| # | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANLorenzoBandini | 1966 | 30 | 2:11.3 | 227.625 | 
| 2 | BRAJackBrabham | 1966 | 0 | 2:12.8 | 225.054 | 
| 3 | PARMikeParkes | 1966 | 0 | 2:12.8 | 225.054 | 
| 4 | HILGrahamHill | 1966 | 0 | 2:14.1 | 222.872 | 
| 5 | AMOChrisAmon | 1966 | 0 | 2:14.4 | 222.375 | 
| 6 | RINJochenRindt | 1966 | 0 | 2:15.0 | 221.387 | 
| 7 | HULDennyHulme | 1966 | 0 | 2:15.8 | 220.082 | 
| 8 | RODPedroRodríguez | 1966 | 0 | 2:15.8 | 220.082 | 
| 9 | SPEMikeSpence | 1966 | 0 | 2:16.8 | 218.474 | 
| 10 | BRAJackBrabham | 1960 | 25 | 2:17.5 | 217.361 | 
| 11 | HILPhilHill | 1960 | 23 | 2:17.8 | 216.888 | 
| 12 | VONWolfgangvon Trips | 1960 | 17 | 2:18.1 | 216.417 | 
| 13 | LIGGuyLigier | 1966 | 0 | 2:18.8 | 215.326 | 
| 14 | SIFJoSiffert | 1966 | 0 | 2:18.9 | 215.171 | 
| 15 | IREInnesIreland | 1960 | 22 | 2:19.1 | 214.861 | 
| 16 | ANDBobAnderson | 1966 | 0 | 2:19.2 | 214.707 | 
| 17 | MCLBruceMcLaren | 1960 | 4 | 2:19.8 | 213.785 | 
| 18 | GENOlivierGendebien | 1960 | 17 | 2:20.0 | 213.480 | 
| 19 | TAYHenryTaylor | 1960 | 10 | 2:20.1 | 213.328 | 
| 20 | BONJoBonnier | 1960 | 2 | 2:20.3 | 213.024 | 
| # | Pilote | GP | Q | Temps | km/h | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANLorenzoBandini | 1966 | Q1 | 2:07.800 | 233.859 | 
| 2 | SURJohnSurtees | 1966 | Q1 | 2:08.400 | 232.766 | 
| 3 | PARMikeParkes | 1966 | Q1 | 2:09.100 | 231.504 | 
| 4 | BRAJackBrabham | 1966 | Q1 | 2:10.200 | 229.548 | 
| 5 | RINJochenRindt | 1966 | Q1 | 2:10.900 | 228.321 | 
| 6 | SIFJoSiffert | 1966 | Q1 | 2:12.200 | 226.075 | 
| 7 | AMOChrisAmon | 1966 | Q1 | 2:12.400 | 225.734 | 
| 8 | HILGrahamHill | 1966 | Q1 | 2:12.800 | 225.054 | 
| 9 | HULDennyHulme | 1966 | Q1 | 2:13.300 | 224.21 | 
| 10 | SPEMikeSpence | 1966 | Q1 | 2:14.200 | 222.706 | 
| 11 | LIGGuyLigier | 1966 | Q1 | 2:15.400 | 220.732 | 
| 12 | RODPedroRodríguez | 1966 | Q1 | 2:15.600 | 220.407 | 
| 13 | ANDBobAnderson | 1966 | Q1 | 2:15.600 | 220.407 | 
| 14 | BRAJackBrabham | 1960 | Q1 | 2:16.800 | 218.473 | 
| 15 | GURDanGurney | 1966 | Q1 | 2:17.900 | 216.731 | 
| 16 | HILPhilHill | 1960 | Q1 | 2:18.200 | 216.26 | 
| 17 | HILGrahamHill | 1960 | Q1 | 2:18.400 | 215.948 | 
| 18 | IREInnesIreland | 1960 | Q1 | 2:18.500 | 215.792 | 
| 19 | TAYJohnTaylor | 1966 | Q1 | 2:19.200 | 214.707 | 
| 20 | MAIWillyMairesse | 1960 | Q1 | 2:19.300 | 214.552 | 
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Chercher un pilote :
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
| # | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Ferrari ![]()  | 8.79 | 2.36 | 5 | 14 | 6 | 4 | 11 | 99 | 
| 2 |  Alfa Romeo ![]()  | 5.44 | 2.89 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 26 | 
| 3 |  Cooper-Climax ![]()  | 10.9 | 1.75 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 35 | 
| 4 |  Mercedes  | 5.67 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 
| 5 |  Lotus-Climax ![]()  | 13.47 | 1.07 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 | 
| 6 |  Brabham-Repco ![]()  | 2 | 6.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 
| 7 |  Maserati ![]()  | 11.67 | 0.58 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 25 | 
| 8 |  Vanwall ![]()  | 13.89 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 
| 9 |  BRM ![]()  | 13.19 | 0.13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 
| 10 |  Porsche ![]()  | 14 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
| 11 |  Simca ![]()  | 15 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 12 |  Talbot-Lago ![]()  | 9.25 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 13 |  Gordini ![]()  | 14.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 14 |  Cooper ![]()  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 15 |  Connaught ![]()  | 18.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 16 |  HWM ![]()  | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 17 |  OSCA ![]()  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 18 |  Bugatti ![]()  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 19 |  Team Lotus  | 13.88 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 20 |  Cooper-Maserati ![]()  | 12.83 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 
| 21 |  Cooper-Castellotti ![]()  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 22 |  Scarab ![]()  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 23 |  De Tomaso-Osca ![]()  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 24 |  Emeryson ![]()  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 25 |  JBW ![]()  | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 26 |  Brabham ![]()  | 4.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 27 |  Lotus-BRM ![]()  | 13.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 28 |  Lola ![]()  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 29 |  BRP ![]()  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 30 |  Scirocco ![]()  | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 31 |  ATS ![]()  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 32 |  De Tomaso ![]()  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 33 |  Eagle-Climax ![]()  | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 34 |  Brabham-BRM ![]()  | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 35 |  Brabham-Climax ![]()  | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
R = Retired (Abandon en course)
                D = Disqualifié
                W = Withdrawn (Abandon avant la course)
                N = Non classé
                F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
                E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
| 
                             | 
                        Course sous drapeau vert | 
                            
                                
                        XX 
                                             | 
                        SC : Safety Car jusqu'au tour XX | 
                            
                                
                        XX 
                                             | 
                        VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX | 
                            
                                
                        XX 
                                             | 
                        RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX | 
| 
                             | 
                        Pneus Soft | 
| 
                             | 
                        Pneus Medium | 
| 
                             | 
                        Pneus Hard | 
| 
                             | 
                        Pneus Intermédiaire (pluie) | 
| 
                             | 
                        Pneus Pluie | 
| 
                             | 
                        Pneus neufs | 
| 
                             | 
                        Pneus déjà utilisés | 
                            
                                
                        XX 
                                             | 
                        Arrêt au stand au XX tour | 
                            
                                
                        XX 
                                             | 
                        Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |