# | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | RUSGeorgeRussell | 2020 | 80 | 0:55.404 | 230.214 |
2 | BOTValtteriBottas | 2020 | 60 | 0:56.563 | 225.497 |
3 | PERSergioPérez | 2020 | 69 | 0:56.789 | 224.599 |
4 | GIOAntonioGiovinazzi | 2020 | 56 | 0:56.887 | 224.212 |
5 | VETSebastianVettel | 2020 | 56 | 0:56.905 | 224.141 |
6 | RICDanielRicciardo | 2020 | 57 | 0:56.979 | 223.850 |
7 | KVYDaniilKvyat | 2020 | 80 | 0:57.001 | 223.764 |
8 | ALBAlexanderAlbon | 2020 | 52 | 0:57.056 | 223.548 |
9 | SAICarlosSainz | 2020 | 80 | 0:57.165 | 223.122 |
10 | GASPierreGasly | 2020 | 53 | 0:57.220 | 222.908 |
11 | NORLandoNorris | 2020 | 85 | 0:57.270 | 222.713 |
12 | OCOEstebanOcon | 2020 | 75 | 0:57.350 | 222.402 |
13 | RAIKimiRäikkönen | 2020 | 56 | 0:57.375 | 222.305 |
14 | STRLanceStroll | 2020 | 85 | 0:57.388 | 222.255 |
15 | AITJackAitken | 2020 | 56 | 0:57.392 | 222.240 |
16 | MAGKevinMagnussen | 2020 | 57 | 0:57.516 | 221.760 |
17 | FITPietroFittipaldi | 2020 | 56 | 0:57.742 | 220.892 |
18 | LATNicholasLatifi | 2020 | 29 | 0:58.206 | 219.132 |
19 | MSCMichaelSchumacher | 2004 | 7 | 1:30.252 | 216.075 |
20 | ALOFernandoAlonso | 2004 | 39 | 1:30.654 | 215.117 |
# | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | BOTValtteriBottas | 2020 | Q3 | 53.377 | 238.956 |
2 | RUSGeorgeRussell | 2020 | Q3 | 53.403 | 238.84 |
3 | VERMaxVerstappen | 2020 | Q3 | 53.433 | 238.706 |
4 | LECCharlesLeclerc | 2020 | Q3 | 53.613 | 237.905 |
5 | PERSergioPérez | 2020 | Q2 | 53.787 | 237.134 |
6 | SAICarlosSainz | 2020 | Q2 | 53.818 | 236.998 |
7 | STRLanceStroll | 2020 | Q2 | 53.840 | 236.901 |
8 | KVYDaniilKvyat | 2020 | Q2 | 53.856 | 236.831 |
9 | RICDanielRicciardo | 2020 | Q2 | 53.871 | 236.765 |
10 | GASPierreGasly | 2020 | Q2 | 53.941 | 236.458 |
11 | OCOEstebanOcon | 2020 | Q2 | 53.995 | 236.221 |
12 | ALBAlexanderAlbon | 2020 | Q2 | 54.026 | 236.085 |
13 | VETSebastianVettel | 2020 | Q2 | 54.175 | 235.437 |
14 | NORLandoNorris | 2020 | Q1 | 54.194 | 235.354 |
15 | GIOAntonioGiovinazzi | 2020 | Q2 | 54.377 | 234.562 |
16 | MAGKevinMagnussen | 2020 | Q1 | 54.705 | 233.156 |
17 | LATNicholasLatifi | 2020 | Q1 | 54.796 | 232.768 |
18 | AITJackAitken | 2020 | Q1 | 54.892 | 232.361 |
19 | RAIKimiRäikkönen | 2020 | Q1 | 54.963 | 232.061 |
20 | FITPietroFittipaldi | 2020 | Q1 | 55.426 | 230.123 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Chercher un pilote :
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
# | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | 6.95 | 8.36 | 7 | 17 | 6 | 6 | 21 | 351 |
2 | Mercedes | 4.17 | 13.63 | 6 | 16 | 7 | 6 | 15 | 409 |
3 | Red Bull | 8.35 | 8.18 | 4 | 10 | 5 | 4 | 20 | 327 |
4 | Renault | 10.69 | 2.92 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 | 76 |
5 | Racing Point | 10.83 | 6.83 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 41 |
6 | Brawn | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
7 | McLaren | 10.26 | 3.79 | 0 | 4 | 0 | 2 | 21 | 159 |
8 | Lotus F1 | 7.25 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 72 |
9 | Toyota | 8.25 | 2.17 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 26 |
10 | BMW Sauber | 10.75 | 2.38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 19 |
11 | BAR | 9.25 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
12 | Force India | 11.05 | 2.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 59 |
13 | Aston Martin | 10.25 | 3.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 27 |
14 | Williams | 12.57 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 50 |
15 | Jaguar | 11 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Sauber | 13.86 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 |
17 | Jordan | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | Minardi | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Honda | 14.17 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
20 | Toro Rosso | 15.08 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 |
21 | MF1 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Super Aguri | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
23 | Spyker | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Lotus | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | HRT | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | Virgin | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Caterham | 17.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
28 | Marussia | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
29 | Manor Marussia | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | Haas F1 Team | 13.95 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 34 |
31 | Alfa Romeo | 11.58 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19 |
32 | AlphaTauri | 11.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 |
33 | Alpine F1 Team | 13.75 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
34 | RB F1 Team | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |