Grand Prix automobile de Bahreïn 2015
Bahrain International Circuit, Sakhir, BahrainProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course Bahrain Grand Prix 2015

| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | Pneus | |
|---|---|---|---|---|---|
| HAMLewisHamilton | Mercedes | 1:35:05.809 | 25 | 15 33 57 | |
2 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari![]() | +3.380 | 18 | 17 40 57 |
| ROSNicoRosberg | Mercedes | +6.033 | 15 | 14 34 57 | |
1 | BOTValtteriBottas | Williams![]() | +42.957 | 12 | 14 33 57 |
3 | VETSebastianVettel | Ferrari![]() | +43.989 | 10 | 13 32 36 57 |
1 | RICDanielRicciardo | Red Bull![]() | +1:01.751 | 8 | 14 35 57 |
3 | GRORomainGrosjean | Lotus F1 | +1:24.763 | 6 | 12 31 57 |
3 | PERSergioPérez | Force India | +1 Lap (L56) | 4 | 17 37 56 |
8 | KVYDaniilKvyat | Red Bull![]() | +1 Lap (L56) | 2 | 15 34 56 |
4 | MASFelipeMassa | Williams![]() | +1 Lap (L56) | 1 | 10 24 56 |
3 | ALOFernandoAlonso | McLaren | +1 Lap (L56) | 0 | 13 35 56 |
| NASFelipeNasr | Sauber![]() | +1 Lap (L56) | 0 | 10 24 41 56 | |
5 | HULNicoHülkenberg | Force India | +1 Lap (L56) | 0 | 10 25 38 56 |
1 | ERIMarcusEricsson | Sauber![]() | +1 Lap (L56) | 0 | 11 25 37 56 |
1 | MALPastorMaldonado | Lotus F1 | +1 Lap (L56) | 0 | 10 24 41 56 |
2 | STEWillStevens | Manor Marussia![]() | +2 Laps (L55) | 0 | 19 33 55 |
2 | MERRobertoMerhi | Manor Marussia![]() | +3 Laps (L54) | 0 | 18 34 54 |
3 | VERMaxVerstappen | Toro Rosso | Electrical (L34) | 0 | 6 30 34 |
10 | SAICarlosSainz | Toro Rosso | Engine (L29) | 0 | 11 29 |
| BUTJensonButton | McLaren | ERS (L0) | 0 |
Le Grand Prix automobile de Bahreïn 2015 a été remporté par Lewis Hamilton ! Il est suivi par Kimi Räikkönen pour l'équipe Ferrari. Le podium est complété par Nico Rosberg de Mercedes. Kimi Räikkönen a réalisé le meilleur tour en course en 1:36.311 ! Daniil Kvyat a remonté de 8 places du début à la fin du Grand Prix.
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Rythme de course des pilotes
Rythme de course des écuries
Résumé de la course
Evénements de courses
Position des pilotes en course
Cliquez pour zoomer sur un tour
Gap de temps au leader (en secondes)
Analyse pneumatique
| Pneus | Tours parcourus | Perte de rythme par tour (calculé) | Temps par tour avec essence (sans) |
|---|---|---|---|
| Soft | 588 | +0.206s | 1:42.345 (1:41.128) |
| Medium | 431 | +0.185s | +0.611s (1:40.638) |
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | HAMLewisHamilton | Mercedes | 1:33.928 | 1:32.669 | 1:32.571 |
2 | VETSebastianVettel | Ferrari ![]() | +0.991 | +0.954 | +0.411 |
3 | ROSNicoRosberg | Mercedes | +0.470 | +1.209 | +0.558 |
4 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari ![]() | +0.640 | +0.871 | +0.656 |
5 | BOTValtteriBottas | Williams ![]() | +0.233 | +1.228 | +0.810 |
6 | MASFelipeMassa | Williams ![]() | +0.560 | +0.882 | +1.173 |
7 | RICDanielRicciardo | Red Bull ![]() | +0.763 | +1.734 | +1.261 |
8 | HULNicoHülkenberg | Force India | +1.725 | +1.944 | +1.879 |
9 | SAICarlosSainz | Toro Rosso | +1.443 | +1.972 | +1.891 |
10 | GRORomainGrosjean | Lotus F1 | +1.079 | +1.454 | +1.913 |
11 | PERSergioPérez | Force India | +1.523 | +2.035 | |
12 | NASFelipeNasr | Sauber ![]() | +1.382 | +2.068 | |
13 | ERIMarcusEricsson | Sauber ![]() | +1.510 | +2.365 | |
14 | ALOFernandoAlonso | McLaren | +1.277 | +2.370 | |
15 | VERMaxVerstappen | Toro Rosso | +1.683 | +2.434 | |
16 | MALPastorMaldonado | Lotus F1 | +1.749 | ||
17 | KVYDaniilKvyat | Red Bull ![]() | +1.872 | ||
18 | STEWillStevens | Manor Marussia ![]() | +4.785 | ||
19 | MERRobertoMerhi | Manor Marussia ![]() | +5.794 |
Pit Stops Statistiques des arrêts au stand
| Écurie | Pilote | Stop 1 | Stop 2 | Stop 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McLaren | ALO | 13 | 25.4 | 35 | 24.9 | ||
Williams ![]() | MAS | 10 | 24.9 | 24 | 25.0 | ||
| BOT | 14 | 25.3 | 33 | 24.6 | |||
| Toro Rosso | VER | 6 | 39.3 | 30 | 27.2 | ||
| SAI | 11 | 32.6 | 29 | 26.6 | |||
Ferrari ![]() | RAI | 17 | 24.8 | 40 | 24.5 | ||
| VET | 13 | 24.5 | 32 | 24.4 | 36 | 33.9 | |
Red Bull ![]() | RIC | 14 | 25.7 | 35 | 24.9 | ||
| KVY | 15 | 25.4 | 34 | 24.7 | |||
| Force India | HUL | 10 | 26.7 | 25 | 24.7 | 38 | 25.0 |
| PER | 17 | 25.6 | 37 | 25.3 | |||
Sauber ![]() | ERI | 11 | 26.0 | 25 | 49.2 | 37 | 26.0 |
| NAS | 10 | 25.5 | 24 | 25.9 | 41 | 26.2 | |
| Mercedes | HAM | 15 | 25.8 | 33 | 24.5 | ||
| ROS | 14 | 25.3 | 34 | 25.4 | |||
| Lotus F1 | GRO | 12 | 24.7 | 31 | 25.3 | ||
| MAL | 10 | 30.4 | 24 | 24.3 | 41 | 1:47 | |
Manor Marussia ![]() | STE | 19 | 26.1 | 33 | 26.5 | ||
| MER | 18 | 25.8 | 34 | 27.6 | |||




