Grand Prix automobile de Bahreïn 2004
Bahrain International Circuit, Sakhir, BahrainProgramme
Classement de la course Bahrain Grand Prix 2004



| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| MSCMichaelSchumacher | Ferrari![]() | 1:28:34.875 | 10 | |
| BARRubensBarrichello | Ferrari![]() | +1.367 | 8 | |
3 | BUTJensonButton | BAR![]() | +26.687 | 6 |
3 | TRUJarnoTrulli | Renault![]() | +32.214 | 5 |
| SATTakumaSato | BAR![]() | +52.460 | 4 | |
10 | ALOFernandoAlonso | Renault![]() | +53.156 | 3 |
3 | SCHRalfSchumacher | Williams![]() | +58.155 | 2 |
6 | WEBMarkWebber | Jaguar | +1 Lap (L56) | 1 |
1 | PANOlivierPanis | Toyota | +1 Lap (L56) | 0 |
1 | DA Cristianoda Matta | Toyota | +1 Lap (L56) | 0 |
| FISGiancarloFisichella | Sauber![]() | +1 Lap (L56) | 0 | |
1 | MASFelipeMassa | Sauber![]() | +1 Lap (L56) | 0 |
10 | MONJuanPablo Montoya | Williams![]() | +1 Lap (L56) | 0 |
2 | KLIChristianKlien | Jaguar | +1 Lap (L56) | 0 |
3 | HEINickHeidfeld | Jordan![]() | +1 Lap (L56) | 0 |
1 | PANGiorgioPantano | Jordan![]() | +2 Laps (L55) | 0 |
| BRUGianmariaBruni | Minardi | +5 Laps (L52) | 0 | |
8 | COUDavidCoulthard | McLaren | Pneumatics (L50) | 0 |
1 | BAUZsoltBaumgartner | Minardi | Engine (L44) | 0 |
1 | RAIKimiRäikkönen | McLaren | Engine (L7) | 0 |
Michael Schumacher remporte le Grand Prix automobile de Bahreïn 2004 ! Il est suivi par Rubens Barrichello pour l'écurie Ferrari. Jenson Button clôture le podium de ce Grand Prix. Ferrari réalise un doublé en plaçant ses pilotes en position 1-2. Le meilleur tour a été décroché par Michael Schumacher de chez Ferrari en 1:30.252 ! À noter que Fernando Alonso est remonté de 10 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Rythme de course des pilotes
Rythme de course des écuries
Résumé de la course
Evénements de courses
Position des pilotes en course
Cliquez pour zoomer sur un tour
Gap de temps au leader (en secondes)
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari ![]() | 1:30.139 | ||
2 | BARRubensBarrichello | Ferrari ![]() | +0.391 | ||
3 | MONJuanPablo Montoya | Williams ![]() | +0.442 | ||
4 | SCHRalfSchumacher | Williams ![]() | +0.494 | ||
5 | SATTakumaSato | BAR ![]() | +0.688 | ||
6 | BUTJensonButton | BAR ![]() | +0.717 | ||
7 | TRUJarnoTrulli | Renault ![]() | +0.832 | ||
8 | PANOlivierPanis | Toyota | +1.547 | ||
9 | DA Cristianoda Matta | Toyota | +1.578 | ||
10 | COUDavidCoulthard | McLaren | +1.580 | ||
11 | FISGiancarloFisichella | Sauber ![]() | +1.592 | ||
12 | KLIChristianKlien | Jaguar | +2.193 | ||
13 | MASFelipeMassa | Sauber ![]() | +2.397 | ||
14 | WEBMarkWebber | Jaguar | +2.486 | ||
15 | HEINickHeidfeld | Jordan ![]() | +3.367 | ||
16 | PANGiorgioPantano | Jordan ![]() | +3.966 | ||
17 | ALOFernandoAlonso | Renault ![]() | +3.991 | ||
18 | BRUGianmariaBruni | Minardi | +4.445 | ||
19 | BAUZsoltBaumgartner | Minardi | +5.648 | ||
20 | RAIKimiRäikkönen | McLaren |




