Grand Prix automobile de Bahreïn 2013
Bahrain International Circuit, Sakhir, BahrainProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course Bahrain Grand Prix 2013

Le Grand Prix automobile de Bahreïn 2013 a été remporté par Sebastian Vettel ! Il est suivi par Kimi Räikkönen pour l'équipe Lotus F1. Le podium est complété par Romain Grosjean de Lotus F1. Sebastian Vettel a réalisé le meilleur tour en course en 1:36.961 ! Romain Grosjean a remonté de 8 places du début à la fin du Grand Prix.
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Rythme de course des pilotes
Rythme de course des écuries
Résumé de la course
Evénements de courses
Position des pilotes en course
Cliquez pour zoomer sur un tour
Gap de temps au leader (en secondes)
Analyse pneumatique
| Pneus | Tours parcourus | Perte de rythme par tour (calculé) | Temps par tour avec essence (sans) |
|---|---|---|---|
| Hard | 847 | +0.132s | 1:42.646 (1:40.908) |
| Medium | 359 | +0.12s | +0.068s (1:40.921) |
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ROSNicoRosberg | Mercedes | +0.486 | +0.121 | 1:32.330 |
2 | VETSebastianVettel | Red Bull ![]() | +0.449 | 1:32.746 | +0.254 |
3 | ALOFernandoAlonso | Ferrari ![]() | 1:32.878 | +0.570 | +0.337 |
4 | HAMLewisHamilton | Mercedes | +0.620 | +0.600 | +0.432 |
5 | WEBMarkWebber | Red Bull ![]() | +1.088 | +0.352 | +0.748 |
6 | MASFelipeMassa | Ferrari ![]() | +0.902 | +0.612 | +0.877 |
7 | DIRPauldi Resta | Force India | +0.884 | +0.589 | +0.905 |
8 | SUTAdrianSutil | Force India | +1.170 | +0.632 | +0.916 |
9 | RAIKimiRäikkönen | Lotus F1 | +0.949 | +0.400 | +0.997 |
10 | BUTJensonButton | McLaren | +1.193 | +0.956 | |
11 | GRORomainGrosjean | Lotus F1 | +0.620 | +1.016 | |
12 | PERSergioPérez | McLaren | +1.432 | +1.168 | |
13 | RICDanielRicciardo | Toro Rosso | +1.242 | +1.228 | |
14 | HULNicoHülkenberg | Sauber ![]() | +1.531 | +1.230 | |
15 | BOTValtteriBottas | Williams ![]() | +1.547 | +1.359 | |
16 | VERJean-ÉricVergne | Toro Rosso | +1.436 | +1.538 | |
17 | MALPastorMaldonado | Williams ![]() | +1.547 | ||
18 | GUTEstebanGutiérrez | Sauber ![]() | +1.852 | ||
19 | PICCharlesPic | Caterham ![]() | +2.405 | ||
20 | BIAJulesBianchi | Marussia ![]() | +3.300 | ||
21 | VDGGiedovan der Garde | Caterham ![]() | +3.426 | ||
22 | CHIMaxChilton | Marussia ![]() | +3.598 |
Pit Stops Statistiques des arrêts au stand
| Écurie | Pilote | Stop 1 | Stop 2 | Stop 3 | Stop 4 | Stop 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McLaren | BUT | 9 | 23.1 | 21 | 21.9 | 34 | 21.7 | 46 | 21.2 | ||
| PER | 10 | 21.5 | 20 | 21.2 | 39 | 21.3 | |||||
Williams ![]() | MAL | 10 | 23.2 | 23 | 22.2 | 39 | 22.1 | ||||
| BOT | 13 | 22.7 | 29 | 28.4 | 47 | 23.8 | |||||
| Toro Rosso | RIC | 9 | 22.5 | 25 | 22.0 | 41 | 22.6 | ||||
| VER | 2 | 41.5 | |||||||||
Ferrari ![]() | ALO | 7 | 23.1 | 8 | 21.4 | 24 | 21.1 | 39 | 21.2 | ||
| MAS | 10 | 21.7 | 17 | 21.7 | 28 | 21.6 | 36 | 27.8 | |||
Red Bull ![]() | WEB | 8 | 21.8 | 21 | 21.2 | 37 | 21.0 | ||||
| VET | 10 | 21.7 | 25 | 21.3 | 42 | 21.9 | |||||
| Force India | SUT | 1 | 26.5 | 18 | 22.2 | 42 | 22.3 | ||||
| DIR | 14 | 22.0 | 36 | 22.5 | |||||||
Sauber ![]() | HUL | 12 | 21.7 | 26 | 22.4 | 41 | 22.8 | ||||
| GUT | 1 | 28.1 | 16 | 22.0 | 33 | 22.4 | 43 | 22.2 | |||
| Mercedes | HAM | 10 | 22.1 | 22 | 21.4 | 38 | 21.6 | ||||
| ROS | 9 | 22.2 | 20 | 21.3 | 33 | 21.2 | 44 | 21.3 | |||
Marussia ![]() | CHI | 10 | 22.7 | 23 | 24.1 | 37 | 26.0 | 46 | 22.6 | ||
| BIA | 9 | 24.3 | 22 | 23.5 | 36 | 22.8 | 48 | 23.8 | |||
Caterham ![]() | PIC | 11 | 22.9 | 23 | 22.6 | 35 | 23.3 | ||||
| VDG | 2 | 28.3 | 14 | 23.0 | 24 | 22.3 | 39 | 22.4 | 47 | 23.4 | |
| Lotus F1 | RAI | 16 | 22.7 | 34 | 21.7 | ||||||
| GRO | 8 | 24.6 | 27 | 21.6 | 42 | 21.6 | |||||




