Grand Prix automobile de Bahreïn 2017
Bahrain International Circuit, Sakhir, BahrainProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course Bahrain Grand Prix 2017

| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | Pneus | |
|---|---|---|---|---|---|
2 | VETSebastianVettel | Ferrari![]() | 1:33:53.374 | 25 | 10 33 57 |
| HAMLewisHamilton | Mercedes | +6.660 | 18 | 13 41 57 | |
2 | BOTValtteriBottas | Mercedes | +20.397 | 15 | 13 30 57 |
1 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari![]() | +22.475 | 12 | 12 37 57 |
1 | RICDanielRicciardo | Red Bull![]() | +39.346 | 10 | 13 39 57 |
2 | MASFelipeMassa | Williams![]() | +54.326 | 8 | 13 37 57 |
11 | PERSergioPérez | Force India | +1:02.606 | 6 | 13 36 57 |
1 | GRORomainGrosjean | Haas F1 Team![]() | +1:14.865 | 4 | 12 31 57 |
2 | HULNicoHülkenberg | Renault![]() | +1:20.188 | 2 | 13 36 57 |
4 | OCOEstebanOcon | Force India | +1:35.711 | 1 | 11 37 57 |
2 | WEHPascalWehrlein | Sauber![]() | +1 Lap (L56) | 0 | 11 56 |
1 | KVYDaniilKvyat | Toro Rosso | +1 Lap (L56) | 0 | 13 41 56 |
3 | PALJolyonPalmer | Renault![]() | +1 Lap (L56) | 0 | 13 37 56 |
1 | ALOFernandoAlonso | McLaren | Power Unit (L54) | 0 | 13 36 54 |
4 | ERIMarcusEricsson | Sauber![]() | Gearbox (L50) | 0 | 33 50 |
| SAICarlosSainz | Toro Rosso | Collision (L12) | 0 | 12 13 | |
5 | STRLanceStroll | Williams![]() | Collision (L12) | 0 | 8 13 |
12 | VERMaxVerstappen | Red Bull![]() | Brakes (L11) | 0 | 11 12 |
1 | MAGKevinMagnussen | Haas F1 Team![]() | Electrical (L8) | 0 | 8 |
3 | VANStoffelVandoorne | McLaren | Power Unit (L0) | 0 |
Sebastian Vettel remporte le Grand Prix automobile de Bahreïn 2017 ! Il est suivi par Lewis Hamilton pour l'écurie Mercedes. Valtteri Bottas clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Lewis Hamilton de chez Mercedes en 1:32.798 ! À noter que Sergio Pérez est remonté de 11 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Rythme de course des pilotes
Rythme de course des écuries
Résumé de la course
Evénements de courses
Pilote du jour (Driver of the day)
Position des pilotes en course
Cliquez pour zoomer sur un tour
Gap de temps au leader (en secondes)
Analyse pneumatique
| Pneus | Tours parcourus | Perte de rythme par tour (calculé) | Temps par tour avec essence (sans) |
|---|---|---|---|
| Medium | 4 | +0.573s | 1:37.455 (1:36.818) |
| Supersoft | 453 | +0.143s | +0.919s (1:37.031) |
| Soft | 428 | +0.084s | +1.043s (1:36.381) |
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | BOTValtteriBottas | Mercedes | +0.227 | +0.020 | 1:28.769 |
2 | HAMLewisHamilton | Mercedes | 1:30.814 | 1:29.535 | +0.023 |
3 | VETSebastianVettel | Ferrari ![]() | +0.223 | +0.061 | +0.478 |
4 | RICDanielRicciardo | Red Bull ![]() | +0.853 | +0.962 | +0.776 |
5 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari ![]() | +0.174 | +0.308 | +0.798 |
6 | VERMaxVerstappen | Red Bull ![]() | +0.090 | +0.772 | +0.918 |
7 | HULNicoHülkenberg | Renault ![]() | +0.243 | +0.634 | +1.073 |
8 | MASFelipeMassa | Williams ![]() | +0.559 | +1.142 | +1.305 |
9 | GRORomainGrosjean | Haas F1 Team ![]() | +0.877 | +1.322 | +1.994 |
10 | PALJolyonPalmer | Renault ![]() | +0.644 | +1.364 | +2.305 |
11 | KVYDaniilKvyat | Toro Rosso | +0.717 | +1.388 | |
12 | STRLanceStroll | Williams ![]() | +0.934 | +1.633 | |
13 | WEHPascalWehrlein | Sauber ![]() | +1.181 | +1.879 | |
14 | OCOEstebanOcon | Force India | +0.960 | +2.149 | |
15 | ALOFernandoAlonso | McLaren | +1.240 | ||
16 | SAICarlosSainz | Toro Rosso | +1.304 | ||
17 | VANStoffelVandoorne | McLaren | +1.499 | ||
18 | PERSergioPérez | Force India | +1.504 | ||
19 | ERIMarcusEricsson | Sauber ![]() | +1.729 | ||
20 | MAGKevinMagnussen | Haas F1 Team ![]() | +2.086 |
Extraits vidéos
Vidéos de la chaîne Youtube FORMULA 1
Pit Stops Statistiques des arrêts au stand
| Écurie | Pilote | Stop 1 | Stop 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| McLaren | ALO | 13 | 24.9 | 36 | 24.7 |
Williams ![]() | MAS | 13 | 25.7 | 37 | 24.2 |
| STR | 8 | 24.9 | |||
Renault ![]() | HUL | 13 | 26.6 | 36 | 25.1 |
| PAL | 13 | 27.5 | 37 | 26.4 | |
| Toro Rosso | KVY | 13 | 25.2 | 41 | 25.2 |
| SAI | 12 | 25.0 | |||
Ferrari ![]() | RAI | 12 | 26.4 | 37 | 25.9 |
| VET | 10 | 24.7 | 33 | 24.3 | |
Red Bull ![]() | RIC | 13 | 25.3 | 39 | 25.2 |
| VER | 11 | 25.2 | |||
| Force India | PER | 13 | 24.3 | 36 | 24.6 |
| OCO | 11 | 24.7 | 37 | 24.5 | |
Sauber ![]() | ERI | 33 | 25.6 | ||
| WEH | 11 | 26.5 | |||
| Mercedes | HAM | 13 | 30.7 | 41 | 30.7 |
| BOT | 13 | 28.4 | 30 | 24.5 | |
Haas F1 Team ![]() | GRO | 12 | 25.1 | 31 | 25.0 |



















