PermanentType
Statistiques et chiffres du circuit
Indianapolis Motor Speedway
Indianapolis, USA
4.192 kmLongueur
HoraireSens
13Virages
223mAltitude
Carte du tracé
Héritage du GP
19Courses
1950Premier
2007Dernier
🔄 Total tours effectués: 66 067
Stratégie des stands
—Temps moyen perdu dans la voie des stands
—Arrêts moyens par pilote/course
Records du tour actuels
🚀 Record qualifRubens Barrichello2004 | Q1
1:10.223
⏱️ Record courseJim Rathmann1960 | T197
1:01.59
Scénarios de course
Conversion pôle vers victoire26.3%
Risque Safety Car25%
Risque drapeau rouge12.5%
L'histoire du circuit
Dénominations précédentes
Aucun ancien nom enregistré
Championnats du monde décidés ici
Aucun titre décidé à ce jour
Autres circuits du pays
- ➡️ Phoenix street circuit Phoenix
- ➡️ Detroit Street Circuit Detroit
- ➡️ Fair Park Dallas
- ➡️ Long Beach California
- ➡️ Las Vegas Street Circuit Nevada
- ➡️ Watkins Glen New York State
- ➡️ Riverside International Raceway California
- ➡️ Sebring International Raceway Florida
- ➡️ Circuit of the Americas Austin
- ➡️ Miami International Autodrome Miami
Vues du circuit
Liste des Grands Prix du circuit
Records de tour du circuit En qualifications et en course
En qualifications et en course
Vitesse des tours de pôle et le plus rapide en course
Vitesse des pôles
Vitesse des tours les + rapides
Temps des tours de pôle et le plus rapide en course
Temps des pôles
Temps des tours les + rapides
Records en course
| # | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RATJimRathmann | 1960 | 197 | 1:01.59 | 235.149 |
| 2 | THOJohnnyThomson | 1959 | 64 | 1:01.89 | 234.009 |
| 3 | RUSPaulRusso | 1956 | 19 | 1:02.32 | 232.394 |
| 4 | BETTonyBettenhausen | 1958 | 55 | 1:02.37 | 232.208 |
| 5 | RATJimRathmann | 1957 | 127 | 1:02.75 | 230.802 |
| 6 | VUKBillVukovich | 1955 | 27 | 1:03.67 | 227.467 |
| 7 | MCGJackMcGrath | 1954 | 29 | 1:04.04 | 226.152 |
| 8 | VUKBillVukovich | 1953 | 27 | 1:06.24 | 218.641 |
| 9 | VUKBillVukovich | 1952 | 8 | 1:06.6 | 217.459 |
| 10 | WALLeeWallard | 1951 | 23 | 1:07.26 | 215.326 |
| 11 | BARRubensBarrichello | 2004 | 7 | 1:10.399 | 214.367 |
| 12 | MSCMichaelSchumacher | 2004 | 8 | 1:10.412 | 214.327 |
| 13 | SATTakumaSato | 2004 | 47 | 1:10.727 | 213.373 |
| 14 | PANOlivierPanis | 2004 | 46 | 1:10.933 | 212.753 |
| 15 | BUTJensonButton | 2004 | 22 | 1:11.025 | 212.477 |
| 16 | TRUJarnoTrulli | 2004 | 45 | 1:11.187 | 211.994 |
| 17 | ALOFernandoAlonso | 2004 | 8 | 1:11.236 | 211.848 |
| 18 | RAIKimiRäikkönen | 2004 | 59 | 1:11.248 | 211.812 |
| 19 | MONJuanPablo Montoya | 2004 | 37 | 1:11.255 | 211.791 |
| 20 | MSCMichaelSchumacher | 2003 | 13 | 1:11.473 | 211.145 |
Records en qualifications
| # | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARRubensBarrichello | 2004 | Q1 | 1:10.223 | 214.904 |
| 2 | MSCMichaelSchumacher | 2004 | Q1 | 1:10.400 | 214.364 |
| 3 | SATTakumaSato | 2004 | Q1 | 1:10.601 | 213.754 |
| 4 | TRUJarnoTrulli | 2005 | Q1 | 1:10.625 | 213.681 |
| 5 | MSCMichaelSchumacher | 2006 | Q2 | 1:10.636 | 213.647 |
| 6 | RAIKimiRäikkönen | 2005 | Q1 | 1:10.694 | 213.473 |
| 7 | MSCMichaelSchumacher | 2002 | Q1 | 1:10.790 | 213.182 |
| 8 | BUTJensonButton | 2004 | Q1 | 1:10.820 | 213.093 |
| 9 | BARRubensBarrichello | 2002 | Q1 | 1:11.058 | 212.378 |
| 10 | MONJuanPablo Montoya | 2004 | Q1 | 1:11.062 | 212.367 |
| 11 | MASFelipeMassa | 2006 | Q1 | 1:11.088 | 212.288 |
| 12 | SCHRalfSchumacher | 2004 | Q1 | 1:11.106 | 212.236 |
| 13 | RAIKimiRäikkönen | 2004 | Q1 | 1:11.137 | 212.143 |
| 14 | PANOlivierPanis | 2004 | Q1 | 1:11.167 | 212.054 |
| 15 | ALOFernandoAlonso | 2004 | Q1 | 1:11.185 | 212 |
| 16 | FISGiancarloFisichella | 2006 | Q2 | 1:11.200 | 211.954 |
| 17 | BARRubensBarrichello | 2006 | Q2 | 1:11.263 | 211.767 |
| 18 | BUTJensonButton | 2005 | Q1 | 1:11.277 | 211.726 |
| 19 | WEBMarkWebber | 2004 | Q1 | 1:11.286 | 211.7 |
| 20 | FISGiancarloFisichella | 2005 | Q1 | 1:11.290 | 211.688 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Classements des 161 pilotes sur le circuit Indianapolis Motor Speedway Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Chercher un pilote :
Afficher :
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
Classements des 53 écuries sur le circuit Indianapolis Motor Speedway Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Basé sur la position moyenne à l'arrivée
| # | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari ![]() | 5.35 | 6.65 | 6 | 13 | 5 | 6 | 9 | 113 |
| 2 | Kurtis Kraft ![]() | 16.69 | 0.58 | 5 | 19 | 0 | 7 | 11 | 130 |
| 3 | Watson ![]() | 17.09 | 1.64 | 3 | 5 | 0 | 1 | 9 | 36 |
| 4 | McLaren | 8.56 | 3.19 | 2 | 6 | 2 | 1 | 8 | 51 |
| 5 | Epperly ![]() | 11.18 | 2.59 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 44 |
| 6 | Kuzma ![]() | 15 | 0.54 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 21 |
| 7 | Deidt ![]() | 15.25 | 1.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 8 | Jordan ![]() | 9.33 | 1.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 20 |
| 9 | Lesovsky ![]() | 16.93 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 |
| 10 | Phillips ![]() | 9.86 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 11 | BAR ![]() | 10 | 0.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| 12 | Sauber ![]() | 11.92 | 0.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| 13 | Renault ![]() | 7.92 | 2.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 26 |
| 14 | Toyota | 11.67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 |
| 15 | Moore ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | Nichels ![]() | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Marchese ![]() | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Stevens ![]() | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 19 | Langley ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Ewing ![]() | 23.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Maserati ![]() | 25.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Rae ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Olson ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Wetteroth ![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Snowberger ![]() | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Adams ![]() | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Sherman ![]() | 9.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 28 | Schroeder ![]() | 21.88 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 29 | Pawl ![]() | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 30 | Hall ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Bromme ![]() | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 32 | Trevis ![]() | 15.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 33 | Turner ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Del Roy ![]() | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Pankratz ![]() | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Dunn ![]() | 19.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 37 | Elder ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Christensen ![]() | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 39 | Sutton ![]() | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Meskowski ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | Jaguar | 11.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 42 | Prost ![]() | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 43 | Benetton | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 44 | Minardi | 13.58 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 45 | Williams ![]() | 14.44 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 |
| 46 | Arrows ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 47 | Red Bull ![]() | 15.5 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 48 | Honda ![]() | 13.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 49 | Toro Rosso | 14.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 50 | MF1 ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | BMW Sauber ![]() | 13.75 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 52 | Super Aguri ![]() | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 53 | Spyker ![]() | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Afficher :









