PermanentType
Statistiques et chiffres du circuit
Riverside International Raceway
California, USA
5.271 kmLongueur
HoraireSens
9Virages
470mAltitude
Carte du tracé
Héritage du GP
1Courses
1960Premier
1960Dernier
🔄 Total tours effectués: 1 257
Stratégie des stands
—Temps moyen perdu dans la voie des stands
—Arrêts moyens par pilote/course
Records du tour actuels
🚀 Record qualifStirling Moss1960 | Q1
1:54.400
⏱️ Record courseJack Brabham1960 | T71
1:56.3
Scénarios de course
Conversion pôle vers victoire100%
Risque Safety Car—
Risque drapeau rouge—
L'histoire du circuit
Dénominations précédentes
Aucun ancien nom enregistré
Championnats du monde décidés ici
Aucun titre décidé à ce jour
Autres circuits du pays
- ➡️ Indianapolis Motor Speedway Indianapolis
- ➡️ Phoenix street circuit Phoenix
- ➡️ Detroit Street Circuit Detroit
- ➡️ Fair Park Dallas
- ➡️ Long Beach California
- ➡️ Las Vegas Street Circuit Nevada
- ➡️ Watkins Glen New York State
- ➡️ Sebring International Raceway Florida
- ➡️ Circuit of the Americas Austin
- ➡️ Miami International Autodrome Miami
Vues du circuit
Liste des Grands Prix du circuit
Records de tour du circuit En qualifications et en course
En qualifications et en course
Vitesse des tours de pôle et le plus rapide en course
Vitesse des pôles
Vitesse des tours les + rapides
Temps des tours de pôle et le plus rapide en course
Temps des pôles
Temps des tours les + rapides
Records en course
| # | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAJackBrabham | 1960 | 71 | 1:56.3 | 163.161 |
| 2 | BROTonyBrooks | 1960 | 2 | 1:56.4 | 163.021 |
| 3 | MOSStirlingMoss | 1960 | 53 | 1:56.6 | 162.741 |
| 4 | IREInnesIreland | 1960 | 58 | 1:56.6 | 162.741 |
| 5 | BONJoBonnier | 1960 | 5 | 1:57.2 | 161.908 |
| 6 | MCLBruceMcLaren | 1960 | 43 | 1:57.8 | 161.083 |
| 7 | GURDanGurney | 1960 | 6 | 1:58.0 | 160.810 |
| 8 | SURJohnSurtees | 1960 | 3 | 1:58.6 | 159.997 |
| 9 | CLAJimClark | 1960 | 3 | 1:59.0 | 159.459 |
| 10 | HILPhilHill | 1960 | 56 | 1:59.2 | 159.191 |
| 11 | HALJimHall | 1960 | 39 | 1:59.3 | 159.058 |
| 12 | TAYHenryTaylor | 1960 | 4 | 1:59.3 | 159.058 |
| 13 | HILGrahamHill | 1960 | 3 | 1:59.8 | 158.394 |
| 14 | SALRoySalvadori | 1960 | 54 | 2:00.0 | 158.130 |
| 15 | GENOlivierGendebien | 1960 | 69 | 2:00.0 | 158.130 |
| 16 | VONWolfgangvon Trips | 1960 | 55 | 2:01.5 | 156.178 |
| 17 | LOVPeteLovely | 1960 | 67 | 2:03.0 | 154.273 |
| 18 | TRIMauriceTrintignant | 1960 | 55 | 2:03.5 | 153.649 |
| 19 | NAYBrianNaylor | 1960 | 15 | 2:04.7 | 152.170 |
| 20 | DAIChuckDaigh | 1960 | 13 | 2:05.0 | 151.805 |
Records en qualifications
| # | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOSStirlingMoss | 1960 | Q1 | 1:54.400 | 165.871 |
| 2 | BRAJackBrabham | 1960 | Q1 | 1:55.000 | 165.005 |
| 3 | GURDanGurney | 1960 | Q1 | 1:55.200 | 164.719 |
| 4 | BONJoBonnier | 1960 | Q1 | 1:55.600 | 164.149 |
| 5 | CLAJimClark | 1960 | Q1 | 1:55.700 | 164.007 |
| 6 | SURJohnSurtees | 1960 | Q1 | 1:55.800 | 163.865 |
| 7 | IREInnesIreland | 1960 | Q1 | 1:57.000 | 162.185 |
| 8 | GENOlivierGendebien | 1960 | Q1 | 1:57.200 | 161.908 |
| 9 | BROTonyBrooks | 1960 | Q1 | 1:57.300 | 161.77 |
| 10 | MCLBruceMcLaren | 1960 | Q1 | 1:57.400 | 161.632 |
| 11 | HILGrahamHill | 1960 | Q1 | 1:57.600 | 161.357 |
| 12 | HALJimHall | 1960 | Q1 | 1:58.200 | 160.538 |
| 13 | HILPhilHill | 1960 | Q1 | 1:58.800 | 159.727 |
| 14 | TAYHenryTaylor | 1960 | Q1 | 1:59.000 | 159.459 |
| 15 | SALRoySalvadori | 1960 | Q1 | 1:59.600 | 158.659 |
| 16 | VONWolfgangvon Trips | 1960 | Q1 | 2:01.400 | 156.307 |
| 17 | NAYBrianNaylor | 1960 | Q1 | 2:02.200 | 155.283 |
| 18 | DAIChuckDaigh | 1960 | Q1 | 2:02.600 | 154.777 |
| 19 | TRIMauriceTrintignant | 1960 | Q1 | 2:03.200 | 154.023 |
| 20 | LOVPeteLovely | 1960 | Q1 | 2:03.400 | 153.773 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Classements des 23 pilotes sur le circuit Riverside International Raceway Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Chercher un pilote :
| # | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOSStirlingMoss | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 2 | IREInnesIreland | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | MCLBruceMcLaren | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | BRAJackBrabham | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | BONJoBonnier | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | HILPhilHill | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | HALJimHall | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | SALRoySalvadori | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | VONWolfgangvon Trips | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | DAIChuckDaigh | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | LOVPeteLovely | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | GENOlivierGendebien | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | DRABobDrake | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | TAYHenryTaylor | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | TRIMauriceTrintignant | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | CLAJimClark | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | HILGrahamHill | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | BURIanBurgess | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | NAYBrianNaylor | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | GURDanGurney | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | FLORonFlockhart | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | BROTonyBrooks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | SURJohnSurtees | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Afficher :
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
Classements des 7 écuries sur le circuit Riverside International Raceway Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Basé sur la position moyenne à l'arrivée
| # | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Lotus | 9.8 | 2.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 2 | Cooper-Climax ![]() | 11.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 3 | BRM ![]() | 14 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Cooper-Maserati ![]() | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Scarab ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Cooper-Castellotti ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Maserati ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Afficher :

