Grand Prix automobile des États-Unis 2005
Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis, USAProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course United States Grand Prix 2005



| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
|---|---|---|---|---|
4 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari![]() | 1:29:43.181 | 10 |
5 | BARRubensBarrichello | Ferrari![]() | +1.5 | 8 |
14 | TMOTiagoMonteiro | Jordan![]() | +1 Lap (L72) | 6 |
15 | KARNarainKarthikeyan | Jordan![]() | +1 Lap (L72) | 5 |
13 | ALBChristijanAlbers | Minardi | +2 Laps (L71) | 4 |
14 | FRIPatrickFriesacher | Minardi | +2 Laps (L71) | 3 |
6 | TRUJarnoTrulli | Toyota | Withdrew (L0) | 0 |
6 | RAIKimiRäikkönen | McLaren | Withdrew (L0) | 0 |
6 | BUTJensonButton | BAR![]() | Withdrew (L0) | 0 |
6 | FISGiancarloFisichella | Renault![]() | Withdrew (L0) | 0 |
5 | ALOFernandoAlonso | Renault![]() | Withdrew (L0) | 0 |
4 | SATTakumaSato | BAR![]() | Withdrew (L0) | 0 |
4 | WEBMarkWebber | Williams![]() | Withdrew (L0) | 0 |
4 | MASFelipeMassa | Sauber![]() | Withdrew (L0) | 0 |
4 | MONJuanPablo Montoya | McLaren | Withdrew (L0) | 0 |
4 | VILJacquesVilleneuve | Sauber![]() | Withdrew (L0) | 0 |
4 | ZONRicardoZonta | Toyota | Withdrew (L0) | 0 |
4 | KLIChristianKlien | Red Bull![]() | Withdrew (L0) | 0 |
4 | HEINickHeidfeld | Williams![]() | Withdrew (L0) | 0 |
4 | COUDavidCoulthard | Red Bull![]() | Withdrew (L0) | 0 |
Michael Schumacher remporte le Grand Prix automobile des États-Unis 2005 ! Il est suivi par Rubens Barrichello pour l'écurie Ferrari. Tiago Monteiro clôture le podium de ce Grand Prix. Ferrari réalise un doublé en plaçant ses pilotes en position 1-2. Le meilleur tour a été décroché par Michael Schumacher de chez Ferrari en 1:11.497 ! À noter que Narain Karthikeyan est remonté de 15 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Rythme de course des pilotes
Rythme de course des écuries
Résumé de la course
Evénements de courses
Position des pilotes en course
Cliquez pour zoomer sur un tour
Gap de temps au leader (en secondes)
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | TRUJarnoTrulli | Toyota | 1:10.625 | ||
2 | RAIKimiRäikkönen | McLaren | +0.069 | ||
3 | BUTJensonButton | BAR ![]() | +0.652 | ||
4 | FISGiancarloFisichella | Renault ![]() | +0.665 | ||
5 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari ![]() | +0.744 | ||
6 | ALOFernandoAlonso | Renault ![]() | +0.755 | ||
7 | BARRubensBarrichello | Ferrari ![]() | +0.806 | ||
8 | SATTakumaSato | BAR ![]() | +0.872 | ||
9 | WEBMarkWebber | Williams ![]() | +0.902 | ||
10 | MASFelipeMassa | Sauber ![]() | +0.930 | ||
11 | MONJuanPablo Montoya | McLaren | +1.056 | ||
12 | VILJacquesVilleneuve | Sauber ![]() | +1.066 | ||
13 | ZONRicardoZonta | Toyota | +1.129 | ||
14 | KLIChristianKlien | Red Bull ![]() | +1.507 | ||
15 | HEINickHeidfeld | Williams ![]() | +1.805 | ||
16 | COUDavidCoulthard | Red Bull ![]() | +2.057 | ||
17 | TMOTiagoMonteiro | Jordan ![]() | +2.837 | ||
18 | ALBChristijanAlbers | Minardi | +3.007 | ||
19 | KARNarainKarthikeyan | Jordan ![]() | +3.151 | ||
20 | FRIPatrickFriesacher | Minardi | +3.869 |





