Grand Prix automobile des États-Unis 2003
Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis, USAProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course United States Grand Prix 2003


| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
|---|---|---|---|---|
6 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari![]() | 1:33:35.997 | 10 |
1 | RAIKimiRäikkönen | McLaren | +18.258 | 8 |
12 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Sauber![]() | +37.964 | 6 |
6 | TRUJarnoTrulli | Renault![]() | +48.329 | 5 |
8 | HEINickHeidfeld | Sauber![]() | +56.403 | 4 |
2 | MONJuanPablo Montoya | Williams![]() | +1 Lap (L72) | 3 |
10 | FISGiancarloFisichella | Jordan![]() | +1 Lap (L72) | 2 |
8 | WILJustinWilson | Jaguar | +2 Laps (L71) | 1 |
| DA Cristianoda Matta | Toyota | +2 Laps (L71) | 0 | |
9 | VERJosVerstappen | Minardi | +4 Laps (L69) | 0 |
9 | KIENicolasKiesa | Minardi | +4 Laps (L69) | 0 |
| VILJacquesVilleneuve | BAR![]() | Engine (L63) | 0 | |
5 | FIRRalphFirman | Jordan![]() | Spun off (L48) | 0 |
6 | COUDavidCoulthard | McLaren | Gearbox (L45) | 0 |
9 | ALOFernandoAlonso | Renault![]() | Engine (L44) | 0 |
5 | BUTJensonButton | BAR![]() | Engine (L41) | 0 |
14 | PANOlivierPanis | Toyota | Accident (L27) | 0 |
4 | WEBMarkWebber | Jaguar | Accident (L21) | 0 |
14 | SCHRalfSchumacher | Williams![]() | Accident (L21) | 0 |
18 | BARRubensBarrichello | Ferrari![]() | Collision (L2) | 0 |
Michael Schumacher remporte le Grand Prix automobile des États-Unis 2003 ! Il est suivi par Kimi Räikkönen pour l'écurie McLaren. Heinz-Harald Frentzen clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Michael Schumacher de chez Ferrari en 1:11.473 ! À noter que Heinz-Harald Frentzen est remonté de 12 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Rythme de course des pilotes
Rythme de course des écuries
Résumé de la course
Evénements de courses
Position des pilotes en course
Cliquez pour zoomer sur un tour
Gap de temps au leader (en secondes)
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | RAIKimiRäikkönen | McLaren | 1:11.670 | ||
2 | BARRubensBarrichello | Ferrari ![]() | +0.124 | ||
3 | PANOlivierPanis | Toyota | +0.250 | ||
4 | MONJuanPablo Montoya | Williams ![]() | +0.278 | ||
5 | SCHRalfSchumacher | Williams ![]() | +0.408 | ||
6 | ALOFernandoAlonso | Renault ![]() | +0.417 | ||
7 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari ![]() | +0.524 | ||
8 | COUDavidCoulthard | McLaren | +0.627 | ||
9 | DA Cristianoda Matta | Toyota | +0.656 | ||
10 | TRUJarnoTrulli | Renault ![]() | +0.896 | ||
11 | BUTJensonButton | BAR ![]() | +1.025 | ||
12 | VILJacquesVilleneuve | BAR ![]() | +1.380 | ||
13 | HEINickHeidfeld | Sauber ![]() | +1.413 | ||
14 | WEBMarkWebber | Jaguar | +1.599 | ||
15 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Sauber ![]() | +1.777 | ||
16 | WILJustinWilson | Jaguar | +1.915 | ||
17 | FISGiancarloFisichella | Jordan ![]() | +2.128 | ||
18 | FIRRalphFirman | Jordan ![]() | +2.357 | ||
19 | VERJosVerstappen | Minardi | +3.690 | ||
20 | KIENicolasKiesa | Minardi | +3.974 |




