Statistiques de l'écurie Kuzma
Résultats détaillés, palmarès et graphiques
Evolution des classements de Kuzma
Résultats détaillés saison par saison 10 saisons : 1951 - 1960
| # | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Indianapolis 500 | Duane Carter | 12 | 0 | ||||
| Bill Homeier | 13 | 0 |
| # | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Indianapolis 500 | Gene Hartley | 11 | 0 | ||||
| Eddie Sachs | R | 0 | ||||||
| Anthony Foyt | 10 | 0 | ||||||
| Al Keller | R | 0 | ||||||
| Bill Cheesbourg | R | 0 |
| # | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Indianapolis 500 | Eddie Sachs | R | 0 | ||||
| Anthony Foyt | R | 0 | ||||||
| Dempsey Wilson | R | 0 | ||||||
| Johnnie Tolan | 13 | 0 | ||||||
| Art Bisch | R | 0 |
| # | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Indianapolis 500 | Johnny Thomson | 12 | 0 | ||||
| Jimmy Bryan | 3 | 4 | ||||||
| Eddie Sachs | R | 0 | ||||||
| Chuck Weyant | 14 | 0 |
| # | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Indianapolis 500 | Johnny Thomson | R | 0 | ||||
| Eddie Johnson | 15 | 0 | ||||||
| Gene Hartley | 11 | 0 | ||||||
| Jimmy Bryan | 19 | 0 | ||||||
| Billy Garrett | 16 | 0 | ||||||
| Bob Sweikert | 6 | 0 |
| # | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Indianapolis 500 | Rodger Ward | R | 0 | ||||
| Johnny Thomson | 4 | 3 | ||||||
| Duane Carter | 11 | 0 | ||||||
| Jimmy Bryan | R | 0 |
| # | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Indianapolis 500 | Chuck Stevenson | 12 | 0 | ||||
| Jimmy Bryan | 2 | 6 | ||||||
| Walt Faulkner | 12 | 0 | ||||||
| Manny Ayulo | 13 | 0 |
| # | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Indianapolis 500 | Gene Hartley | 9 | 0 | ||||
| Chuck Stevenson | R | 0 | ||||||
| Chuck Stevenson | 9 | 0 | ||||||
| Tony Bettenhausen | 9 | 0 | ||||||
| Pat Flaherty | R | 0 | ||||||
| Bob Sweikert | R | 0 | ||||||
| Manny Ayulo | 13 | 0 |
| # | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Indianapolis 500 | Troy Ruttman | 1 | 8 |
| # | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Indianapolis 500 | Walt Faulkner | R | 0 |
Répartition des résultats Année par année, proportion de victoires, podiums, points, abandons...
Evolution des résultats de l'équipe
Cliquez sur les légendes pour faire apparaître (ou disparaître) le ratio de pôles et de tour le plus rapide
Répartition des positions d'arrivée
Evolution position moyenne
Evolution des points saison par saison
Les barres correspondent au nombre de points avec le système actuel
Diagramme de Venn des victoires/pôles/meilleurs tours
Le nombre de pôles est calculé par rapport au nombre de Q3 remportées, sans tenir compte des pénalités sur la grille de départ
Le nombre de pôles position correspond au nombre de départs de course en première position, en tenant compte des pénalités et d'une éventuelle course sprint