# | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | MSCMichaelSchumacher | 2004 | 55 | 1:32.238 | 212.750 |
2 | BARRubensBarrichello | 2004 | 28 | 1:32.455 | 212.250 |
3 | RAIKimiRäikkönen | 2004 | 53 | 1:32.876 | 211.288 |
4 | BUTJensonButton | 2004 | 33 | 1:32.935 | 211.154 |
5 | MONJuanPablo Montoya | 2004 | 34 | 1:33.108 | 210.762 |
6 | RAIKimiRäikkönen | 2005 | 56 | 1:33.242 | 210.459 |
7 | MASFelipeMassa | 2004 | 43 | 1:33.483 | 209.916 |
8 | FISGiancarloFisichella | 2004 | 25 | 1:33.520 | 209.833 |
9 | SATTakumaSato | 2004 | 36 | 1:33.533 | 209.804 |
10 | ALOFernandoAlonso | 2005 | 45 | 1:33.536 | 209.797 |
11 | SCHRalfSchumacher | 2004 | 31 | 1:33.546 | 209.775 |
12 | FISGiancarloFisichella | 2005 | 54 | 1:33.563 | 209.737 |
13 | ALOFernandoAlonso | 2004 | 55 | 1:33.625 | 209.598 |
14 | COUDavidCoulthard | 2004 | 26 | 1:33.727 | 209.370 |
15 | KLIChristianKlien | 2005 | 43 | 1:33.727 | 209.370 |
16 | SCHRalfSchumacher | 2005 | 44 | 1:34.035 | 208.684 |
17 | MASFelipeMassa | 2005 | 43 | 1:34.094 | 208.553 |
18 | ZONRicardoZonta | 2004 | 24 | 1:34.269 | 208.166 |
19 | WEBMarkWebber | 2005 | 53 | 1:34.271 | 208.162 |
20 | MONJuanPablo Montoya | 2005 | 15 | 1:34.501 | 207.655 |
# | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | VETSebastianVettel | 2018 | Q3 | 1:31.095 | 215.419 |
2 | RAIKimiRäikkönen | 2018 | Q3 | 1:31.182 | 215.213 |
3 | BOTValtteriBottas | 2019 | Q3 | 1:31.547 | 214.355 |
4 | HAMLewisHamilton | 2019 | Q3 | 1:31.570 | 214.301 |
5 | BOTValtteriBottas | 2018 | Q3 | 1:31.625 | 214.173 |
6 | HAMLewisHamilton | 2018 | Q3 | 1:31.675 | 214.056 |
7 | HAMLewisHamilton | 2017 | Q3 | 1:31.678 | 214.049 |
8 | VERMaxVerstappen | 2018 | Q3 | 1:31.796 | 213.774 |
9 | VETSebastianVettel | 2019 | Q3 | 1:31.848 | 213.652 |
10 | VETSebastianVettel | 2017 | Q3 | 1:31.864 | 213.615 |
11 | BOTValtteriBottas | 2017 | Q3 | 1:31.865 | 213.613 |
12 | LECCharlesLeclerc | 2019 | Q3 | 1:31.865 | 213.613 |
13 | RICDanielRicciardo | 2018 | Q3 | 1:31.948 | 213.42 |
14 | VERMaxVerstappen | 2019 | Q3 | 1:32.089 | 213.093 |
15 | RAIKimiRäikkönen | 2017 | Q3 | 1:32.140 | 212.975 |
16 | HULNicoHülkenberg | 2018 | Q2 | 1:32.494 | 212.16 |
17 | GRORomainGrosjean | 2018 | Q2 | 1:32.524 | 212.092 |
18 | PERSergioPérez | 2018 | Q3 | 1:32.758 | 211.557 |
19 | SAICarlosSainz | 2018 | Q3 | 1:32.819 | 211.418 |
20 | GASPierreGasly | 2019 | Q3 | 1:32.930 | 211.165 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Chercher un pilote :
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
# | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 5.36 | 13.77 | 6 | 12 | 7 | 3 | 11 | 303 |
2 | Ferrari | 6.38 | 8.26 | 4 | 13 | 2 | 2 | 17 | 281 |
3 | McLaren | 9.12 | 5.71 | 3 | 10 | 2 | 3 | 17 | 194 |
4 | Red Bull | 6.34 | 8.63 | 3 | 9 | 4 | 4 | 16 | 276 |
5 | Renault | 9.21 | 3.08 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 74 |
6 | BAR | 8.25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
7 | Toyota | 14.5 | 0.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 |
8 | Brawn | 3.5 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
9 | Lotus F1 | 11.38 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 34 |
10 | Williams | 12.47 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 50 |
11 | Sauber | 14.5 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 14 |
12 | Jaguar | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Jordan | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Minardi | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | Honda | 9.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
16 | BMW Sauber | 10.13 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
17 | Toro Rosso | 12.82 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 |
18 | Spyker MF1 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Super Aguri | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Spyker | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Force India | 13.5 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 17 |
22 | Lotus | 16.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | HRT | 20.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
24 | Virgin | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | Caterham | 18.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
26 | Marussia | 17.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
27 | Manor Marussia | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | Haas F1 Team | 12.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
29 | Racing Point | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
30 | Alfa Romeo | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
31 | Aston Martin | 11 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
32 | Alpine F1 Team | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | RB F1 Team | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |