PermanentType
Statistiques et chiffres du circuit
Autódromo do Estoril
Estoril, Portugal
4.360 kmLongueur
HoraireSens
13Virages
130mAltitude
Carte du tracé

Héritage du GP
13Courses
1984Premier
1996Dernier
🔄 Total tours effectués: 17 229
Stratégie des stands
—Temps moyen perdu dans la voie des stands
—Arrêts moyens par pilote/course
Records du tour actuels
🚀 Record qualifDamon Hill1993 | Q1
1:11.494
⏱️ Record courseDamon Hill1993 | T68
1:14.859
Scénarios de course
Conversion pôle vers victoire46.2%
Risque Safety Car0%
Risque drapeau rouge30.8%
L'histoire du circuit
Dénominations précédentes
Aucun ancien nom enregistré
Championnats du monde décidés ici
Pilote Constructeur Les deux
Autres circuits du pays
- ➡️ Circuito da Boavista Oporto
- ➡️ Monsanto Park Circuit Lisbon
- ➡️ Autódromo Internacional do Algarve Portimão
Vues du circuit
Liste des Grands Prix du circuit
| # | Year | Date | Vainqueur | Pôle | km/h | km/h | km | Laps | Durée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1996 | 22 sept. | VILVilleneuve | HILHill | 195.4 | VILVilleneuve | 189.4 | 4.360 | 70 | 1h40m |
| 13 | 1995 | 24 sept. | COUCoulthard | COUCoulthard | 194.9 | COUCoulthard | 188.6 | 4.360 | 71 | 1h41m |
| 13 | 1994 | 25 sept. | HILHill | BERBerger | 194.7 | COUCoulthard | 190.4 | 4.360 | 71 | 1h45m |
| 14 | 1993 | 26 sept. | MSCSchumacher | HILHill | 219 | HILHill | 209.2 | 4.350 | 71 | 1h32m |
| 14 | 1992 | 27 sept. | MANMansell | MANMansell | 214.4 | SENSenna | 205.3 | 4.350 | 71 | 1h34m |
| 13 | 1991 | 22 sept. | PATPatrese | PATPatrese | 214.5 | MANMansell | 200.3 | 4.350 | 71 | 1h35m |
| 13 | 1990 | 23 sept. | MANMansell | MANMansell | 212.9 | PATPatrese | 200 | 4.350 | 61 | 1h22m |
| 13 | 1989 | 24 sept. | BERBerger | SENSenna | 207.5 | BERBerger | 198.3 | 4.350 | 71 | 1h36m |
| 13 | 1988 | 25 sept. | PROProst | PROProst | 202.3 | BERBerger | 191.1 | 4.350 | 70 | 1h37m |
| 12 | 1987 | 20 sept. | PROProst | BERBerger | 201.8 | BERBerger | 197.5 | 4.350 | 70 | 1h37m |
| 14 | 1986 | 21 sept. | MANMansell | SENSenna | 204.2 | MANMansell | 193.5 | 4.350 | 70 | 1h37m |
| 2 | 1985 | 21 avr. | SENSenna | SENSenna | 193.3 | SENSenna | 150.4 | 4.350 | 67 | 2h00m |
| 16 | 1984 | 21 oct. | PROProst | PIQPiquet | 191.7 | LAULauda | 188.7 | 4.350 | 70 | 1h41m |
Records de tour du circuit En qualifications et en course
En qualifications et en course
Vitesse des tours de pôle et le plus rapide en course
Vitesse des pôles
Vitesse des tours les + rapides
Temps des tours de pôle et le plus rapide en course
Temps des pôles
Temps des tours les + rapides
Records en course
| # | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HILDamonHill | 1993 | 68 | 1:14.859 | 209.193 |
| 2 | PROAlainProst | 1993 | 45 | 1:15.780 | 206.651 |
| 3 | MSCMichaelSchumacher | 1993 | 56 | 1:16.201 | 205.509 |
| 4 | SENAyrtonSenna | 1992 | 66 | 1:16.272 | 205.318 |
| 5 | BLUMarkBlundell | 1993 | 47 | 1:16.793 | 203.925 |
| 6 | ALEJeanAlesi | 1993 | 51 | 1:16.806 | 203.890 |
| 7 | BARRubensBarrichello | 1993 | 39 | 1:17.114 | 203.076 |
| 8 | MANNigelMansell | 1992 | 57 | 1:17.137 | 203.015 |
| 9 | PATRiccardoPatrese | 1993 | 32 | 1:17.340 | 202.483 |
| 10 | BERGerhardBerger | 1992 | 60 | 1:17.399 | 202.328 |
| 11 | BRUMartinBrundle | 1993 | 40 | 1:17.638 | 201.705 |
| 12 | WENKarlWendlinger | 1993 | 40 | 1:17.694 | 201.560 |
| 13 | LAMPedroLamy | 1993 | 59 | 1:17.758 | 201.394 |
| 14 | MSCMichaelSchumacher | 1992 | 62 | 1:17.772 | 201.358 |
| 15 | HÄKMikaHäkkinen | 1993 | 31 | 1:17.992 | 200.790 |
| 16 | JÄRJyrkiJärvilehto | 1993 | 47 | 1:18.069 | 200.592 |
| 17 | WARDerekWarwick | 1993 | 60 | 1:18.134 | 200.425 |
| 18 | MANNigelMansell | 1991 | 36 | 1:18.179 | 200.310 |
| 19 | DE Andreade Cesaris | 1993 | 53 | 1:18.290 | 200.026 |
| 20 | PATRiccardoPatrese | 1990 | 56 | 1:18.306 | 199.985 |
Records en qualifications
| # | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HILDamonHill | 1993 | Q1 | 1:11.494 | 219.039 |
| 2 | PROAlainProst | 1993 | Q1 | 1:11.683 | 218.462 |
| 3 | HÄKMikaHäkkinen | 1993 | Q1 | 1:12.443 | 216.17 |
| 4 | SENAyrtonSenna | 1993 | Q1 | 1:12.491 | 216.027 |
| 5 | PATRiccardoPatrese | 1991 | Q1 | 1:13.001 | 214.517 |
| 6 | MANNigelMansell | 1992 | Q1 | 1:13.041 | 214.4 |
| 7 | ALEJeanAlesi | 1993 | Q1 | 1:13.101 | 214.224 |
| 8 | BERGerhardBerger | 1991 | Q1 | 1:13.221 | 213.874 |
| 9 | MSCMichaelSchumacher | 1993 | Q1 | 1:13.403 | 213.343 |
| 10 | SENAyrtonSenna | 1991 | Q1 | 1:13.444 | 213.223 |
| 11 | MANNigelMansell | 1990 | Q1 | 1:13.557 | 212.896 |
| 12 | PROAlainProst | 1990 | Q1 | 1:13.595 | 212.786 |
| 13 | SENAyrtonSenna | 1990 | Q1 | 1:13.601 | 212.769 |
| 14 | MANNigelMansell | 1991 | Q1 | 1:13.667 | 212.579 |
| 15 | PATRiccardoPatrese | 1992 | Q1 | 1:13.672 | 212.564 |
| 16 | PATRiccardoPatrese | 1993 | Q1 | 1:13.863 | 212.014 |
| 17 | BERGerhardBerger | 1993 | Q1 | 1:13.933 | 211.813 |
| 18 | SENAyrtonSenna | 1992 | Q1 | 1:14.258 | 210.887 |
| 19 | BERGerhardBerger | 1990 | Q1 | 1:14.292 | 210.79 |
| 20 | PROAlainProst | 1991 | Q1 | 1:14.352 | 210.62 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Classements des 101 pilotes sur le circuit Autódromo do Estoril Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Chercher un pilote :
Afficher :
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
Classements des 37 écuries sur le circuit Autódromo do Estoril Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Basé sur la position moyenne à l'arrivée
| # | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams ![]() | 9.08 | 3.65 | 6 | 13 | 5 | 7 | 13 | 95 |
| 2 | McLaren | 8.77 | 3 | 3 | 11 | 2 | 2 | 13 | 78 |
| 3 | Ferrari ![]() | 9.85 | 2.31 | 2 | 7 | 3 | 3 | 13 | 60 |
| 4 | Benetton | 8.23 | 1.86 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 41 |
| 5 | Team Lotus | 13.73 | 0.86 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 19 |
| 6 | Toleman ![]() | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | Renault ![]() | 11.6 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 8 | March ![]() | 12 | 0.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 9 | Onyx ![]() | 17.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 10 | Brabham ![]() | 16.21 | 0.07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 11 | Alfa Romeo ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Ligier | 15.54 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| 13 | ATS ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Spirit ![]() | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Osella ![]() | 20.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 16 | Arrows ![]() | 15.71 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 17 | RAM ![]() | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Tyrrell ![]() | 16.67 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| 19 | Minardi | 14 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 |
| 20 | Zakspeed ![]() | 26.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 21 | Lola ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | AGS ![]() | 26.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 23 | Larrousse ![]() | 16.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 24 | Dallara ![]() | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 25 | Coloni ![]() | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 26 | Rial ![]() | 27.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | Euro Brun ![]() | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 28 | Leyton House ![]() | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | Life ![]() | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Jordan ![]() | 12.92 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 31 | Footwork ![]() | 15.83 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 32 | Lambo ![]() | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Fondmetal ![]() | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Sauber ![]() | 11 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 35 | Simtek ![]() | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Pacific ![]() | 23.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 37 | Forti ![]() | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Afficher :









