17 saisons : 1954 - 2024
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | Stirling Moss | R | 8 | 0 | |||
Stirling Moss | 4 | 8 Pén. 10 | 1 | |||||
Hans Herrmann | 4 | 10 | 1 | |||||
Juan Fangio | 1 | 3 | 1 | 9 | ||||
Karl Kling | R | 6 | 0 | |||||
Karl Kling | 4 | 6 Pén. 10 | 1 | |||||
2 | Monaco | Stirling Moss | 9 | 3 | 0 | |||
Hans Herrmann | F | Pit start | 0 | |||||
Juan Fangio | R | 1 | 1 | 1 | ||||
André Simon | R | 10 | 0 | |||||
4 | Belgian | Stirling Moss | 2 | 3 | 6 | |||
Juan Fangio | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||
Karl Kling | R | 6 | 0 | |||||
5 | Dutch | Stirling Moss | 2 | 2 | 6 | |||
Juan Fangio | 1 | 1 | 8 | |||||
Karl Kling | R | 3 | 0 | |||||
6 | British | Stirling Moss | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
Juan Fangio | 2 | 2 | 6 | |||||
Piero Taruffi | 4 | 5 | 3 | |||||
Karl Kling | 3 | 4 | 4 | |||||
7 | Italian | Stirling Moss | R | 2 | 1 | 1 | ||
Juan Fangio | 1 | 1 | 8 | |||||
Piero Taruffi | 2 | 9 | 6 | |||||
Karl Kling | R | 3 | 0 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | French | Hans Herrmann | R | 7 | 1 | 1 | ||
Juan Fangio | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||
Karl Kling | 2 | 2 | 3 | 6 | ||||
5 | British | Juan Fangio | 4 | 1 | 4 | 3.14 | ||
Karl Kling | 7 | 6 | 0 | |||||
6 | German | Hans Herrmann | R | 4 | 0 | |||
Juan Fangio | 1 | 1 | 8 | |||||
Karl Kling | 4 | 23 | 1 | 4 | ||||
Hermann Lang | R | 11 Pén. 13 | 0 | |||||
7 | Swiss | Hans Herrmann | 3 | 7 | 4 | |||
Juan Fangio | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||
Karl Kling | R | 5 | 0 | |||||
8 | Italian | Hans Herrmann | 4 | 8 | 3 | |||
Juan Fangio | 1 | 1 | 8 | |||||
Karl Kling | R | 4 | 0 | |||||
9 | Spanish | Hans Herrmann | R | 9 | 0 | |||
Juan Fangio | 3 | 2 | 4 | |||||
Karl Kling | 5 | 12 | 2 |
Cliquez sur les légendes pour faire apparaître (ou disparaître) le ratio de pôles et de tour le plus rapide
Les barres correspondent au nombre de points avec le système actuel
Le nombre de pôles est calculé par rapport au nombre de Q3 remportées, sans tenir compte des pénalités sur la grille de départ
Le nombre de pôles position correspond au nombre de départs de course en première position, en tenant compte des pénalités et d'une éventuelle course sprint
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |