Programme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course Miami Grand Prix 2026



| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | Pneus | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTAndrea KimiAntonelli | Mercedes | 1:33:19.273 | 25 | 26 57 | |
2 | NORLandoNorris | McLaren | +3.264 | 18 | 27 57 |
4 | PIAOscarPiastri | McLaren | +27.092 | 15 | 28 57 |
1 | RUSGeorgeRussell | Mercedes | +43.051 | 12 | 20 57 |
3 | VERMaxVerstappen | Red Bull![]() | +48.949 | 10 | 6 57 |
1 | HAMLewisHamilton | Ferrari![]() | +53.753 | 8 | 27 57 |
| COLFrancoColapinto | Alpine F1 Team![]() | +1:01.871 | 6 | 31 57 | |
3 | LECCharlesLeclerc | Ferrari![]() | +1:04.245 | 4 | 21 57 |
4 | SAICarlosSainz | Williams![]() | +1:22.072 | 2 | 28 57 |
5 | ALBAlexanderAlbon | Williams![]() | +1:30.972 | 1 | 27 57 |
1 | BEAOliverBearman | Haas F1 Team![]() | Lapped (L56) | 0 | 26 56 |
9 | BORGabrielBortoleto | Audi![]() | Lapped (L56) | 0 | 32 56 |
1 | OCOEstebanOcon | Haas F1 Team![]() | Lapped (L56) | 0 | 31 56 |
2 | LINArvidLindblad | RB F1 Team | Lapped (L56) | 0 | 28 56 |
2 | ALOFernandoAlonso | Aston Martin | Lapped (L56) | 0 | 41 56 |
4 | PERSergioPérez | Cadillac F1 Team![]() | Lapped (L56) | 0 | 29 56 |
1 | STRLanceStroll | Aston Martin | Lapped (L56) | 0 | 21 37 56 |
1 | BOTValtteriBottas | Cadillac F1 Team![]() | Lapped (L55) | 0 | 6 21 55 |
9 | HULNicoHülkenberg | Audi![]() | Retired (L7) | 0 | 1 7 |
9 | LAWLiamLawson | RB F1 Team | Retired (L6) | 0 | 6 |
12 | GASPierreGasly | Alpine F1 Team![]() | Retired (L4) | 0 | 4 |
| HADIsackHadjar | Red Bull![]() | Retired (L4) | 0 | 4 |
Le Grand Prix automobile de Miami 2026 a été remporté par Andrea Kimi Antonelli ! Il est suivi par Lando Norris pour l'équipe McLaren. Le podium est complété par Oscar Piastri de McLaren. Lando Norris a réalisé le meilleur tour en course en 1:31.869 ! Gabriel Bortoleto a remonté de 9 places du début à la fin du Grand Prix.
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Rythme de course des pilotes
Rythme de course des écuries
Résumé de la course
Position des pilotes en course
Cliquez pour zoomer sur un tour
Gap de temps au leader (en secondes)
Analyse pneumatique
| Pneus | Tours parcourus | Perte de rythme par tour (calculé) | Temps par tour avec essence (sans) |
|---|---|---|---|
| Hard | 467 | +0.032s | 1:36.618 (1:34.187) |
| Soft | 65 | -0.711s | +3.666s (1:38.147) |
| Medium | 506 | +0.217s | +9.632s (1:45.286) |
Classement de la course Sprint Miami Grand Prix Sprint 2026
| Pilote | Écurie | Temps | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| NORLandoNorris | McLaren | 29:15.045 | 8 | |
1 | PIAOscarPiastri | McLaren | +3.766 | 7 |
1 | LECCharlesLeclerc | Ferrari![]() | +6.251 | 6 |
2 | RUSGeorgeRussell | Mercedes | +12.951 | 5 |
| VERMaxVerstappen | Red Bull![]() | +13.639 | 4 | |
4 | ANTAndrea KimiAntonelli | Mercedes | +13.777 | 3 |
| HAMLewisHamilton | Ferrari![]() | +21.665 | 2 | |
2 | GASPierreGasly | Alpine F1 Team![]() | +30.525 | 1 |
| HADIsackHadjar | Red Bull![]() | +35.346 | 0 | |
2 | COLFrancoColapinto | Alpine F1 Team![]() | +36.970 | 0 |
5 | OCOEstebanOcon | Haas F1 Team![]() | +56.972 | 0 |
1 | BEAOliverBearman | Haas F1 Team![]() | +57.365 | 0 |
1 | SAICarlosSainz | Williams![]() | +58.504 | 0 |
1 | LAWLiamLawson | RB F1 Team | +59.358 | 0 |
5 | ALOFernandoAlonso | Aston Martin | +1:16.067 | 0 |
1 | PERSergioPérez | Cadillac F1 Team![]() | +1:16.691 | 0 |
4 | STRLanceStroll | Aston Martin | +1:17.626 | 0 |
| ALBAlexanderAlbon | Williams![]() | +1:28.173 | 0 | |
| BOTValtteriBottas | Cadillac F1 Team![]() | +1:29.597 | 0 | |
8 | HULNicoHülkenberg | Audi![]() | Did not start (0/19) | 0 |
1 | LINArvidLindblad | RB F1 Team | Did not start (0/19) | 0 |
11 | BORGabrielBortoleto | Audi![]() | Disqualified | 0 |
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTAndrea KimiAntonelli | Mercedes | 1:28.653 | +0.173 | 1:27.798 |
2 | VERMaxVerstappen | Red Bull ![]() | +0.446 | 1:28.116 | +0.166 |
3 | LECCharlesLeclerc | Ferrari ![]() | +0.285 | +0.199 | +0.345 |
4 | NORLandoNorris | McLaren | +0.530 | +0.804 | +0.385 |
5 | RUSGeorgeRussell | Mercedes | +0.839 | +0.361 | +0.399 |
6 | HAMLewisHamilton | Ferrari ![]() | +0.830 | +0.361 | +0.521 |
7 | PIAOscarPiastri | McLaren | +1.267 | +0.216 | +0.702 |
8 | COLFrancoColapinto | Alpine F1 Team ![]() | +0.931 | +0.859 | +0.964 |
9 | GASPierreGasly | Alpine F1 Team ![]() | +1.261 | +0.954 | +1.012 |
9 | HADIsackHadjar | Red Bull ![]() | +0.825 | +0.991 | |
10 | HULNicoHülkenberg | Audi ![]() | +0.992 | +1.323 | |
11 | LAWLiamLawson | RB F1 Team | +0.942 | +1.383 | |
12 | BEAOliverBearman | Haas F1 Team ![]() | +0.687 | +1.451 | |
13 | SAICarlosSainz | Williams ![]() | +0.887 | +1.452 | |
14 | OCOEstebanOcon | Haas F1 Team ![]() | +1.185 | +1.656 | |
15 | ALBAlexanderAlbon | Williams ![]() | +1.067 | +1.830 | |
16 | LINArvidLindblad | RB F1 Team | +1.480 | ||
17 | ALOFernandoAlonso | Aston Martin | +2.445 | ||
18 | STRLanceStroll | Aston Martin | +2.511 | ||
19 | BOTValtteriBottas | Cadillac F1 Team ![]() | +2.976 | ||
20 | PERSergioPérez | Cadillac F1 Team ![]() | +3.314 | ||
21 | BORGabrielBortoleto | Audi ![]() | +5.084 |
Pit Stops Statistiques des arrêts au stand
| Écurie | Pilote | Stop 1 | Stop 2 | Stop 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McLaren | NOR | 27 | 22.6 | ||||
| PIA | 28 | 23.0 | |||||
Williams ![]() | SAI | 28 | 23.6 | ||||
| ALB | 27 | 23.0 | |||||
Ferrari ![]() | HAM | 27 | 23.8 | ||||
| LEC | 21 | 23.4 | |||||
Red Bull ![]() | VER | 6 | 22.5 | ||||
| Aston Martin | ALO | 41 | 23.2 | ||||
| STR | 21 | 22.6 | 37 | 22.1 | |||
| Mercedes | RUS | 20 | 22.0 | ||||
| ANT | 26 | 22.1 | |||||
Haas F1 Team ![]() | OCO | 31 | 24.0 | ||||
| BEA | 26 | 23.5 | |||||
Alpine F1 Team ![]() | COL | 31 | 23.1 | ||||
| RB F1 Team | LIN | 28 | 22.7 | ||||
Audi ![]() | HUL | 1 | 33.7 | ||||
| BOR | 32 | 24.0 | |||||
Cadillac F1 Team ![]() | PER | 29 | 23.2 | ||||
| BOT | 6 | 23.5 | 21 | 23.8 | 30 | 17.2 | |









