Grand Prix automobile d'Australie 2016
Albert Park Grand Prix Circuit, Melbourne, AustraliaProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course Australian Grand Prix 2016

Le Grand Prix automobile d'Australie 2016 a été remporté par Nico Rosberg ! Il est suivi par Lewis Hamilton pour l'équipe Mercedes. Le podium est complété par Sebastian Vettel de Ferrari. Mercedes réalise un doublé en plaçant ses pilotes en position 1-2. Daniel Ricciardo a réalisé le meilleur tour en course en 1:28.997 ! Romain Grosjean a remonté de 13 places du début à la fin du Grand Prix.
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Rythme de course des pilotes
Rythme de course des écuries
Résumé de la course
Evénements de courses
Pilote du jour (Driver of the day)
Position des pilotes en course
Cliquez pour zoomer sur un tour
Gap de temps au leader (en secondes)
Analyse pneumatique
| Pneus | Tours parcourus | Perte de rythme par tour (calculé) | Temps par tour avec essence (sans) |
|---|---|---|---|
| Supersoft | 230 | +0.308s | 1:34.287 (1:33.502) |
| Medium | 534 | +0.064s | +1.317s (1:33.336) |
| Soft | 253 | +1.029s | +1.357s (1:34.505) |
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | HAMLewisHamilton | Mercedes | 1:25.351 | 1:24.605 | 1:23.837 |
2 | ROSNicoRosberg | Mercedes | +1.583 | +0.191 | +0.360 |
3 | VETSebastianVettel | Ferrari ![]() | +1.594 | +0.652 | +0.838 |
4 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari ![]() | +1.228 | +1.010 | +1.196 |
5 | VERMaxVerstappen | Toro Rosso | +1.583 | +1.010 | +1.597 |
6 | MASFelipeMassa | Williams ![]() | +0.567 | +1.039 | +1.621 |
7 | SAICarlosSainz | Toro Rosso | +1.706 | +0.779 | +1.745 |
8 | RICDanielRicciardo | Red Bull ![]() | +1.594 | +0.994 | +1.752 |
9 | PERSergioPérez | Force India | +1.256 | +1.148 | |
10 | HULNicoHülkenberg | Force India | +1.199 | +1.260 | |
11 | BOTValtteriBottas | Williams ![]() | +1.784 | +1.356 | |
12 | ALOFernandoAlonso | McLaren | +1.186 | +1.520 | |
13 | BUTJensonButton | McLaren | +1.389 | +1.699 | |
14 | PALJolyonPalmer | Renault ![]() | +1.890 | +2.996 | |
15 | MAGKevinMagnussen | Renault ![]() | +1.946 | +3.137 | |
16 | ERIMarcusEricsson | Sauber ![]() | +2.084 | ||
17 | NASFelipeNasr | Sauber ![]() | +2.607 | ||
18 | KVYDaniilKvyat | Red Bull ![]() | +2.655 | ||
19 | GRORomainGrosjean | Haas F1 Team ![]() | +2.971 | ||
20 | GUTEstebanGutiérrez | Haas F1 Team ![]() | +4.255 | ||
21 | HARRioHaryanto | Manor Marussia ![]() | +4.276 | ||
22 | WEHPascalWehrlein | Manor Marussia ![]() | +4.291 |
Pit Stops Statistiques des arrêts au stand
| Écurie | Pilote | Stop 1 | Stop 2 | Stop 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McLaren | ALO | 12 | 21.8 | ||||
| BUT | 15 | 22.6 | 18 | 18:0 | 30 | 21.8 | |
Williams ![]() | MAS | 11 | 21.6 | 18 | 18:0 | ||
| BOT | 17 | 21.4 | 18 | 18:0 | |||
Renault ![]() | MAG | 1 | 27.8 | 16 | 22.1 | 17 | 15:4 |
| PAL | 12 | 23.3 | 18 | 18:0 | |||
| Toro Rosso | VER | 13 | 22.3 | 18 | 18:0 | 32 | 29.1 |
| SAI | 8 | 22.4 | 18 | 18:0 | 31 | 22.4 | |
Ferrari ![]() | RAI | 16 | 22.5 | 18 | 18:0 | ||
| VET | 13 | 21.3 | 18 | 18:0 | 35 | 24.5 | |
Red Bull ![]() | RIC | 12 | 22.2 | 18 | 18:0 | 42 | 22.0 |
| Force India | HUL | 16 | 22.2 | 18 | 18:0 | ||
| PER | 16 | 24.7 | 18 | 18:0 | |||
Sauber ![]() | ERI | 11 | 22.4 | 18 | 18:0 | 27 | 16.9 |
| NAS | 10 | 22.7 | 18 | 18:0 | |||
| Mercedes | HAM | 16 | 21.9 | 18 | 18:1 | ||
| ROS | 12 | 21.5 | 18 | 18:0 | |||
Manor Marussia ![]() | WEH | 11 | 26.2 | 18 | 18:0 | 32 | 23.9 |
| HAR | 12 | 23.2 | |||||
Haas F1 Team ![]() | GRO | 18 | 18:0 | ||||






