Grand Prix automobile de Turquie 2011
Istanbul Park, Istanbul, TurkeyProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course Turkish Grand Prix 2011



| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| VETSebastianVettel | Red Bull![]() | 1:30:17.558 | 25 | |
| WEBMarkWebber | Red Bull![]() | +8.807 | 18 | |
2 | ALOFernandoAlonso | Ferrari![]() | +10.075 | 15 |
| HAMLewisHamilton | McLaren | +40.232 | 12 | |
2 | ROSNicoRosberg | Mercedes | +47.539 | 10 |
| BUTJensonButton | McLaren | +59.431 | 8 | |
2 | HEINickHeidfeld | Renault![]() | +1:00.857 | 6 |
1 | PETVitalyPetrov | Renault![]() | +1:08.168 | 4 |
7 | BUESébastienBuemi | Toro Rosso | +1:09.394 | 2 |
14 | KOBKamuiKobayashi | Sauber![]() | +1:18.021 | 1 |
1 | MASFelipeMassa | Ferrari![]() | +1:19.823 | 0 |
4 | MSCMichaelSchumacher | Mercedes | +1:25.444 | 0 |
1 | SUTAdrianSutil | Force India | +1 Lap (L57) | 0 |
1 | PERSergioPérez | Sauber![]() | +1 Lap (L57) | 0 |
4 | BARRubensBarrichello | Williams![]() | +1 Lap (L57) | 0 |
1 | ALGJaimeAlguersuari | Toro Rosso | +1 Lap (L57) | 0 |
3 | MALPastorMaldonado | Williams![]() | +1 Lap (L57) | 0 |
1 | TRUJarnoTrulli | Lotus | +1 Lap (L57) | 0 |
1 | KOVHeikkiKovalainen | Lotus | +2 Laps (L56) | 0 |
3 | DAMJérômed'Ambrosio | Virgin![]() | +2 Laps (L56) | 0 |
1 | KARNarainKarthikeyan | HRT | +3 Laps (L55) | 0 |
2 | LIUVitantonioLiuzzi | HRT | +5 Laps (L53) | 0 |
10 | DIRPauldi Resta | Force India | Retired (L44) | 0 |
3 | GLOTimoGlock | Virgin![]() | Gearbox (L0) | 0 |
Sebastian Vettel remporte le Grand Prix automobile de Turquie 2011 ! Il est suivi par Mark Webber pour l'écurie Red Bull. Fernando Alonso clôture le podium de ce Grand Prix. Red Bull réalise un doublé en plaçant ses pilotes en position 1-2. Le meilleur tour a été décroché par Mark Webber de chez Red Bull en 1:29.703 ! À noter que Kamui Kobayashi est remonté de 14 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Rythme de course des pilotes
Rythme de course des écuries
Résumé de la course
Evénements de courses
Position des pilotes en course
Cliquez pour zoomer sur un tour
Gap de temps au leader (en secondes)
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | VETSebastianVettel | Red Bull ![]() | +0.026 | 1:25.610 | 1:25.049 |
2 | WEBMarkWebber | Red Bull ![]() | +0.077 | +0.465 | +0.405 |
3 | ROSNicoRosberg | Mercedes | +0.501 | +0.191 | +0.525 |
4 | HAMLewisHamilton | McLaren | +0.078 | +0.456 | +0.546 |
5 | ALOFernandoAlonso | Ferrari ![]() | +0.336 | +0.542 | +0.802 |
6 | BUTJensonButton | McLaren | +0.361 | +0.875 | +0.933 |
7 | PETVitalyPetrov | Renault ![]() | +0.462 | +1.044 | +1.247 |
8 | MSCMichaelSchumacher | Mercedes | +0.684 | +0.511 | +1.597 |
9 | HEINickHeidfeld | Renault ![]() | +0.888 | +1.130 | +1.610 |
10 | MASFelipeMassa | Ferrari ![]() | 1:27.013 | +0.785 | |
11 | BARRubensBarrichello | Williams ![]() | +1.233 | +1.154 | |
12 | SUTAdrianSutil | Force India | +0.379 | +1.417 | |
13 | DIRPauldi Resta | Force India | +0.612 | +1.535 | |
14 | MALPastorMaldonado | Williams ![]() | +0.383 | +1.626 | |
15 | PERSergioPérez | Sauber ![]() | +0.765 | +1.634 | |
16 | BUESébastienBuemi | Toro Rosso | +0.607 | +1.645 | |
17 | ALGJaimeAlguersuari | Toro Rosso | +1.042 | +1.962 | |
18 | KOVHeikkiKovalainen | Lotus | +1.767 | ||
19 | TRUJarnoTrulli | Lotus | +2.660 | ||
20 | DAMJérômed'Ambrosio | Virgin ![]() | +3.432 | ||
21 | LIUVitantonioLiuzzi | HRT | +3.679 | ||
22 | GLOTimoGlock | Virgin ![]() | +3.800 | ||
23 | KARNarainKarthikeyan | HRT | +4.551 |
Pit Stops Statistiques des arrêts au stand
| Écurie | Pilote | Stop 1 | Stop 2 | Stop 3 | Stop 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McLaren | HAM | 9 | 20.8 | 20 | 21.1 | 34 | 35.7 | 46 | 22.0 |
| BUT | 13 | 21.4 | 26 | 22.6 | 39 | 21.4 | |||
Williams ![]() | BAR | 10 | 22.7 | 24 | 22.9 | 40 | 21.7 | ||
| MAL | 11 | 23.9 | 25 | 22.6 | 41 | 21.8 | 45 | 13.9 | |
Renault ![]() | HEI | 10 | 22.3 | 22 | 21.9 | 36 | 20.9 | 46 | 21.9 |
| PET | 8 | 21.4 | 19 | 21.3 | 34 | 21.8 | 45 | 21.7 | |
| Toro Rosso | BUE | 9 | 21.8 | 23 | 22.1 | 40 | 22.0 | ||
| ALG | 13 | 22.7 | 29 | 21.8 | 39 | 22.0 | 55 | 21.9 | |
Ferrari ![]() | ALO | 10 | 21.3 | 23 | 21.7 | 36 | 21.7 | 46 | 21.4 |
| MAS | 9 | 22.0 | 23 | 21.3 | 34 | 23.5 | 46 | 26.7 | |
Red Bull ![]() | WEB | 10 | 21.1 | 21 | 20.4 | 35 | 20.8 | 45 | 22.1 |
| VET | 11 | 20.6 | 25 | 20.1 | 40 | 20.4 | 47 | 20.5 | |
| Force India | SUT | 10 | 21.6 | 25 | 21.1 | 40 | 21.0 | ||
| DIR | 11 | 20.8 | 24 | 20.9 | 32 | 20.9 | 44 | 21.4 | |
Sauber ![]() | KOB | 13 | 21.8 | 23 | 23.5 | 38 | 22.5 | ||
| PER | 1 | 29.3 | 16 | 22.9 | 32 | 22.4 | 42 | 21.7 | |
| Mercedes | ROS | 10 | 22.6 | 22 | 20.9 | 33 | 20.9 | 44 | 20.3 |
| MSC | 2 | 30.2 | 14 | 20.9 | 30 | 20.4 | 45 | 20.6 | |
| HRT | LIU | 15 | 24.6 | 16 | 56.6 | 35 | 25.1 | 37 | 43.6 |
| KAR | 14 | 27.4 | 27 | 25.0 | 45 | 24.5 | |||
Virgin ![]() | DAM | 16 | 22.8 | 33 | 24.8 | ||||
| Lotus | KOV | 15 | 22.9 | 31 | 21.6 | 53 | 23.1 | ||
| TRU | 13 | 23.1 | 25 | 22.9 | 39 | 22.2 | |||




