Grand Prix automobile d'Azerbaïdjan 2018
Baku City Circuit, Baku, Azerbaijan Classement de la course Azerbaijan Grand Prix 2018

| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | Pneus | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | HAMLewisHamilton | Mercedes | 1:43:44.291 | 25 | 22 40 51 |
4 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari![]() | +2.460 | 18 | 1 40 51 |
5 | PERSergioPérez | Force India | +4.024 | 15 | 2 40 51 |
3 | VETSebastianVettel | Ferrari![]() | +5.329 | 12 | 30 40 51 |
4 | SAICarlosSainz | Renault![]() | +7.515 | 10 | 15 40 51 |
7 | LECCharlesLeclerc | Sauber![]() | +9.158 | 8 | 24 40 51 |
5 | ALOFernandoAlonso | McLaren | +10.931 | 6 | 1 40 51 |
2 | STRLanceStroll | Williams![]() | +12.546 | 4 | 23 40 51 |
7 | VANStoffelVandoorne | McLaren | +14.152 | 2 | 17 25 39 46 51 |
9 | HARBrendonHartley | Toro Rosso | +18.030 | 1 | 1 22 39 51 |
7 | ERIMarcusEricsson | Sauber![]() | +18.512 | 0 | 1 18 36 51 |
5 | GASPierreGasly | Toro Rosso | +24.720 | 0 | 12 39 51 |
2 | MAGKevinMagnussen | Haas F1 Team![]() | +40.663 | 0 | 1 39 51 |
11 | BOTValtteriBottas | Mercedes | Puncture (L48) | 0 | 40 48 |
5 | GRORomainGrosjean | Haas F1 Team![]() | Accident (L42) | 0 | 2 40 42 |
11 | VERMaxVerstappen | Red Bull![]() | Collision (L39) | 0 | 38 39 |
13 | RICDanielRicciardo | Red Bull![]() | Collision (L39) | 0 | 37 39 |
4 | HULNicoHülkenberg | Renault![]() | Accident (L10) | 0 | 10 |
12 | OCOEstebanOcon | Force India | Collision (L0) | 0 | 1 |
9 | SIRSergeySirotkin | Williams![]() | Collision (L0) | 0 | 1 |
Le Grand Prix automobile d'Azerbaïdjan 2018 a été remporté par Lewis Hamilton ! Il est suivi par Kimi Räikkönen pour l'équipe Ferrari. Le podium est complété par Sergio Pérez de Force India. Valtteri Bottas a réalisé le meilleur tour en course en 1:45.149 ! Brendon Hartley a remonté de 9 places du début à la fin du Grand Prix.
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Rythme de course des pilotes
Rythme de course des écuries
Résumé de la course
Evénements de courses
Pilote du jour (Driver of the day)
Position des pilotes en course
Cliquez pour zoomer sur un tour
Gap de temps au leader (en secondes)
Analyse pneumatique
| Pneus | Tours parcourus | Perte de rythme par tour (calculé) | Temps par tour avec essence (sans) |
|---|---|---|---|
| Supersoft | 300 | -2.657s | 1:49.785 (1:48.481) |
| Soft | 295 | -1.123s | +0.814s (1:48.988) |
| Ultrasoft | 246 | -3.075s | +2.502s (1:50.305) |
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | VETSebastianVettel | Ferrari ![]() | +0.224 | +0.505 | 1:41.498 |
2 | HAMLewisHamilton | Mercedes | +0.155 | +0.166 | +0.179 |
3 | BOTValtteriBottas | Mercedes | +0.817 | +0.169 | +0.339 |
4 | RICDanielRicciardo | Red Bull ![]() | +0.319 | +0.972 | +0.413 |
5 | VERMaxVerstappen | Red Bull ![]() | +0.104 | +0.391 | +0.496 |
6 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari ![]() | 1:42.538 | 1:42.510 | +0.992 |
7 | OCOEstebanOcon | Force India | +0.483 | +0.457 | +1.025 |
8 | PERSergioPérez | Force India | +1.454 | +0.856 | +1.049 |
9 | HULNicoHülkenberg | Renault ![]() | +1.208 | +0.722 | +1.568 |
10 | SAICarlosSainz | Renault ![]() | +0.888 | +0.954 | +1.853 |
11 | STRLanceStroll | Williams ![]() | +1.821 | +1.075 | |
12 | SIRSergeySirotkin | Williams ![]() | +1.723 | +1.376 | |
13 | ALOFernandoAlonso | McLaren | +1.472 | +1.509 | |
14 | LECCharlesLeclerc | Sauber ![]() | +1.214 | +1.564 | |
15 | MAGKevinMagnussen | Haas F1 Team ![]() | +1.136 | +2.249 | |
16 | VANStoffelVandoorne | McLaren | +1.951 | ||
17 | GASPierreGasly | Toro Rosso | +1.958 | ||
18 | ERIMarcusEricsson | Sauber ![]() | +3.003 | ||
19 | HARBrendonHartley | Toro Rosso | +14.816 | ||
20 | GRORomainGrosjean | Haas F1 Team ![]() |
Pit Stops Statistiques des arrêts au stand
| Écurie | Pilote | Stop 1 | Stop 2 | Stop 3 | Stop 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McLaren | ALO | 1 | 56.7 | 40 | 21.4 | ||||
| VAN | 17 | 21.1 | 25 | 20.9 | 39 | 20.8 | 46 | 21.0 | |
Williams ![]() | STR | 23 | 19.7 | 40 | 21.2 | ||||
Renault ![]() | SAI | 15 | 21.5 | 40 | 21.0 | ||||
| Toro Rosso | GAS | 12 | 20.8 | 39 | 21.3 | ||||
| HAR | 1 | 21.4 | 22 | 20.8 | 39 | 21.1 | |||
Ferrari ![]() | RAI | 1 | 30.0 | 40 | 21.1 | ||||
| VET | 30 | 20.0 | 40 | 20.8 | |||||
Red Bull ![]() | RIC | 37 | 19.9 | ||||||
| VER | 38 | 19.8 | |||||||
| Force India | PER | 2 | 28.1 | 40 | 26.2 | ||||
Sauber ![]() | ERI | 1 | 44.1 | 18 | 25.4 | 36 | 32.6 | 39 | 15.0 |
| LEC | 24 | 21.1 | 40 | 22.0 | |||||
| Mercedes | HAM | 22 | 20.4 | 40 | 21.3 | ||||
| BOT | 40 | 20.2 | |||||||
Haas F1 Team ![]() | GRO | 2 | 21.7 | 40 | 22.8 | ||||
| MAG | 1 | 35.6 | 39 | 21.8 | |||||






