# | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | HAMLewisHamilton | 2023 | 47 | 1:35.867 | 185.507 |
2 | RUSGeorgeRussell | 2023 | 46 | 1:36.273 | 184.724 |
3 | ALOFernandoAlonso | 2023 | 47 | 1:36.456 | 184.374 |
4 | VERMaxVerstappen | 2023 | 61 | 1:36.575 | 184.147 |
5 | PERSergioPérez | 2023 | 61 | 1:37.108 | 183.136 |
6 | ALBAlexanderAlbon | 2023 | 46 | 1:37.342 | 182.696 |
7 | SAICarlosSainz | 2023 | 47 | 1:37.666 | 182.089 |
8 | NORLandoNorris | 2023 | 46 | 1:38.046 | 181.384 |
9 | BOTValtteriBottas | 2023 | 51 | 1:38.075 | 181.330 |
10 | MAGKevinMagnussen | 2023 | 48 | 1:38.107 | 181.271 |
11 | LECCharlesLeclerc | 2023 | 46 | 1:38.275 | 180.961 |
12 | GASPierreGasly | 2023 | 46 | 1:38.277 | 180.957 |
13 | PIAOscarPiastri | 2023 | 46 | 1:38.492 | 180.562 |
14 | SARLoganSargeant | 2023 | 45 | 1:38.531 | 180.491 |
15 | LAWLiamLawson | 2023 | 47 | 1:39.028 | 179.585 |
16 | ZHOGuanyuZhou | 2023 | 46 | 1:39.316 | 179.064 |
17 | MAGKevinMagnussen | 2018 | 50 | 1:41.905 | 178.860 |
18 | MAGKevinMagnussen | 2019 | 58 | 1:42.301 | 178.168 |
19 | HULNicoHülkenberg | 2023 | 50 | 1:39.923 | 177.977 |
20 | OCOEstebanOcon | 2023 | 33 | 1:39.930 | 177.964 |
# | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAICarlosSainz | 2023 | Q3 | 1:30.984 | 195.462 |
2 | RUSGeorgeRussell | 2023 | Q3 | 1:31.056 | 195.308 |
3 | LECCharlesLeclerc | 2023 | Q3 | 1:31.063 | 195.293 |
4 | NORLandoNorris | 2023 | Q3 | 1:31.270 | 194.849 |
5 | HAMLewisHamilton | 2023 | Q3 | 1:31.485 | 194.393 |
6 | MAGKevinMagnussen | 2023 | Q3 | 1:31.575 | 194.201 |
7 | ALOFernandoAlonso | 2023 | Q3 | 1:31.615 | 194.117 |
8 | OCOEstebanOcon | 2023 | Q3 | 1:31.673 | 193.994 |
9 | HULNicoHülkenberg | 2023 | Q3 | 1:31.808 | 193.709 |
10 | TSUYukiTsunoda | 2023 | Q1 | 1:31.991 | 193.323 |
11 | PERSergioPérez | 2023 | Q1 | 1:32.099 | 193.097 |
12 | LAWLiamLawson | 2023 | Q2 | 1:32.166 | 192.956 |
13 | VERMaxVerstappen | 2023 | Q2 | 1:32.173 | 192.942 |
14 | GASPierreGasly | 2023 | Q2 | 1:32.274 | 192.73 |
15 | ALBAlexanderAlbon | 2023 | Q1 | 1:32.668 | 191.911 |
16 | BOTValtteriBottas | 2023 | Q1 | 1:32.809 | 191.619 |
17 | PIAOscarPiastri | 2023 | Q1 | 1:32.902 | 191.428 |
18 | SARLoganSargeant | 2023 | Q1 | 1:33.252 | 190.709 |
19 | ZHOGuanyuZhou | 2023 | Q1 | 1:33.258 | 190.697 |
20 | STRLanceStroll | 2023 | Q1 | 1:33.397 | 190.413 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Chercher un pilote :
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
# | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull | 5.82 | 11.68 | 4 | 14 | 2 | 3 | 14 | 327 |
2 | Ferrari | 6.29 | 10.86 | 4 | 11 | 7 | 2 | 14 | 304 |
3 | Mercedes | 7.96 | 10.08 | 4 | 7 | 3 | 4 | 12 | 242 |
4 | McLaren | 9.25 | 5.61 | 1 | 5 | 2 | 1 | 14 | 157 |
5 | Renault | 11.25 | 2.38 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 38 |
6 | Williams | 12.68 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 42 |
7 | Toyota | 8.5 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
8 | Lotus F1 | 10.88 | 3.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 29 |
9 | Toro Rosso | 12.71 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 38 |
10 | BMW Sauber | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
11 | Honda | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Force India | 12.77 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 56 |
13 | Brawn | 5.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
14 | Virgin | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | Lotus | 19.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | Sauber | 13.56 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |
17 | HRT | 20.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
18 | Marussia | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
19 | Caterham | 17.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
20 | Manor Marussia | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | Haas F1 Team | 13.67 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
22 | Alfa Romeo | 14.67 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
23 | Racing Point | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Aston Martin | 12.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
25 | AlphaTauri | 13.25 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
26 | Alpine F1 Team | 14.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |