# | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | RICDanielRicciardo | 2024 | 60 | 1:34.486 | 188.218 |
2 | NORLandoNorris | 2024 | 48 | 1:34.925 | 187.347 |
3 | LECCharlesLeclerc | 2024 | 46 | 1:35.371 | 186.471 |
4 | PIAOscarPiastri | 2024 | 48 | 1:35.745 | 185.743 |
5 | HAMLewisHamilton | 2023 | 47 | 1:35.867 | 185.507 |
6 | VERMaxVerstappen | 2024 | 59 | 1:35.967 | 185.313 |
7 | RUSGeorgeRussell | 2023 | 46 | 1:36.273 | 184.724 |
8 | TSUYukiTsunoda | 2024 | 53 | 1:36.393 | 184.494 |
9 | ALOFernandoAlonso | 2023 | 47 | 1:36.456 | 184.374 |
10 | SAICarlosSainz | 2024 | 15 | 1:36.561 | 184.173 |
11 | VERMaxVerstappen | 2023 | 61 | 1:36.575 | 184.147 |
12 | ALBAlexanderAlbon | 2024 | 13 | 1:36.888 | 183.552 |
13 | GASPierreGasly | 2024 | 46 | 1:36.927 | 183.478 |
14 | RUSGeorgeRussell | 2024 | 30 | 1:37.047 | 183.251 |
15 | PERSergioPérez | 2023 | 61 | 1:37.108 | 183.136 |
16 | COLFrancoColapinto | 2024 | 35 | 1:37.262 | 182.846 |
17 | ALBAlexanderAlbon | 2023 | 46 | 1:37.342 | 182.696 |
18 | HAMLewisHamilton | 2024 | 43 | 1:37.393 | 182.600 |
19 | MAGKevinMagnussen | 2024 | 52 | 1:37.425 | 182.540 |
20 | ZHOGuanyuZhou | 2024 | 47 | 1:37.461 | 182.472 |
# | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | NORLandoNorris | 2024 | Q3 | 1:29.525 | 198.647 |
2 | PIAOscarPiastri | 2024 | Q2 | 1:29.640 | 198.393 |
3 | VERMaxVerstappen | 2024 | Q2 | 1:29.680 | 198.304 |
4 | LECCharlesLeclerc | 2024 | Q2 | 1:29.747 | 198.156 |
5 | HAMLewisHamilton | 2024 | Q3 | 1:29.841 | 197.949 |
6 | RUSGeorgeRussell | 2024 | Q3 | 1:29.867 | 197.891 |
7 | SAICarlosSainz | 2024 | Q2 | 1:30.108 | 197.362 |
8 | HULNicoHülkenberg | 2024 | Q3 | 1:30.115 | 197.347 |
9 | ALOFernandoAlonso | 2024 | Q3 | 1:30.214 | 197.13 |
10 | TSUYukiTsunoda | 2024 | Q2 | 1:30.289 | 196.967 |
11 | ALBAlexanderAlbon | 2024 | Q2 | 1:30.474 | 196.564 |
12 | COLFrancoColapinto | 2024 | Q2 | 1:30.481 | 196.549 |
13 | PERSergioPérez | 2024 | Q2 | 1:30.579 | 196.336 |
14 | MAGKevinMagnussen | 2024 | Q2 | 1:30.653 | 196.176 |
15 | OCOEstebanOcon | 2024 | Q2 | 1:30.769 | 195.925 |
16 | SAICarlosSainz | 2023 | Q3 | 1:30.984 | 195.462 |
17 | RUSGeorgeRussell | 2023 | Q3 | 1:31.056 | 195.308 |
18 | LECCharlesLeclerc | 2023 | Q3 | 1:31.063 | 195.293 |
19 | RICDanielRicciardo | 2024 | Q1 | 1:31.085 | 195.246 |
20 | STRLanceStroll | 2024 | Q1 | 1:31.094 | 195.226 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Chercher un pilote :
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
# | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull | 5.83 | 11.53 | 4 | 15 | 2 | 3 | 15 | 346 |
2 | Ferrari | 6.27 | 10.67 | 4 | 11 | 7 | 2 | 15 | 320 |
3 | Mercedes | 7.73 | 10.08 | 4 | 7 | 3 | 4 | 13 | 262 |
4 | McLaren | 8.77 | 6.57 | 2 | 7 | 3 | 1 | 15 | 197 |
5 | Renault | 11.25 | 2.38 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 38 |
6 | Williams | 12.87 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 42 |
7 | Toyota | 8.5 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
8 | Lotus F1 | 10.88 | 3.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 29 |
9 | Toro Rosso | 12.71 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 38 |
10 | BMW Sauber | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
11 | Honda | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Force India | 12.77 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 56 |
13 | Brawn | 5.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
14 | Virgin | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | Lotus | 19.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | Sauber | 13.75 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 |
17 | HRT | 20.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
18 | Marussia | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
19 | Caterham | 17.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
20 | Manor Marussia | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | Haas F1 Team | 13.71 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 |
22 | Alfa Romeo | 14.67 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
23 | Racing Point | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Aston Martin | 11.83 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
25 | AlphaTauri | 13.25 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
26 | Alpine F1 Team | 14.67 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
27 | RB F1 Team | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |