| # | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICDanielRicciardo | 2024 | 60 | 1:34.486 | 188.218 |
| 2 | NORLandoNorris | 2024 | 48 | 1:34.925 | 187.347 |
| 3 | LECCharlesLeclerc | 2024 | 46 | 1:35.371 | 186.471 |
| 4 | PIAOscarPiastri | 2024 | 48 | 1:35.745 | 185.743 |
| 5 | HAMLewisHamilton | 2023 | 47 | 1:35.867 | 185.507 |
| 6 | VERMaxVerstappen | 2024 | 59 | 1:35.967 | 185.313 |
| 7 | RUSGeorgeRussell | 2023 | 46 | 1:36.273 | 184.724 |
| 8 | TSUYukiTsunoda | 2024 | 53 | 1:36.393 | 184.494 |
| 9 | ALOFernandoAlonso | 2023 | 47 | 1:36.456 | 184.374 |
| 10 | SAICarlosSainz | 2024 | 15 | 1:36.561 | 184.173 |
| 11 | VERMaxVerstappen | 2023 | 61 | 1:36.575 | 184.147 |
| 12 | ALBAlexanderAlbon | 2024 | 13 | 1:36.888 | 183.552 |
| 13 | GASPierreGasly | 2024 | 46 | 1:36.927 | 183.478 |
| 14 | RUSGeorgeRussell | 2024 | 30 | 1:37.047 | 183.251 |
| 15 | PERSergioPérez | 2023 | 61 | 1:37.108 | 183.136 |
| 16 | COLFrancoColapinto | 2024 | 35 | 1:37.262 | 182.846 |
| 17 | ALBAlexanderAlbon | 2023 | 46 | 1:37.342 | 182.696 |
| 18 | HAMLewisHamilton | 2024 | 43 | 1:37.393 | 182.600 |
| 19 | MAGKevinMagnussen | 2024 | 52 | 1:37.425 | 182.540 |
| 20 | ZHOGuanyuZhou | 2024 | 47 | 1:37.461 | 182.472 |
| # | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSGeorgeRussell | 2025 | Q3 | 1:29.158 | 199.466 |
| 2 | VERMaxVerstappen | 2025 | Q3 | 1:29.340 | 199.059 |
| 3 | PIAOscarPiastri | 2025 | Q3 | 1:29.524 | 198.65 |
| 4 | NORLandoNorris | 2024 | Q3 | 1:29.525 | 198.647 |
| 5 | ANTAndrea KimiAntonelli | 2025 | Q3 | 1:29.537 | 198.621 |
| 6 | NORLandoNorris | 2025 | Q3 | 1:29.586 | 198.513 |
| 7 | PIAOscarPiastri | 2024 | Q2 | 1:29.640 | 198.393 |
| 8 | VERMaxVerstappen | 2024 | Q2 | 1:29.680 | 198.304 |
| 9 | HAMLewisHamilton | 2025 | Q3 | 1:29.688 | 198.287 |
| 10 | LECCharlesLeclerc | 2024 | Q2 | 1:29.747 | 198.156 |
| 11 | LECCharlesLeclerc | 2025 | Q3 | 1:29.784 | 198.075 |
| 12 | HAMLewisHamilton | 2024 | Q3 | 1:29.841 | 197.949 |
| 13 | HADIsackHadjar | 2025 | Q3 | 1:29.846 | 197.938 |
| 14 | RUSGeorgeRussell | 2024 | Q3 | 1:29.867 | 197.891 |
| 15 | BEAOliverBearman | 2025 | Q3 | 1:29.868 | 197.89 |
| 16 | ALOFernandoAlonso | 2025 | Q3 | 1:29.955 | 197.698 |
| 17 | SAICarlosSainz | 2024 | Q2 | 1:30.108 | 197.362 |
| 18 | HULNicoHülkenberg | 2024 | Q3 | 1:30.115 | 197.347 |
| 19 | HULNicoHülkenberg | 2025 | Q2 | 1:30.141 | 197.291 |
| 20 | ALBAlexanderAlbon | 2025 | Q2 | 1:30.202 | 197.157 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Chercher un pilote :
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
| # | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 7.39 | 10.61 | 5 | 8 | 4 | 4 | 14 | 297 |
| 2 | Red Bull ![]() | 5.91 | 11.38 | 4 | 16 | 2 | 3 | 16 | 364 |
| 3 | Ferrari ![]() | 6.28 | 10.44 | 4 | 11 | 7 | 3 | 16 | 334 |
| 4 | McLaren | 8.44 | 7 | 2 | 8 | 3 | 1 | 16 | 224 |
| 5 | Renault ![]() | 11.25 | 2.38 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 38 |
| 6 | Williams ![]() | 12.81 | 1.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 43 |
| 7 | Toyota | 8.5 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 8 | Lotus F1 | 10.88 | 3.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 29 |
| 9 | Toro Rosso | 12.71 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 38 |
| 10 | BMW Sauber ![]() | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 11 | Honda ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Force India | 12.77 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 56 |
| 13 | Brawn ![]() | 5.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 14 | Virgin ![]() | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Lotus | 19.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Sauber ![]() | 14.18 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 |
| 17 | HRT ![]() | 20.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | Marussia ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | Caterham ![]() | 17.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | Manor Marussia ![]() | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Haas F1 Team ![]() | 13.69 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 |
| 22 | Alfa Romeo ![]() | 14.67 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 23 | Racing Point | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Aston Martin | 11.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 |
| 25 | AlphaTauri | 13.25 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 26 | Alpine F1 Team ![]() | 15.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 27 | RB F1 Team | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
|
|
Course sous drapeau vert |
XX
|
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX
|
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX
|
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
|
|
Pneus Soft |
|
|
Pneus Medium |
|
|
Pneus Hard |
|
|
Pneus Intermédiaire (pluie) |
|
|
Pneus Pluie |
|
|
Pneus neufs |
|
|
Pneus déjà utilisés |
XX
|
Arrêt au stand au XX tour |
XX
|
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |