Circuits du pays | |
---|---|
Circuit de Barcelona-Catalunya | Montmeló |
Valencia Street Circuit | Valencia |
Jarama | Madrid |
Montjuïc | Barcelona |
Circuit de Pedralbes | Barcelona |
# | Year | Date | Vainqueur | Pôle | km/h | km/h | km | Laps | Durée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1997 | 26 oct. | HÄKHäkkinen | VILVilleneuve | 196.6 | FREFrentzen | 191.7 | 4.428 | 69 | 1h38m |
14 | 1994 | 16 oct. | MSCSchumacher | MSCSchumacher | 192.6 | MSCSchumacher | 187.5 | 4.428 | 69 | 1h40m |
14 | 1990 | 30 sept. | PROProst | SENSenna | 193.7 | PATPatrese | 179.7 | 4.218 | 73 | 1h48m |
14 | 1989 | 1 oct. | SENSenna | SENSenna | 189.1 | SENSenna | 177 | 4.218 | 73 | 1h47m |
14 | 1988 | 2 oct. | PROProst | SENSenna | 180.6 | PROProst | 172.9 | 4.218 | 72 | 1h48m |
13 | 1987 | 27 sept. | MANMansell | PIQPiquet | 184.1 | BERBerger | 174.6 | 4.218 | 72 | 1h49m |
2 | 1986 | 13 avr. | SENSenna | SENSenna | 186.1 | MANMansell | 174.2 | 4.218 | 72 | 1h48m |
# | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | FREHeinz-HaraldFrentzen | 1997 | 30 | 1:23.135 | 191.746 |
2 | BERGerhardBerger | 1997 | 31 | 1:23.361 | 191.226 |
3 | MSCMichaelSchumacher | 1997 | 42 | 1:23.692 | 190.470 |
4 | VILJacquesVilleneuve | 1997 | 42 | 1:23.906 | 189.984 |
5 | PANOlivierPanis | 1997 | 45 | 1:23.941 | 189.905 |
6 | ALEJeanAlesi | 1997 | 27 | 1:23.975 | 189.828 |
7 | COUDavidCoulthard | 1997 | 27 | 1:24.006 | 189.758 |
8 | HÄKMikaHäkkinen | 1997 | 28 | 1:24.072 | 189.609 |
9 | IRVEddieIrvine | 1997 | 37 | 1:24.266 | 189.172 |
10 | NAKShinjiNakano | 1997 | 45 | 1:24.679 | 188.250 |
11 | MSCMichaelSchumacher | 1994 | 17 | 1:25.040 | 187.451 |
12 | FONNorbertoFontana | 1997 | 32 | 1:25.154 | 187.200 |
13 | HERJohnnyHerbert | 1997 | 30 | 1:25.159 | 187.189 |
14 | SALMikaSalo | 1997 | 37 | 1:25.237 | 187.017 |
15 | HILDamonHill | 1997 | 40 | 1:25.274 | 186.936 |
16 | MAGJanMagnussen | 1997 | 31 | 1:25.370 | 186.726 |
17 | FISGiancarloFisichella | 1997 | 45 | 1:25.434 | 186.586 |
18 | BARRubensBarrichello | 1994 | 62 | 1:25.529 | 186.379 |
19 | HILDamonHill | 1994 | 10 | 1:25.532 | 186.372 |
20 | SCHRalfSchumacher | 1997 | 34 | 1:25.895 | 185.585 |
# | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | VILJacquesVilleneuve | 1997 | Q1 | 1:21.072 | 196.625 |
2 | FREHeinz-HaraldFrentzen | 1997 | Q1 | 1:21.072 | 196.625 |
3 | MSCMichaelSchumacher | 1997 | Q1 | 1:21.072 | 196.625 |
4 | HILDamonHill | 1997 | Q1 | 1:21.130 | 196.485 |
5 | HÄKMikaHäkkinen | 1997 | Q1 | 1:21.369 | 195.908 |
6 | COUDavidCoulthard | 1997 | Q1 | 1:21.476 | 195.65 |
7 | IRVEddieIrvine | 1997 | Q1 | 1:21.610 | 195.329 |
8 | BERGerhardBerger | 1997 | Q1 | 1:21.656 | 195.219 |
9 | PANOlivierPanis | 1997 | Q1 | 1:21.735 | 195.03 |
10 | ALEJeanAlesi | 1997 | Q1 | 1:22.011 | 194.374 |
11 | MAGJanMagnussen | 1997 | Q1 | 1:22.167 | 194.005 |
12 | BARRubensBarrichello | 1997 | Q1 | 1:22.222 | 193.875 |
13 | DINPedroDiniz | 1997 | Q1 | 1:22.234 | 193.847 |
14 | HERJohnnyHerbert | 1997 | Q1 | 1:22.263 | 193.779 |
15 | SENAyrtonSenna | 1990 | Q1 | 1:18.387 | 193.716 |
16 | NAKShinjiNakano | 1997 | Q1 | 1:22.351 | 193.571 |
17 | SCHRalfSchumacher | 1997 | Q1 | 1:22.740 | 192.661 |
18 | PROAlainProst | 1990 | Q1 | 1:18.824 | 192.641 |
19 | MSCMichaelSchumacher | 1994 | Q1 | 1:22.762 | 192.611 |
20 | FISGiancarloFisichella | 1997 | Q1 | 1:22.804 | 192.512 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Chercher un pilote :
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
# | Pilote | Pos Moy | Pts moy | Pôles | Nb | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | 5.71 | 4.43 | 3 | 9 | 3 | 2 | 7 | 62 |
2 | Williams | 6.36 | 3.14 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 44 |
3 | Benetton | 11.14 | 1.71 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 24 |
4 | Ferrari | 10.54 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 26 |
5 | Team Lotus | 13.33 | 0.92 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 |
6 | Prost | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Sauber | 12.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
8 | Stewart | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Jordan | 11.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
10 | Tyrrell | 15.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
11 | Minardi | 18.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
12 | Arrows | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
13 | Ligier | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
14 | Footwork | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Simtek | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Larrousse | 16 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
17 | Pacific | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Leyton House | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | AGS | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
20 | Dallara | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
21 | Osella | 21.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
22 | Brabham | 19.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
23 | Coloni | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
24 | Euro Brun | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
25 | Life | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | March | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
27 | Onyx | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Rial | 25.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
29 | Zakspeed | 25.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
30 | Lola | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |