Circuits du pays | |
---|---|
Albert Park Grand Prix Circuit | Melbourne |
# | Year | Date | Vainqueur | Pôle | km/h | km/h | km | Laps | Durée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1995 | 12 nov. | HILHill | HILHill | 180.2 | HILHill | 174.6 | 3.780 | 81 | 1h49m |
16 | 1994 | 13 nov. | MANMansell | MANMansell | 178.6 | MSCSchumacher | 176.4 | 3.780 | 81 | 1h47m |
16 | 1993 | 7 nov. | SENSenna | SENSenna | 185.5 | HILHill | 180.5 | 3.780 | 79 | 1h43m |
16 | 1992 | 8 nov. | BERBerger | MANMansell | 184.6 | MSCSchumacher | 178.9 | 3.780 | 81 | 1h46m |
16 | 1991 | 3 nov. | SENSenna | SENSenna | 183.8 | BERBerger | 134.5 | 3.780 | 14 | 0h24m |
16 | 1990 | 4 nov. | PIQPiquet | SENSenna | 179.8 | MANMansell | 174 | 3.780 | 81 | 1h49m |
16 | 1989 | 5 nov. | BOUBoutsen | SENSenna | 177.5 | NAKNakajima | 138.2 | 3.780 | 70 | 2h00m |
16 | 1988 | 13 nov. | PROProst | SENSenna | 175 | PROProst | 167.6 | 3.780 | 82 | 1h53m |
16 | 1987 | 15 nov. | BERBerger | BERBerger | 176.1 | BERBerger | 169.2 | 3.779 | 82 | 1h52m |
16 | 1986 | 26 oct. | PROProst | MANMansell | 173.5 | PIQPiquet | 168.4 | 3.779 | 82 | 1h54m |
16 | 1985 | 3 nov. | ROSRosberg | SENSenna | 170.3 | ROSRosberg | 162.4 | 3.778 | 82 | 2h00m |
# | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | HILDamonHill | 1993 | 64 | 1:15.381 | 180.523 |
2 | PROAlainProst | 1993 | 66 | 1:15.434 | 180.396 |
3 | MSCMichaelSchumacher | 1992 | 68 | 1:16.078 | 178.869 |
4 | SENAyrtonSenna | 1993 | 70 | 1:16.128 | 178.752 |
5 | BERGerhardBerger | 1993 | 74 | 1:16.686 | 177.451 |
6 | BERGerhardBerger | 1992 | 69 | 1:16.807 | 177.171 |
7 | MSCMichaelSchumacher | 1993 | 17 | 1:17.069 | 176.569 |
8 | MSCMichaelSchumacher | 1994 | 29 | 1:17.140 | 176.407 |
9 | HILDamonHill | 1994 | 20 | 1:17.294 | 176.055 |
10 | PATRiccardoPatrese | 1993 | 67 | 1:17.478 | 175.637 |
11 | BRUMartinBrundle | 1993 | 63 | 1:17.565 | 175.440 |
12 | ALEJeanAlesi | 1993 | 40 | 1:17.786 | 174.942 |
13 | SENAyrtonSenna | 1992 | 15 | 1:17.818 | 174.870 |
14 | MANNigelMansell | 1992 | 15 | 1:17.823 | 174.858 |
15 | BRUMartinBrundle | 1992 | 66 | 1:17.877 | 174.737 |
16 | HILDamonHill | 1995 | 16 | 1:17.943 | 174.589 |
17 | COUDavidCoulthard | 1995 | 5 | 1:18.025 | 174.406 |
18 | PATRiccardoPatrese | 1992 | 50 | 1:18.069 | 174.307 |
19 | BERGerhardBerger | 1994 | 48 | 1:18.094 | 174.252 |
20 | WENKarlWendlinger | 1993 | 50 | 1:18.101 | 174.236 |
# | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | SENAyrtonSenna | 1993 | Q1 | 1:13.371 | 185.469 |
2 | MANNigelMansell | 1992 | Q1 | 1:13.732 | 184.56 |
3 | PROAlainProst | 1993 | Q1 | 1:13.807 | 184.373 |
4 | HILDamonHill | 1993 | Q1 | 1:13.826 | 184.325 |
5 | SENAyrtonSenna | 1991 | Q1 | 1:14.041 | 183.79 |
6 | MSCMichaelSchumacher | 1993 | Q1 | 1:14.098 | 183.649 |
7 | HÄKMikaHäkkinen | 1993 | Q1 | 1:14.106 | 183.629 |
8 | BERGerhardBerger | 1993 | Q1 | 1:14.194 | 183.411 |
9 | SENAyrtonSenna | 1992 | Q1 | 1:14.202 | 183.391 |
10 | PATRiccardoPatrese | 1992 | Q1 | 1:14.370 | 182.977 |
11 | BERGerhardBerger | 1991 | Q1 | 1:14.385 | 182.94 |
12 | MANNigelMansell | 1991 | Q1 | 1:14.822 | 181.872 |
13 | PATRiccardoPatrese | 1991 | Q1 | 1:15.057 | 181.302 |
14 | BERGerhardBerger | 1992 | Q1 | 1:15.114 | 181.164 |
15 | MSCMichaelSchumacher | 1992 | Q1 | 1:15.210 | 180.933 |
16 | PIQNelsonPiquet | 1991 | Q1 | 1:15.291 | 180.739 |
17 | ALEJeanAlesi | 1993 | Q1 | 1:15.332 | 180.64 |
18 | HILDamonHill | 1995 | Q1 | 1:15.505 | 180.226 |
19 | MSCMichaelSchumacher | 1991 | Q1 | 1:15.508 | 180.22 |
20 | ALEJeanAlesi | 1991 | Q1 | 1:15.545 | 180.131 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Chercher un pilote :
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
# | Pilote | Pos Moy | Pts moy | Pôles | Nb | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | 10.14 | 2.77 | 5 | 8 | 5 | 2 | 11 | 61 |
2 | Williams | 8.23 | 3.09 | 4 | 9 | 4 | 4 | 11 | 68 |
3 | Ferrari | 10.27 | 2.11 | 1 | 6 | 1 | 2 | 11 | 46.5 |
4 | Benetton | 10.65 | 1.73 | 1 | 5 | 0 | 2 | 10 | 34.5 |
5 | Ligier | 12.09 | 0.95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 21 |
6 | Team Lotus | 14.65 | 0.4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 |
7 | Footwork | 13.2 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
8 | Tyrrell | 15.77 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 |
9 | Minardi | 16 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
10 | Forti | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Pacific | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Jordan | 13.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
13 | Sauber | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | Larrousse | 19.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
15 | Simtek | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | March | 12.43 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
17 | Dallara | 16.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
18 | Leyton House | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Brabham | 16.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
20 | Lambo | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Fondmetal | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Coloni | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
23 | Osella | 19.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
24 | AGS | 22.67 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
25 | Arrows | 17.75 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
26 | Onyx | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Rial | 22.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | Zakspeed | 21.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
29 | Euro Brun | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | Lola | 18.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | Renault | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Alfa Romeo | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Toleman | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |