Circuits du pays | |
---|---|
Autódromo José Carlos Pace | São Paulo |
# | Year | Date | Vainqueur | Pôle | km/h | km/h | km | Laps | Durée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1989 | 26 mars | MANMansell | SENSenna | 212.3 | PATPatrese | 195.8 | 5.031 | 61 | 1h38m |
1 | 1988 | 3 avr. | PROProst | SENSenna | 205.6 | BERBerger | 194.9 | 5.031 | 60 | 1h36m |
1 | 1987 | 12 avr. | PROProst | MANMansell | 210.3 | PIQPiquet | 193 | 5.031 | 61 | 1h39m |
1 | 1986 | 23 mars | PIQPiquet | SENSenna | 211.8 | PIQPiquet | 193.6 | 5.031 | 61 | 1h39m |
1 | 1985 | 7 avr. | PROProst | ALBAlboreto | 206.4 | PROProst | 187.3 | 5.031 | 61 | 1h41m |
1 | 1984 | 25 mars | PROProst | DE de Angelis | 204.9 | PROProst | 187.7 | 5.031 | 61 | 1h42m |
1 | 1983 | 13 mars | PIQPiquet | ROSRosberg | 191.6 | PIQPiquet | 181.4 | 5.031 | 63 | 1h48m |
2 | 1982 | 21 mars | PROProst | PROProst | 203.9 | PROProst | 186.7 | 5.031 | 63 | 1h44m |
2 | 1981 | 29 mars | REUReutemann | PIQPiquet | 190.5 | SURSurer | 158.5 | 5.031 | 62 | 2h00m |
2 | 1978 | 29 janv. | REUReutemann | PETPeterson | 180.3 | REUReutemann | 175.7 | 5.031 | 63 | 1h49m |
# | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | PATRiccardoPatrese | 1989 | 47 | 1:32.507 | 195.786 |
2 | BERGerhardBerger | 1988 | 45 | 1:32.943 | 194.868 |
3 | ALBMicheleAlboreto | 1988 | 39 | 1:33.193 | 194.345 |
4 | NANAlessandroNannini | 1989 | 42 | 1:33.361 | 193.995 |
5 | PROAlainProst | 1988 | 57 | 1:33.540 | 193.624 |
6 | PIQNelsonPiquet | 1986 | 46 | 1:33.546 | 193.612 |
7 | PIQNelsonPiquet | 1988 | 44 | 1:33.597 | 193.506 |
8 | SENAyrtonSenna | 1989 | 55 | 1:33.685 | 193.324 |
9 | WARDerekWarwick | 1989 | 41 | 1:33.699 | 193.296 |
10 | GUGMaurícioGugelmin | 1989 | 46 | 1:33.774 | 193.141 |
11 | PIQNelsonPiquet | 1987 | 42 | 1:33.861 | 192.962 |
12 | NAKSatoruNakajima | 1988 | 47 | 1:33.903 | 192.876 |
13 | MANNigelMansell | 1989 | 57 | 1:33.948 | 192.783 |
14 | CHEEddieCheever | 1987 | 48 | 1:33.978 | 192.722 |
15 | FABTeoFabi | 1986 | 49 | 1:33.998 | 192.681 |
16 | HERJohnnyHerbert | 1989 | 45 | 1:34.164 | 192.341 |
17 | DE Andreade Cesaris | 1988 | 44 | 1:34.440 | 191.779 |
18 | BOUThierryBoutsen | 1988 | 31 | 1:34.457 | 191.744 |
19 | CAPIvanCapelli | 1989 | 18 | 1:34.479 | 191.700 |
20 | MANNigelMansell | 1987 | 49 | 1:34.602 | 191.451 |
# | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | SENAyrtonSenna | 1989 | Q1 | 1:25.302 | 212.323 |
2 | SENAyrtonSenna | 1986 | Q1 | 1:25.501 | 211.829 |
3 | MANNigelMansell | 1987 | Q1 | 1:26.128 | 210.287 |
4 | PATRiccardoPatrese | 1989 | Q1 | 1:26.172 | 210.179 |
5 | PIQNelsonPiquet | 1986 | Q1 | 1:26.266 | 209.951 |
6 | BERGerhardBerger | 1989 | Q1 | 1:26.271 | 209.938 |
7 | BOUThierryBoutsen | 1989 | Q1 | 1:26.459 | 209.482 |
8 | PIQNelsonPiquet | 1987 | Q1 | 1:26.567 | 209.221 |
9 | PROAlainProst | 1989 | Q1 | 1:26.620 | 209.092 |
10 | MANNigelMansell | 1986 | Q1 | 1:26.749 | 208.782 |
11 | MANNigelMansell | 1989 | Q1 | 1:26.772 | 208.726 |
12 | CAPIvanCapelli | 1989 | Q1 | 1:27.035 | 208.095 |
13 | ARNRenéArnoux | 1986 | Q1 | 1:27.133 | 207.862 |
14 | LAFJacquesLaffite | 1986 | Q1 | 1:27.190 | 207.726 |
15 | WARDerekWarwick | 1989 | Q1 | 1:27.408 | 207.207 |
16 | PIQNelsonPiquet | 1989 | Q1 | 1:27.437 | 207.139 |
17 | ALBMicheleAlboreto | 1986 | Q1 | 1:27.485 | 207.026 |
18 | HERJohnnyHerbert | 1989 | Q1 | 1:27.626 | 206.692 |
19 | ROSKekeRosberg | 1986 | Q1 | 1:27.705 | 206.506 |
20 | JOHStefanJohansson | 1986 | Q1 | 1:27.711 | 206.492 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Chercher un pilote :
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
# | Pilote | Pos Moy | Pts moy | Pôles | Nb | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | 10.57 | 2.67 | 4 | 8 | 2 | 2 | 10 | 56 |
2 | Williams | 12.89 | 2.11 | 2 | 6 | 2 | 3 | 10 | 40 |
3 | Ferrari | 10.15 | 2.05 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 | 41 |
4 | Brabham | 14.67 | 0.72 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 13 |
5 | Renault | 11.3 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 |
6 | Team Lotus | 9.71 | 1.33 | 0 | 5 | 3 | 0 | 10 | 28 |
7 | March | 19.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
8 | Arrows | 11.26 | 0.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 |
9 | Ligier | 13.76 | 0.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 |
10 | Fittipaldi | 12.25 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
11 | Benetton | 10 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
12 | Tyrrell | 11.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 |
13 | Larrousse | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Dallara | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | Rial | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | Zakspeed | 22.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
17 | Osella | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
18 | Minardi | 20.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
19 | Euro Brun | 24.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Coloni | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | AGS | 20.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
22 | Onyx | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Lola | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | RAM | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
25 | Alfa Romeo | 18.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
26 | Spirit | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | Toleman | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
28 | ATS | 16.43 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
29 | Theodore | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
30 | Ensign | 21.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
31 | Shadow | 10.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
32 | Wolf | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Surtees | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | Merzario | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | Hesketh | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |