| # | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGKevinMagnussen | 2024 | 57 | 1:25.637 | 222.002 |
| 2 | VERMaxVerstappen | 2021 | 39 | 1:26.103 | 220.800 |
| 3 | PERSergioPérez | 2021 | 51 | 1:26.419 | 219.993 |
| 4 | HAMLewisHamilton | 2021 | 43 | 1:26.615 | 219.495 |
| 5 | NORLandoNorris | 2021 | 58 | 1:26.762 | 219.123 |
| 6 | BOTValtteriBottas | 2021 | 51 | 1:26.862 | 218.871 |
| 7 | VERMaxVerstappen | 2023 | 45 | 1:26.993 | 218.541 |
| 8 | HAMLewisHamilton | 2024 | 44 | 1:27.278 | 217.828 |
| 9 | GASPierreGasly | 2021 | 49 | 1:27.342 | 217.668 |
| 10 | NORLandoNorris | 2024 | 52 | 1:27.438 | 217.429 |
| 11 | PERSergioPérez | 2023 | 44 | 1:27.493 | 217.292 |
| 12 | TSUYukiTsunoda | 2021 | 50 | 1:27.496 | 217.285 |
| 13 | ALOFernandoAlonso | 2021 | 58 | 1:27.607 | 217.010 |
| 14 | SAICarlosSainz | 2021 | 51 | 1:27.618 | 216.982 |
| 15 | PIAOscarPiastri | 2024 | 51 | 1:27.690 | 216.804 |
| 16 | SAICarlosSainz | 2024 | 55 | 1:27.765 | 216.619 |
| 17 | VERMaxVerstappen | 2024 | 56 | 1:27.765 | 216.619 |
| 18 | ALBAlexanderAlbon | 2023 | 45 | 1:27.845 | 216.422 |
| 19 | ALOFernandoAlonso | 2024 | 51 | 1:27.948 | 216.168 |
| 20 | ZHOGuanyuZhou | 2024 | 56 | 1:27.982 | 216.085 |
| # | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERMaxVerstappen | 2021 | Q3 | 1:22.109 | 231.54 |
| 2 | VERMaxVerstappen | 2025 | Q3 | 1:22.207 | 231.265 |
| 3 | NORLandoNorris | 2025 | Q3 | 1:22.408 | 230.701 |
| 4 | PIAOscarPiastri | 2025 | Q3 | 1:22.437 | 230.62 |
| 5 | HAMLewisHamilton | 2021 | Q3 | 1:22.480 | 230.499 |
| 6 | NORLandoNorris | 2024 | Q3 | 1:22.595 | 230.178 |
| 7 | RUSGeorgeRussell | 2025 | Q3 | 1:22.645 | 230.039 |
| 8 | LECCharlesLeclerc | 2025 | Q3 | 1:22.730 | 229.803 |
| 9 | PIAOscarPiastri | 2024 | Q3 | 1:22.804 | 229.597 |
| 10 | SAICarlosSainz | 2024 | Q3 | 1:22.824 | 229.542 |
| 11 | ALOFernandoAlonso | 2025 | Q2 | 1:22.861 | 229.439 |
| 12 | BORGabrielBortoleto | 2025 | Q2 | 1:22.874 | 229.403 |
| 13 | HULNicoHülkenberg | 2024 | Q3 | 1:22.886 | 229.37 |
| 14 | ANTAndrea KimiAntonelli | 2025 | Q1 | 1:22.894 | 229.348 |
| 15 | OCOEstebanOcon | 2025 | Q3 | 1:22.913 | 229.296 |
| 16 | NORLandoNorris | 2021 | Q3 | 1:22.931 | 229.245 |
| 17 | VERMaxVerstappen | 2024 | Q3 | 1:22.945 | 229.207 |
| 18 | PERSergioPérez | 2021 | Q3 | 1:22.947 | 229.201 |
| 19 | GASPierreGasly | 2024 | Q3 | 1:22.984 | 229.099 |
| 20 | SAICarlosSainz | 2021 | Q3 | 1:22.992 | 229.077 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Chercher un pilote :
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
| # | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull ![]() | 6.29 | 12.26 | 8 | 14 | 8 | 6 | 17 | 417 |
| 2 | Mercedes | 6.13 | 13.03 | 6 | 14 | 6 | 3 | 16 | 417 |
| 3 | McLaren | 8.71 | 6.68 | 2 | 7 | 3 | 2 | 17 | 227 |
| 4 | Lotus F1 | 13.38 | 4.88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 39 |
| 5 | Ferrari ![]() | 6.71 | 9.18 | 0 | 12 | 0 | 4 | 17 | 312 |
| 6 | Williams ![]() | 13.24 | 2.56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 87 |
| 7 | Brawn ![]() | 3.5 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 8 | BMW Sauber ![]() | 7.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | Toyota | 6.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 10 | Toro Rosso | 14.82 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 |
| 11 | Renault ![]() | 12.56 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 43 |
| 12 | Force India | 10.75 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 |
| 13 | Sauber ![]() | 13.27 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 |
| 14 | Lotus | 18.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Virgin ![]() | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | HRT ![]() | 19.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | Caterham ![]() | 16.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | Marussia ![]() | 18.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Manor Marussia ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Haas F1 Team ![]() | 13.85 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 |
| 21 | Racing Point | 14.25 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 22 | Alfa Romeo ![]() | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 23 | AlphaTauri | 9 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 |
| 24 | Alpine F1 Team ![]() | 13 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 |
| 25 | Aston Martin | 9.8 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 |
| 26 | RB F1 Team | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
|
|
Course sous drapeau vert |
XX
|
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX
|
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX
|
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
|
|
Pneus Soft |
|
|
Pneus Medium |
|
|
Pneus Hard |
|
|
Pneus Intermédiaire (pluie) |
|
|
Pneus Pluie |
|
|
Pneus neufs |
|
|
Pneus déjà utilisés |
XX
|
Arrêt au stand au XX tour |
XX
|
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |