# | Year | Date | Vainqueur | Pôle | km/h | km/h | km | Laps | Durée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2021 | 10 oct. - 14h00 | BOTBottas | HAMHamilton | 231.9 | BOTBottas | 212.5 | 5.338 | 58 | 1h31m |
14 | 2020 | 15 nov. - 11h10 | HAMHamilton | STRStroll | 178.3 | NORNorris | 198.5 | 5.338 | 58 | 1h42m |
4 | 2011 | 8 mai - 14h00 | VETVettel | VETVettel | 225.9 | WEBWebber | 214.2 | 5.338 | 58 | 1h30m |
7 | 2010 | 30 mai - 13h00 | HAMHamilton | WEBWebber | 222.7 | PETPetrov | 215.5 | 5.338 | 58 | 1h28m |
7 | 2009 | 7 juin - 14h00 | BUTButton | VETVettel | 217.6 | BUTButton | 219.4 | 5.338 | 58 | 1h26m |
5 | 2008 | 11 mai - 14h00 | MASMassa | MASMassa | 219.3 | RAIRäikkönen | 222.1 | 5.338 | 58 | 1h26m |
12 | 2007 | 26 août - 14h00 | MASMassa | MASMassa | 220.1 | RAIRäikkönen | 220.1 | 5.338 | 58 | 1h26m |
14 | 2006 | 27 août - 17h00 | MASMassa | MASMassa | 221.1 | MSCSchumacher | 218.4 | 5.338 | 58 | 1h28m |
14 | 2005 | 21 août - 17h00 | RAIRäikkönen | RAIRäikkönen | 221.5 | MONPablo Montoya | 226.8 | 5.340 | 58 | 1h24m |
# | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | MONJuanPablo Montoya | 2005 | 39 | 1:24.770 | 226.778 |
2 | RAIKimiRäikkönen | 2005 | 40 | 1:25.030 | 226.085 |
3 | ALOFernandoAlonso | 2005 | 58 | 1:25.524 | 224.779 |
4 | FISGiancarloFisichella | 2005 | 34 | 1:25.604 | 224.569 |
5 | BUTJensonButton | 2005 | 58 | 1:25.790 | 224.082 |
6 | SATTakumaSato | 2005 | 54 | 1:25.858 | 223.905 |
7 | TRUJarnoTrulli | 2005 | 52 | 1:26.178 | 223.073 |
8 | KLIChristianKlien | 2005 | 58 | 1:26.374 | 222.567 |
9 | COUDavidCoulthard | 2005 | 58 | 1:26.417 | 222.456 |
10 | MASFelipeMassa | 2005 | 27 | 1:26.514 | 222.207 |
11 | RAIKimiRäikkönen | 2008 | 20 | 1:26.506 | 222.144 |
12 | HAMLewisHamilton | 2008 | 31 | 1:26.529 | 222.085 |
13 | BARRubensBarrichello | 2005 | 45 | 1:26.635 | 221.896 |
14 | MASFelipeMassa | 2008 | 16 | 1:26.666 | 221.734 |
15 | WEBMarkWebber | 2005 | 12 | 1:26.791 | 221.498 |
16 | KUBRobertKubica | 2008 | 17 | 1:26.780 | 221.442 |
17 | VILJacquesVilleneuve | 2005 | 44 | 1:26.967 | 221.049 |
18 | MSCMichaelSchumacher | 2005 | 21 | 1:26.991 | 220.988 |
19 | SCHRalfSchumacher | 2005 | 38 | 1:27.025 | 220.902 |
20 | HEINickHeidfeld | 2008 | 20 | 1:27.219 | 220.328 |
# | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | HAMLewisHamilton | 2021 | Q3 | 1:22.868 | 231.897 |
2 | BOTValtteriBottas | 2021 | Q3 | 1:22.998 | 231.533 |
3 | VERMaxVerstappen | 2021 | Q3 | 1:23.196 | 230.982 |
4 | LECCharlesLeclerc | 2021 | Q3 | 1:23.265 | 230.791 |
5 | GASPierreGasly | 2021 | Q3 | 1:23.326 | 230.622 |
6 | ALOFernandoAlonso | 2021 | Q3 | 1:23.477 | 230.205 |
7 | PERSergioPérez | 2021 | Q3 | 1:23.706 | 229.575 |
8 | NORLandoNorris | 2021 | Q3 | 1:23.954 | 228.897 |
9 | TSUYukiTsunoda | 2021 | Q2 | 1:24.054 | 228.624 |
10 | STRLanceStroll | 2021 | Q3 | 1:24.305 | 227.944 |
11 | VETSebastianVettel | 2021 | Q2 | 1:24.795 | 226.627 |
12 | OCOEstebanOcon | 2021 | Q2 | 1:24.842 | 226.501 |
13 | RUSGeorgeRussell | 2021 | Q2 | 1:25.007 | 226.061 |
14 | VETSebastianVettel | 2011 | Q3 | 1:25.049 | 225.949 |
15 | SAICarlosSainz | 2021 | Q1 | 1:25.177 | 225.61 |
16 | MSCMickSchumacher | 2021 | Q2 | 1:25.200 | 225.549 |
17 | WEBMarkWebber | 2011 | Q3 | 1:25.454 | 224.878 |
18 | ROSNicoRosberg | 2011 | Q3 | 1:25.574 | 224.563 |
19 | HAMLewisHamilton | 2011 | Q3 | 1:25.595 | 224.507 |
20 | MSCMichaelSchumacher | 2006 | Q2 | 1:25.850 | 223.841 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Chercher un pilote :
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
# | Pilote | Pos Moy | Pts moy | Pôles | Nb | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | 5.61 | 6.72 | 3 | 8 | 3 | 3 | 9 | 121 |
2 | McLaren | 6.94 | 6.78 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 122 |
3 | Mercedes | 5.88 | 11.63 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 93 |
4 | Red Bull | 7.78 | 6.89 | 1 | 7 | 3 | 1 | 9 | 124 |
5 | Brawn | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
6 | Renault | 8.31 | 3.06 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 49 |
7 | Racing Point | 5.5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 |
8 | AlphaTauri | 11.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
9 | Aston Martin | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10 | Alpine F1 Team | 13 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Alfa Romeo | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Williams | 14.33 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |
13 | Haas F1 Team | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Toro Rosso | 15.67 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
15 | Sauber | 12.5 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
16 | Force India | 16.38 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
17 | Lotus | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | Virgin | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | HRT | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Toyota | 9.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 |
21 | BMW Sauber | 8.13 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 |
22 | Honda | 11.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
23 | Super Aguri | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | Spyker | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | MF1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | BAR | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
27 | Minardi | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Jordan | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |