Circuits du pays | |
---|---|
Circuit de Nevers Magny-Cours | Magny Cours |
Circuit Paul Ricard | Le Castellet |
Dijon-Prenois | Dijon |
Charade Circuit | Clermont-Ferrand |
Le Mans | Le Mans |
Reims-Gueux | Reims |
# | Year | Date | Vainqueur | Pôle | km/h | km/h | km | Laps | Durée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1968 | 7 juil. | ICKIckx | RINRindt | 202.9 | RODRodríguez | 179.1 | 6.542 | 60 | 2h25m |
4 | 1964 | 28 juin | GURGurney | CLAClark | 181.7 | BRABrabham | 179.2 | 6.542 | 57 | 2h07m |
4 | 1962 | 8 juil. | GURGurney | CLAClark | 174.7 | HILHill | 172 | 6.542 | 54 | 2h07m |
4 | 1957 | 7 juil. | FANFangio | FANFangio | 166.4 | MUSMusso | 165.4 | 6.542 | 77 | 3h07m |
4 | 1952 | 6 juil. | ASCAscari | ASCAscari | 136.2 | ASCAscari | 133.7 | 5.100 | 77 | 3h00m |
# | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | BRAJackBrabham | 1964 | 44 | 2:11.4 | 179.233 |
2 | RODPedroRodríguez | 1968 | 19 | 2:11.5 | 179.097 |
3 | HILGrahamHill | 1964 | 52 | 2:12.1 | 178.283 |
4 | CLAJimClark | 1964 | 28 | 2:12.2 | 178.148 |
5 | MCLBruceMcLaren | 1964 | 52 | 2:12.5 | 177.745 |
6 | GURDanGurney | 1964 | 49 | 2:12.7 | 177.477 |
7 | ARUPeterArundell | 1964 | 31 | 2:12.8 | 177.343 |
8 | GINRichieGinther | 1964 | 37 | 2:14.3 | 175.363 |
9 | HAIMikeHailwood | 1964 | 49 | 2:14.8 | 174.712 |
10 | HILPhilHill | 1964 | 24 | 2:15.4 | 173.938 |
11 | ANDBobAnderson | 1964 | 40 | 2:16.0 | 173.171 |
12 | BANLorenzoBandini | 1964 | 26 | 2:16.2 | 172.916 |
13 | IREInnesIreland | 1964 | 30 | 2:16.2 | 172.916 |
14 | AMOChrisAmon | 1964 | 30 | 2:16.6 | 172.410 |
15 | HILGrahamHill | 1962 | 32 | 2:16.9 | 172.032 |
16 | SURJohnSurtees | 1964 | 2 | 2:18.2 | 170.414 |
17 | CLAJimClark | 1962 | 22 | 2:18.4 | 170.168 |
18 | GURDanGurney | 1962 | 37 | 2:18.6 | 169.922 |
19 | SURJohnSurtees | 1962 | 7 | 2:20.1 | 168.103 |
20 | TRIMauriceTrintignant | 1964 | 39 | 2:20.4 | 167.744 |
# | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | RINJochenRindt | 1968 | Q1 | 1:56.100 | 202.853 |
2 | HILGrahamHill | 1968 | Q1 | 1:59.100 | 197.744 |
3 | RODPedroRodríguez | 1968 | Q1 | 1:59.300 | 197.412 |
4 | BRAJackBrabham | 1968 | Q1 | 2:00.800 | 194.961 |
5 | SERJohnnyServoz-Gavin | 1968 | Q1 | 2:01.200 | 194.317 |
6 | SCHJoSchlesser | 1968 | Q1 | 2:04.500 | 189.167 |
7 | CLAJimClark | 1964 | Q1 | 2:09.600 | 181.722 |
8 | GURDanGurney | 1964 | Q1 | 2:10.100 | 181.024 |
9 | SURJohnSurtees | 1964 | Q1 | 2:11.100 | 179.643 |
10 | ARUPeterArundell | 1964 | Q1 | 2:11.600 | 178.961 |
11 | BRAJackBrabham | 1964 | Q1 | 2:11.800 | 178.689 |
12 | HILGrahamHill | 1964 | Q1 | 2:12.100 | 178.283 |
13 | MCLBruceMcLaren | 1964 | Q1 | 2:12.400 | 177.879 |
14 | BANLorenzoBandini | 1964 | Q1 | 2:12.800 | 177.343 |
15 | GINRichieGinther | 1964 | Q1 | 2:13.900 | 175.887 |
16 | HILPhilHill | 1964 | Q1 | 2:14.500 | 175.102 |
17 | IREInnesIreland | 1964 | Q1 | 2:14.800 | 174.712 |
18 | CLAJimClark | 1962 | Q1 | 2:14.800 | 174.712 |
19 | TAYTrevorTaylor | 1964 | Q1 | 2:14.900 | 174.583 |
20 | HILGrahamHill | 1962 | Q1 | 2:15.000 | 174.453 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Chercher un pilote :
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
# | Pilote | Pos Moy | Pts moy | Pôles | Nb | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | 8.31 | 2.63 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 42 |
2 | Brabham-Climax | 5.33 | 4.33 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 |
3 | Maserati | 10.11 | 1.11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 |
4 | Porsche | 9.25 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
5 | BRM | 9.09 | 1.18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 13 |
6 | Honda | 9.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
7 | Matra-Ford | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
8 | Cooper-Climax | 8.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
9 | Lotus-Climax | 12.13 | 0.38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
10 | Brabham-Repco | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Cooper-BRM | 10 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
12 | McLaren-Ford | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
13 | Matra | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Lotus-Ford | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Lotus-BRM | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | BRP | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Brabham-BRM | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Lola | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
19 | Cooper | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
20 | Team Lotus | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Vanwall | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Gordini | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
23 | Simca | 11.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
24 | HWM | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Alta | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |