Grand Prix automobile de France 1962
Rouen-Les-Essarts, Rouen, FranceProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course French Grand Prix 1962



| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
|---|---|---|---|---|
5 | GURDanGurney | Porsche![]() | 2:07:05.5 | 9 |
9 | MAGTonyMaggs | Cooper-Climax![]() | +1 Lap (L53) | 6 |
7 | GINRichieGinther | BRM![]() | +2 Laps (L52) | 4 |
1 | MCLBruceMcLaren | Cooper-Climax![]() | +3 Laps (L51) | 3 |
| SURJohnSurtees | Lola![]() | +3 Laps (L51) | 2 | |
11 | DE Carel Godinde Beaufort | Porsche![]() | +3 Laps (L51) | 1 |
6 | TRIMauriceTrintignant | Lotus-Climax![]() | +4 Laps (L50) | 0 |
4 | TAYTrevorTaylor | Lotus-Climax![]() | +6 Laps (L48) | 0 |
7 | HILGrahamHill | BRM![]() | +10 Laps (L44) | 0 |
1 | BONJoBonnier | Porsche![]() | Fuel system (L43) | 0 |
10 | CLAJimClark | Lotus-Climax![]() | Suspension (L34) | 0 |
4 | LEWJackieLewis | Cooper![]() | Accident (L28) | 0 |
1 | SALRoySalvadori | Lola![]() | Oil pressure (L21) | 0 |
7 | GREMastenGregory | Lotus-BRM![]() | Overheating (L15) | 0 |
11 | BRAJackBrabham | Lotus-Climax![]() | Suspension (L11) | 0 |
1 | SIFJoSiffert | Lotus-BRM![]() | Clutch (L6) | 0 |
9 | IREInnesIreland | Lotus-Climax![]() | Puncture (L1) | 0 |
| ARUPeterArundell | Team Lotus | Withdrew (L0) | 0 | |
| MARTonyMarsh | BRM![]() | Withdrew (L0) | 0 | |
| DAVColinDavis | Porsche![]() | Withdrew (L0) | 0 | |
| ABACarloAbate | Lotus-Climax![]() | Withdrew (L0) | 0 | |
| BURIanBurgess | Cooper-Climax![]() | Withdrew (L0) | 0 |
Dan Gurney remporte le Grand Prix automobile de France 1962 ! Il est suivi par Tony Maggs pour l'écurie Cooper-Climax. Richie Ginther clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Graham Hill de chez BRM en 2:16.9 ! À noter que Carel Godin de Beaufort est remonté de 11 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Résumé de la course
Evénements de courses
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | CLAJimClark | Lotus-Climax ![]() | 2:14.8 | ||
2 | HILGrahamHill | BRM ![]() | +0.200 | ||
3 | MCLBruceMcLaren | Cooper-Climax ![]() | +0.600 | ||
4 | BRAJackBrabham | Lotus-Climax ![]() | +1.300 | ||
5 | SURJohnSurtees | Lola ![]() | +1.500 | ||
6 | GURDanGurney | Porsche ![]() | +1.700 | ||
7 | GREMastenGregory | Lotus-BRM ![]() | +2.500 | ||
8 | IREInnesIreland | Lotus-Climax ![]() | +2.700 | ||
9 | BONJoBonnier | Porsche ![]() | +3.100 | ||
10 | GINRichieGinther | BRM ![]() | +3.400 | ||
11 | MAGTonyMaggs | Cooper-Climax ![]() | +3.800 | ||
12 | TAYTrevorTaylor | Lotus-Climax ![]() | +4.300 | ||
13 | TRIMauriceTrintignant | Lotus-Climax ![]() | +6.000 | ||
14 | SALRoySalvadori | Lola ![]() | +6.500 | ||
15 | SIFJoSiffert | Lotus-BRM ![]() | +8.600 | ||
16 | LEWJackieLewis | Cooper ![]() | +10.700 | ||
17 | DE Carel Godinde Beaufort | Porsche ![]() | +11.700 |

