Circuits du pays | |
---|---|
Silverstone Circuit | Silverstone |
Donington Park | Castle Donington |
Brands Hatch | Kent |
# | Year | Date | Vainqueur | Pôle | km/h | km/h | km | Laps | Durée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1962 | 21 juil. | CLAClark | CLAClark | 153 | CLAClark | 151.1 | 4.828 | 75 | 2h26m |
5 | 1961 | 15 juil. | VONvon Trips | HILHill | 146.3 | BROBrooks | 147.5 | 4.828 | 75 | 2h40m |
5 | 1959 | 18 juil. | BRABrabham | BRABrabham | 147.3 | MOSMoss | 148.6 | 4.828 | 75 | 2h30m |
5 | 1957 | 20 juil. | MOSMoss | MOSMoss | 144.6 | MOSMoss | 145.8 | 4.828 | 90 | 3h06m |
6 | 1955 | 16 juil. | MOSMoss | MOSMoss | 144.4 | MOSMoss | 144.4 | 4.828 | 90 | 3h07m |
# | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | CLAJimClark | 1962 | 36 | 1:55.0 | 151.137 |
2 | SURJohnSurtees | 1962 | 46 | 1:55.8 | 150.093 |
3 | MCLBruceMcLaren | 1962 | 46 | 1:56.2 | 149.577 |
4 | HILGrahamHill | 1962 | 42 | 1:56.4 | 149.320 |
5 | BRAJackBrabham | 1962 | 28 | 1:56.4 | 149.320 |
6 | MAGTonyMaggs | 1962 | 60 | 1:56.4 | 149.320 |
7 | TAYTrevorTaylor | 1962 | 45 | 1:56.6 | 149.063 |
8 | MOSStirlingMoss | 1959 | 69 | 1:57.0 | 148.554 |
9 | MCLBruceMcLaren | 1959 | 75 | 1:57.0 | 148.554 |
10 | GURDanGurney | 1962 | 21 | 1:57.2 | 148.300 |
11 | GREMastenGregory | 1962 | 32 | 1:57.4 | 148.048 |
12 | GINRichieGinther | 1962 | 39 | 1:57.4 | 148.048 |
13 | BROTonyBrooks | 1961 | 72 | 1:57.8 | 147.545 |
14 | BRAJackBrabham | 1959 | 28 | 1:57.8 | 147.545 |
15 | BONJoBonnier | 1962 | 21 | 1:58.0 | 147.295 |
16 | SALRoySalvadori | 1962 | 33 | 1:58.2 | 147.046 |
17 | BONJoBonnier | 1961 | 74 | 1:58.2 | 147.046 |
18 | HILPhilHill | 1962 | 39 | 1:58.4 | 146.797 |
19 | VONWolfgangvon Trips | 1961 | 63 | 1:58.8 | 146.303 |
20 | BRAJackBrabham | 1961 | 74 | 1:58.8 | 146.303 |
# | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | CLAJimClark | 1962 | Q1 | 1:53.600 | 153 |
2 | SURJohnSurtees | 1962 | Q1 | 1:54.200 | 152.196 |
3 | IREInnesIreland | 1962 | Q1 | 1:54.400 | 151.93 |
4 | MCLBruceMcLaren | 1962 | Q1 | 1:54.600 | 151.665 |
5 | HILGrahamHill | 1962 | Q1 | 1:54.600 | 151.665 |
6 | GURDanGurney | 1962 | Q1 | 1:54.800 | 151.4 |
7 | GINRichieGinther | 1962 | Q1 | 1:55.200 | 150.875 |
8 | BONJoBonnier | 1962 | Q1 | 1:55.200 | 150.875 |
9 | BRAJackBrabham | 1962 | Q1 | 1:55.400 | 150.613 |
10 | TAYTrevorTaylor | 1962 | Q1 | 1:56.000 | 149.834 |
11 | SALRoySalvadori | 1962 | Q1 | 1:56.200 | 149.576 |
12 | HILPhilHill | 1962 | Q1 | 1:56.200 | 149.576 |
13 | MAGTonyMaggs | 1962 | Q1 | 1:57.000 | 148.553 |
14 | GREMastenGregory | 1962 | Q1 | 1:57.200 | 148.3 |
15 | SALRoySalvadori | 1959 | Q1 | 1:58.000 | 147.295 |
16 | BRAJackBrabham | 1959 | Q1 | 1:58.000 | 147.295 |
17 | BONJoBonnier | 1961 | Q1 | 1:58.800 | 146.303 |
18 | VONWolfgangvon Trips | 1961 | Q1 | 1:58.800 | 146.303 |
19 | HILPhilHill | 1961 | Q1 | 1:58.800 | 146.303 |
20 | GINRichieGinther | 1961 | Q1 | 1:58.800 | 146.303 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Chercher un pilote :
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
# | Pilote | Pos Moy | Pts moy | Pôles | Nb | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanwall | 10.33 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 |
2 | Ferrari | 8.07 | 2.29 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 32 |
3 | Cooper-Climax | 13.68 | 1.07 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 23.5 |
4 | Mercedes | 2.5 | 5.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 |
5 | Lotus-Climax | 16.9 | 0.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 |
6 | Lola | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
7 | BRM | 11.7 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12.5 |
8 | Porsche | 11.67 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | Emeryson | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Lotus-BRM | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Gilby | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Cooper-Maserati | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Ferguson | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Aston Martin | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Team Lotus | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Cooper-Borgward | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Maserati | 14.5 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
18 | JBW | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Fry | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Cooper | 8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | Gordini | 15.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Connaught | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |