# | Year | Date | Vainqueur | Pôle | km/h | km/h | km | Laps | Durée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1988 | 19 juin | SENSenna | SENSenna | 144 | PROProst | 138.1 | 4.023 | 63 | 1h54m |
5 | 1987 | 21 juin | SENSenna | MANMansell | 145.9 | SENSenna | 144.2 | 4.023 | 63 | 1h50m |
7 | 1986 | 22 juin | SENSenna | SENSenna | 147.3 | PIQPiquet | 143.1 | 4.023 | 63 | 1h51m |
6 | 1985 | 23 juin | ROSRosberg | SENSenna | 141.9 | SENSenna | 137.1 | 4.023 | 63 | 1h55m |
8 | 1984 | 24 juin | PIQPiquet | PIQPiquet | 143.4 | WARWarwick | 136.3 | 4.023 | 63 | 1h55m |
7 | 1983 | 5 juin | ALBAlboreto | ARNArnoux | 138.3 | WATWatson | 134.5 | 4.023 | 60 | 1h50m |
7 | 1982 | 6 juin | WATWatson | PROProst | 133.1 | PROProst | 130.8 | 4.012 | 62 | 1h58m |
# | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | SENAyrtonSenna | 1987 | 39 | 1:40.464 | 144.159 |
2 | MANNigelMansell | 1987 | 36 | 1:40.535 | 144.057 |
3 | PIQNelsonPiquet | 1987 | 57 | 1:41.196 | 143.116 |
4 | PIQNelsonPiquet | 1986 | 41 | 1:41.233 | 143.064 |
5 | PROAlainProst | 1987 | 56 | 1:41.340 | 142.913 |
6 | SENAyrtonSenna | 1986 | 42 | 1:41.981 | 142.015 |
7 | BERGerhardBerger | 1987 | 46 | 1:42.238 | 141.658 |
8 | BOUThierryBoutsen | 1987 | 41 | 1:42.252 | 141.638 |
9 | JOHStefanJohansson | 1987 | 53 | 1:42.332 | 141.528 |
10 | ARNRenéArnoux | 1986 | 46 | 1:42.921 | 140.718 |
11 | MANNigelMansell | 1986 | 29 | 1:43.051 | 140.540 |
12 | PROAlainProst | 1986 | 39 | 1:43.293 | 140.211 |
13 | LAFJacquesLaffite | 1986 | 40 | 1:43.416 | 140.044 |
14 | ALBMicheleAlboreto | 1986 | 54 | 1:43.619 | 139.770 |
15 | CHEEddieCheever | 1987 | 35 | 1:43.951 | 139.323 |
16 | PALJonathanPalmer | 1987 | 41 | 1:44.048 | 139.193 |
17 | PATRiccardoPatrese | 1987 | 46 | 1:44.255 | 138.917 |
18 | PATRiccardoPatrese | 1986 | 23 | 1:44.698 | 138.329 |
19 | PROAlainProst | 1988 | 4 | 1:44.836 | 138.147 |
20 | JOHStefanJohansson | 1986 | 21 | 1:44.864 | 138.110 |
# | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | SENAyrtonSenna | 1986 | Q1 | 1:38.301 | 147.331 |
2 | MANNigelMansell | 1986 | Q1 | 1:38.839 | 146.53 |
3 | PIQNelsonPiquet | 1986 | Q1 | 1:39.076 | 146.179 |
4 | MANNigelMansell | 1987 | Q1 | 1:39.264 | 145.902 |
5 | ARNRenéArnoux | 1986 | Q1 | 1:39.689 | 145.28 |
6 | JOHStefanJohansson | 1986 | Q1 | 1:40.312 | 144.378 |
7 | SENAyrtonSenna | 1988 | Q1 | 1:40.606 | 143.956 |
8 | SENAyrtonSenna | 1987 | Q1 | 1:40.607 | 143.954 |
9 | LAFJacquesLaffite | 1986 | Q1 | 1:40.676 | 143.856 |
10 | PROAlainProst | 1986 | Q1 | 1:40.715 | 143.8 |
11 | PATRiccardoPatrese | 1986 | Q1 | 1:40.819 | 143.652 |
12 | ROSKekeRosberg | 1986 | Q1 | 1:40.848 | 143.61 |
13 | PIQNelsonPiquet | 1987 | Q1 | 1:40.942 | 143.476 |
14 | PIQNelsonPiquet | 1984 | Q1 | 1:40.980 | 143.422 |
15 | BERGerhardBerger | 1988 | Q1 | 1:41.464 | 142.738 |
16 | CHEEddieCheever | 1986 | Q1 | 1:41.540 | 142.631 |
17 | ALBMicheleAlboreto | 1986 | Q1 | 1:41.606 | 142.539 |
18 | PROAlainProst | 1984 | Q1 | 1:41.640 | 142.491 |
19 | ALBMicheleAlboreto | 1988 | Q1 | 1:41.700 | 142.407 |
20 | BERGerhardBerger | 1986 | Q1 | 1:41.836 | 142.217 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Chercher un pilote :
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
# | Pilote | Pos Moy | Pts moy | Pôles | Nb | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | 9 | 2.79 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 39 |
2 | Team Lotus | 12.36 | 1.93 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 27 |
3 | Williams | 7.79 | 2.43 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 34 |
4 | Brabham | 11.75 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 18 |
5 | Tyrrell | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 |
6 | Ferrari | 12.31 | 1.54 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 20 |
7 | Ligier | 12.43 | 0.93 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 13 |
8 | Benetton | 16.83 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
9 | Renault | 14.13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
10 | Rial | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
11 | Minardi | 17 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
12 | Larrousse | 11.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Dallara | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Euro Brun | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | March | 20.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
16 | Arrows | 14.43 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
17 | AGS | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | Osella | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
19 | Zakspeed | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
20 | Coloni | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Lola | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Alfa Romeo | 16.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
23 | RAM | 18.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | Toleman | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
25 | ATS | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
26 | Spirit | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Theodore | 19.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | Fittipaldi | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Ensign | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |