Statistiques et chiffres du circuit
Valencia Street Circuit
Valencia, Spain
Carte du tracé
Héritage du GP
Stratégie des stands
Records du tour actuels
Scénarios de course
L'histoire du circuit
Dénominations précédentes
Aucun ancien nom enregistré
Championnats du monde décidés ici
Aucun titre décidé à ce jour
Autres circuits du pays
- ➡️ Circuit de Barcelona-Catalunya Montmeló
- ➡️ Circuito de Jerez Jerez de la Frontera
- ➡️ Jarama Madrid
- ➡️ Montjuïc Barcelona
- ➡️ Circuit de Pedralbes Barcelona
- ➡️ Madring Madrid
Vues du circuit
Liste des Grands Prix du circuit
| # | Year | Date | Vainqueur | Pôle | km/h | km/h | km | Laps | Durée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2012 | 24 juin - 13h00 | ALOAlonso | VETVettel | 198.9 | ROSRosberg | 191 | 5.419 | 57 | 1h44m |
| 8 | 2011 | 26 juin - 13h00 | VETVettel | VETVettel | 201.2 | VETVettel | 191.5 | 5.419 | 57 | 1h39m |
| 9 | 2010 | 27 juin - 13h00 | VETVettel | VETVettel | 199.9 | BUTButton | 197.5 | 5.419 | 57 | 1h40m |
| 11 | 2009 | 23 août - 13h00 | BARBarrichello | HAMHamilton | 196.1 | GLOGlock | 197.7 | 5.419 | 57 | 1h35m |
| 12 | 2008 | 24 août - 13h00 | MASMassa | MASMassa | 197.1 | MASMassa | 197.6 | 5.419 | 57 | 1h35m |
Records de tour du circuit En qualifications et en course
Vitesse des tours de pôle et le plus rapide en course
Vitesse des pôles
Vitesse des tours les + rapides
Temps des tours de pôle et le plus rapide en course
Temps des pôles
Temps des tours les + rapides
Records en course
| # | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLOTimoGlock | 2009 | 55 | 1:38.683 | 197.687 |
| 2 | MASFelipeMassa | 2008 | 36 | 1:38.708 | 197.637 |
| 3 | BUTJensonButton | 2010 | 54 | 1:38.766 | 197.521 |
| 4 | BUTJensonButton | 2009 | 46 | 1:38.874 | 197.305 |
| 5 | HAMLewisHamilton | 2008 | 16 | 1:38.884 | 197.285 |
| 6 | MSCMichaelSchumacher | 2010 | 53 | 1:38.968 | 197.118 |
| 7 | BARRubensBarrichello | 2009 | 39 | 1:38.990 | 197.074 |
| 8 | HAMLewisHamilton | 2009 | 57 | 1:39.056 | 196.943 |
| 9 | KOVHeikkiKovalainen | 2008 | 19 | 1:39.112 | 196.831 |
| 10 | VETSebastianVettel | 2010 | 52 | 1:39.141 | 196.774 |
| 11 | HAMLewisHamilton | 2010 | 56 | 1:39.156 | 196.744 |
| 12 | RAIKimiRäikkönen | 2009 | 39 | 1:39.207 | 196.643 |
| 13 | ROSNicoRosberg | 2009 | 52 | 1:39.329 | 196.401 |
| 14 | KUBRobertKubica | 2008 | 38 | 1:39.330 | 196.399 |
| 15 | KOVHeikkiKovalainen | 2009 | 56 | 1:39.341 | 196.378 |
| 16 | KUBRobertKubica | 2009 | 55 | 1:39.374 | 196.312 |
| 17 | RAIKimiRäikkönen | 2008 | 34 | 1:39.424 | 196.214 |
| 18 | GRORomainGrosjean | 2009 | 41 | 1:39.428 | 196.206 |
| 19 | VETSebastianVettel | 2008 | 36 | 1:39.485 | 196.093 |
| 20 | BARRubensBarrichello | 2010 | 56 | 1:39.489 | 196.085 |
Records en qualifications
| # | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VETSebastianVettel | 2011 | Q3 | 1:36.975 | 201.169 |
| 2 | WEBMarkWebber | 2011 | Q3 | 1:37.163 | 200.779 |
| 3 | HAMLewisHamilton | 2011 | Q3 | 1:37.380 | 200.332 |
| 4 | ALOFernandoAlonso | 2011 | Q3 | 1:37.454 | 200.18 |
| 5 | MASFelipeMassa | 2011 | Q3 | 1:37.535 | 200.014 |
| 6 | VETSebastianVettel | 2010 | Q3 | 1:37.587 | 199.907 |
| 7 | BUTJensonButton | 2011 | Q3 | 1:37.645 | 199.788 |
| 8 | WEBMarkWebber | 2010 | Q3 | 1:37.662 | 199.754 |
| 9 | VETSebastianVettel | 2008 | Q2 | 1:37.842 | 199.386 |
| 10 | MASFelipeMassa | 2008 | Q2 | 1:37.859 | 199.352 |
| 11 | HEINickHeidfeld | 2008 | Q2 | 1:37.859 | 199.352 |
| 12 | TRUJarnoTrulli | 2008 | Q2 | 1:37.928 | 199.211 |
| 13 | HAMLewisHamilton | 2008 | Q2 | 1:37.954 | 199.158 |
| 14 | HAMLewisHamilton | 2010 | Q3 | 1:37.969 | 199.128 |
| 15 | MASFelipeMassa | 2010 | Q2 | 1:38.046 | 198.971 |
| 16 | KUBRobertKubica | 2008 | Q2 | 1:38.050 | 198.963 |
| 17 | KUBRobertKubica | 2010 | Q2 | 1:38.062 | 198.939 |
| 18 | ALOFernandoAlonso | 2010 | Q3 | 1:38.075 | 198.913 |
| 19 | BARRubensBarrichello | 2009 | Q2 | 1:38.076 | 198.911 |
| 20 | VETSebastianVettel | 2012 | Q3 | 1:38.086 | 198.89 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Classements des 41 pilotes sur le circuit Valencia Street Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Chercher un pilote :
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
Classements des 19 écuries sur le circuit Valencia Street Basé sur la position moyenne à l'arrivée
| # | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari ![]() | 8.2 | 7.3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 73 |
| 2 | Red Bull ![]() | 11.2 | 7.7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 77 |
| 3 | Brawn ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 4 | McLaren | 5.4 | 8.3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 83 |
| 5 | BMW Sauber ![]() | 7.75 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 6 | Mercedes | 9.67 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 30 |
| 7 | Lotus F1 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 8 | Toyota | 9.75 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 9 | Toro Rosso | 12.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 10 | Williams ![]() | 12.4 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 |
| 11 | Renault ![]() | 12 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| 12 | Honda ![]() | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Force India | 11.2 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 |
| 14 | Sauber ![]() | 12.83 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 15 | Virgin ![]() | 19.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | HRT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | Lotus | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Caterham ![]() | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Marussia ![]() | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Répartition du nombre d'arrêts aux stands
Evolution de la longueur du circuit
Flux global des stratégies pneus (courses sans pluie)
Le flux montre les transitions Start → Pit(s) → Finish, uniquement pour les pilotes classés à l'arrivée. Les courses avec pneus intermédiaires/pluie sont exclues.








