UrbainType
Statistiques et chiffres du circuit
Phoenix street circuit
Phoenix, USA
3.721 kmLongueur
Anti-horaireSens
15Virages
345mAltitude
Carte du tracé
Héritage du GP
3Courses
1989Premier
1991Dernier
🔄 Total tours effectués: 3 940
Stratégie des stands
—Temps moyen perdu dans la voie des stands
—Arrêts moyens par pilote/course
Records du tour actuels
🚀 Record qualifAyrton Senna1991 | Q1
1:21.434
⏱️ Record courseJean Alesi1991 | T49
1:26.758
Scénarios de course
Conversion pôle vers victoire33.3%
Risque Safety Car—
Risque drapeau rouge0%
L'histoire du circuit
Dénominations précédentes
Aucun ancien nom enregistré
Championnats du monde décidés ici
Aucun titre décidé à ce jour
Autres circuits du pays
- ➡️ Indianapolis Motor Speedway Indianapolis
- ➡️ Detroit Street Circuit Detroit
- ➡️ Fair Park Dallas
- ➡️ Long Beach California
- ➡️ Las Vegas Street Circuit Nevada
- ➡️ Watkins Glen New York State
- ➡️ Riverside International Raceway California
- ➡️ Sebring International Raceway Florida
- ➡️ Circuit of the Americas Austin
- ➡️ Miami International Autodrome Miami
Vues du circuit
Liste des Grands Prix du circuit
Records de tour du circuit En qualifications et en course
En qualifications et en course
Vitesse des tours de pôle et le plus rapide en course
Vitesse des pôles
Vitesse des tours les + rapides
Temps des tours de pôle et le plus rapide en course
Temps des pôles
Temps des tours les + rapides
Records en course
| # | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEJeanAlesi | 1991 | 49 | 1:26.758 | 154.402 |
| 2 | PROAlainProst | 1991 | 68 | 1:26.845 | 154.247 |
| 3 | PIQNelsonPiquet | 1991 | 67 | 1:26.965 | 154.034 |
| 4 | SENAyrtonSenna | 1991 | 39 | 1:27.153 | 153.702 |
| 5 | PATRiccardoPatrese | 1991 | 24 | 1:27.450 | 153.180 |
| 6 | MODStefanoModena | 1991 | 69 | 1:27.983 | 152.252 |
| 7 | MORRobertoMoreno | 1991 | 40 | 1:28.044 | 152.147 |
| 8 | NAKSatoruNakajima | 1991 | 67 | 1:28.227 | 151.831 |
| 9 | BERGerhardBerger | 1991 | 33 | 1:28.286 | 151.730 |
| 10 | MANNigelMansell | 1991 | 28 | 1:28.502 | 151.359 |
| 11 | GACBertrandGachot | 1991 | 73 | 1:28.975 | 150.555 |
| 12 | SUZAguriSuzuki | 1991 | 12 | 1:28.993 | 150.524 |
| 13 | HÄKMikaHäkkinen | 1991 | 43 | 1:29.072 | 150.391 |
| 14 | CAPIvanCapelli | 1991 | 30 | 1:29.201 | 150.173 |
| 15 | BERGerhardBerger | 1990 | 34 | 1:31.050 | 150.168 |
| 16 | BOUThierryBoutsen | 1991 | 40 | 1:29.310 | 149.990 |
| 17 | MARPierluigiMartini | 1991 | 47 | 1:29.356 | 149.913 |
| 18 | GUGMaurícioGugelmin | 1991 | 24 | 1:29.505 | 149.663 |
| 19 | MARPierluigiMartini | 1990 | 66 | 1:31.568 | 149.319 |
| 20 | LARNicolaLarini | 1991 | 46 | 1:29.877 | 149.044 |
Records en qualifications
| # | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SENAyrtonSenna | 1991 | Q1 | 1:21.434 | 164.496 |
| 2 | PROAlainProst | 1991 | Q1 | 1:22.555 | 162.263 |
| 3 | PATRiccardoPatrese | 1991 | Q1 | 1:22.833 | 161.718 |
| 4 | MANNigelMansell | 1991 | Q1 | 1:23.218 | 160.97 |
| 5 | PIQNelsonPiquet | 1991 | Q1 | 1:23.384 | 160.649 |
| 6 | ALEJeanAlesi | 1991 | Q1 | 1:23.519 | 160.39 |
| 7 | BERGerhardBerger | 1991 | Q1 | 1:23.742 | 159.963 |
| 8 | MORRobertoMoreno | 1991 | Q1 | 1:23.881 | 159.698 |
| 9 | PIREmanuelePirro | 1991 | Q1 | 1:24.792 | 157.982 |
| 10 | JÄRJyrkiJärvilehto | 1991 | Q1 | 1:24.891 | 157.798 |
| 11 | MODStefanoModena | 1991 | Q1 | 1:25.065 | 157.475 |
| 12 | BRUMartinBrundle | 1991 | Q1 | 1:25.385 | 156.885 |
| 13 | HÄKMikaHäkkinen | 1991 | Q1 | 1:25.448 | 156.769 |
| 14 | GACBertrandGachot | 1991 | Q1 | 1:25.701 | 156.306 |
| 15 | MARPierluigiMartini | 1991 | Q1 | 1:25.715 | 156.281 |
| 16 | NAKSatoruNakajima | 1991 | Q1 | 1:25.752 | 156.213 |
| 17 | LARNicolaLarini | 1991 | Q1 | 1:25.791 | 156.142 |
| 18 | CAPIvanCapelli | 1991 | Q1 | 1:26.121 | 155.544 |
| 19 | BERÉricBernard | 1991 | Q1 | 1:26.425 | 154.997 |
| 20 | BOUThierryBoutsen | 1991 | Q1 | 1:26.500 | 154.863 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Classements des 54 pilotes sur le circuit Phoenix street Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Chercher un pilote :
Afficher :
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
Classements des 26 écuries sur le circuit Phoenix street Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Basé sur la position moyenne à l'arrivée
| # | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 9.17 | 4.67 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 28 |
| 2 | Williams ![]() | 9 | 1.83 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 3 | Arrows ![]() | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | Benetton | 10.33 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 5 | Tyrrell ![]() | 8.17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 6 | Ferrari ![]() | 13.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 7 | Rial ![]() | 20 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | AGS ![]() | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Dallara ![]() | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Team Lotus | 20.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | Onyx ![]() | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Minardi | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Brabham ![]() | 15 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 14 | March ![]() | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Larrousse ![]() | 18.67 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 16 | Ligier | 25.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | Coloni ![]() | 31.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | Osella ![]() | 28.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Euro Brun ![]() | 26.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Zakspeed ![]() | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Leyton House ![]() | 18.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Life ![]() | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Lambo ![]() | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Jordan ![]() | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Footwork ![]() | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Fondmetal ![]() | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Afficher :





