| # | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LECCharlesLeclerc | 2019 | 44 | 1:36.169 | 206.374 |
| 2 | BOTValtteriBottas | 2019 | 37 | 1:36.957 | 204.696 |
| 3 | OCOEstebanOcon | 2024 | 53 | 1:37.330 | 203.912 |
| 4 | HAMLewisHamilton | 2018 | 40 | 1:37.392 | 203.782 |
| 5 | COLFrancoColapinto | 2024 | 46 | 1:37.611 | 203.325 |
| 6 | RUSGeorgeRussell | 2024 | 42 | 1:37.656 | 203.231 |
| 7 | NORLandoNorris | 2024 | 55 | 1:37.679 | 203.183 |
| 8 | SAICarlosSainz | 2024 | 42 | 1:37.763 | 203.009 |
| 9 | VETSebastianVettel | 2017 | 51 | 1:37.766 | 203.003 |
| 10 | BOTValtteriBottas | 2017 | 54 | 1:37.767 | 203.001 |
| 11 | LECCharlesLeclerc | 2024 | 39 | 1:37.834 | 202.861 |
| 12 | PIAOscarPiastri | 2024 | 42 | 1:37.883 | 202.760 |
| 13 | MAGKevinMagnussen | 2017 | 51 | 1:37.893 | 202.739 |
| 14 | ALBAlexanderAlbon | 2019 | 42 | 1:38.029 | 202.458 |
| 15 | VERMaxVerstappen | 2017 | 39 | 1:38.060 | 202.394 |
| 16 | NORLandoNorris | 2019 | 44 | 1:38.074 | 202.365 |
| 17 | LAWLiamLawson | 2024 | 54 | 1:38.091 | 202.330 |
| 18 | VERMaxVerstappen | 2024 | 42 | 1:38.117 | 202.276 |
| 19 | TSUYukiTsunoda | 2023 | 56 | 1:38.139 | 202.231 |
| 20 | MAGKevinMagnussen | 2024 | 56 | 1:38.210 | 202.085 |
| # | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTValtteriBottas | 2019 | Q3 | 1:32.029 | 215.657 |
| 2 | VETSebastianVettel | 2019 | Q3 | 1:32.041 | 215.63 |
| 3 | VERMaxVerstappen | 2019 | Q3 | 1:32.096 | 215.5 |
| 4 | LECCharlesLeclerc | 2019 | Q3 | 1:32.137 | 215.405 |
| 5 | HAMLewisHamilton | 2018 | Q3 | 1:32.237 | 215.171 |
| 6 | VETSebastianVettel | 2018 | Q3 | 1:32.298 | 215.029 |
| 7 | RAIKimiRäikkönen | 2018 | Q3 | 1:32.307 | 215.008 |
| 8 | HAMLewisHamilton | 2019 | Q3 | 1:32.321 | 214.975 |
| 9 | NORLandoNorris | 2024 | Q3 | 1:32.330 | 214.954 |
| 10 | VERMaxVerstappen | 2024 | Q3 | 1:32.361 | 214.882 |
| 11 | VERMaxVerstappen | 2025 | Q3 | 1:32.510 | 214.536 |
| 12 | ALBAlexanderAlbon | 2019 | Q3 | 1:32.548 | 214.449 |
| 13 | BOTValtteriBottas | 2018 | Q3 | 1:32.616 | 214.291 |
| 14 | SAICarlosSainz | 2024 | Q3 | 1:32.652 | 214.207 |
| 15 | LECCharlesLeclerc | 2024 | Q3 | 1:32.740 | 214.004 |
| 16 | NORLandoNorris | 2025 | Q3 | 1:32.801 | 213.864 |
| 17 | LECCharlesLeclerc | 2025 | Q3 | 1:32.807 | 213.85 |
| 18 | RUSGeorgeRussell | 2025 | Q3 | 1:32.826 | 213.806 |
| 19 | SAICarlosSainz | 2019 | Q3 | 1:32.847 | 213.758 |
| 20 | VERMaxVerstappen | 2021 | Q3 | 1:32.910 | 213.613 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Chercher un pilote :
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
| # | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull ![]() | 6.35 | 12.15 | 5 | 13 | 4 | 3 | 13 | 316 |
| 2 | Mercedes | 5.85 | 12.62 | 5 | 12 | 6 | 5 | 13 | 328 |
| 3 | Ferrari ![]() | 7.19 | 10.5 | 2 | 10 | 2 | 3 | 13 | 273 |
| 4 | McLaren | 8.35 | 6.38 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 | 166 |
| 5 | Lotus F1 | 9.5 | 4.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 38 |
| 6 | Force India | 13.14 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 34 |
| 7 | Williams ![]() | 12.81 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 41 |
| 8 | Sauber ![]() | 13.94 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 |
| 9 | Toro Rosso | 11.5 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 |
| 10 | Caterham ![]() | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Marussia ![]() | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | HRT ![]() | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Manor Marussia ![]() | 16.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Haas F1 Team ![]() | 14.22 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 15 | Renault ![]() | 10 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 |
| 16 | Racing Point | 11.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Alfa Romeo ![]() | 13.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 18 | AlphaTauri | 12.67 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 19 | Aston Martin | 12.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 20 | Alpine F1 Team ![]() | 14.5 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 |
| 21 | RB F1 Team | 12.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
|
|
Course sous drapeau vert |
XX
|
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX
|
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX
|
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
|
|
Pneus Soft |
|
|
Pneus Medium |
|
|
Pneus Hard |
|
|
Pneus Intermédiaire (pluie) |
|
|
Pneus Pluie |
|
|
Pneus neufs |
|
|
Pneus déjà utilisés |
XX
|
Arrêt au stand au XX tour |
XX
|
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |