Grand Prix automobile d'Australie 2007
Albert Park Grand Prix Circuit, Melbourne, AustraliaProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course Australian Grand Prix 2007

| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| RAIKimiRäikkönen | Ferrari![]() | 1:25:28.770 | 10 | |
| ALOFernandoAlonso | McLaren | +7.242 | 8 | |
1 | HAMLewisHamilton | McLaren | +18.595 | 6 |
1 | HEINickHeidfeld | BMW Sauber![]() | +38.763 | 5 |
1 | FISGiancarloFisichella | Renault![]() | +1:06.469 | 4 |
16 | MASFelipeMassa | Ferrari![]() | +1:06.805 | 3 |
5 | ROSNicoRosberg | Williams![]() | +1 Lap (L57) | 2 |
1 | SCHRalfSchumacher | Toyota | +1 Lap (L57) | 1 |
1 | TRUJarnoTrulli | Toyota | +1 Lap (L57) | 0 |
3 | KOVHeikkiKovalainen | Renault![]() | +1 Lap (L57) | 0 |
5 | BARRubensBarrichello | Honda![]() | +1 Lap (L57) | 0 |
2 | SATTakumaSato | Super Aguri![]() | +1 Lap (L57) | 0 |
6 | WEBMarkWebber | Red Bull![]() | +1 Lap (L57) | 0 |
5 | LIUVitantonioLiuzzi | Toro Rosso | +1 Lap (L57) | 0 |
1 | BUTJensonButton | Honda![]() | +1 Lap (L57) | 0 |
5 | DAVAnthonyDavidson | Super Aguri![]() | +2 Laps (L56) | 0 |
3 | SUTAdrianSutil | Spyker![]() | +2 Laps (L56) | 0 |
3 | WURAlexanderWurz | Williams![]() | Collision (L48) | 0 |
1 | COUDavidCoulthard | Red Bull![]() | Collision (L48) | 0 |
15 | KUBRobertKubica | BMW Sauber![]() | Gearbox (L36) | 0 |
4 | SPEScottSpeed | Toro Rosso | Puncture (L28) | 0 |
1 | ALBChristijanAlbers | Spyker![]() | Accident (L10) | 0 |
Kimi Räikkönen remporte le Grand Prix automobile d'Australie 2007 ! Il est suivi par Fernando Alonso pour l'écurie McLaren. Lewis Hamilton clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Kimi Räikkönen de chez Ferrari en 1:25.235 ! À noter que Felipe Massa est remonté de 16 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Rythme de course des pilotes
Rythme de course des écuries
Résumé de la course
Evénements de courses
Position des pilotes en course
Cliquez pour zoomer sur un tour
Gap de temps au leader (en secondes)
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari ![]() | 1:26.644 | +0.318 | 1:26.072 |
2 | ALOFernandoAlonso | McLaren | +0.053 | 1:25.326 | +0.421 |
3 | HEINickHeidfeld | BMW Sauber ![]() | +0.251 | +0.032 | +0.484 |
4 | HAMLewisHamilton | McLaren | +0.030 | +0.251 | +0.683 |
5 | KUBRobertKubica | BMW Sauber ![]() | +0.052 | +0.556 | +1.275 |
6 | FISGiancarloFisichella | Renault ![]() | +0.626 | +0.618 | +1.562 |
7 | WEBMarkWebber | Red Bull ![]() | +0.334 | +1.297 | +1.862 |
8 | TRUJarnoTrulli | Toyota | +0.370 | +1.362 | +2.332 |
9 | SCHRalfSchumacher | Toyota | +0.684 | +1.413 | +2.620 |
10 | SATTakumaSato | Super Aguri ![]() | +0.721 | +1.432 | +2.799 |
11 | DAVAnthonyDavidson | Super Aguri ![]() | +0.342 | +1.583 | |
12 | ROSNicoRosberg | Williams ![]() | +0.952 | +1.588 | |
13 | KOVHeikkiKovalainen | Renault ![]() | +0.885 | +1.638 | |
14 | BUTJensonButton | Honda ![]() | +0.896 | +1.938 | |
15 | WURAlexanderWurz | Williams ![]() | +0.835 | +2.067 | |
16 | MASFelipeMassa | Ferrari ![]() | +0.068 | ||
17 | BARRubensBarrichello | Honda ![]() | +1.035 | ||
18 | SPEScottSpeed | Toro Rosso | +1.661 | ||
19 | COUDavidCoulthard | Red Bull ![]() | +1.935 | ||
20 | LIUVitantonioLiuzzi | Toro Rosso | +2.623 | ||
21 | SUTAdrianSutil | Spyker ![]() | +2.695 | ||
22 | ALBChristijanAlbers | Spyker ![]() | +5.288 |





