Grand Prix automobile d'Australie 2001
Albert Park Grand Prix Circuit, Melbourne, AustraliaProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course Australian Grand Prix 2001


| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| MSCMichaelSchumacher | Ferrari![]() | 1:38:26.533 | 10 | |
4 | COUDavidCoulthard | McLaren | +1.717 | 6 |
1 | BARRubensBarrichello | Ferrari![]() | +33.491 | 4 |
6 | HEINickHeidfeld | Sauber![]() | +1:11.479 | 3 |
1 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Jordan![]() | +1:12.807 | 2 |
7 | RAIKimiRäikkönen | Sauber![]() | +1:24.143 | 1 |
2 | PANOlivierPanis | BAR![]() | +1:27.050 | 0 |
13 | BURLucianoBurti | Jaguar | +1 Lap (L57) | 0 |
5 | ALEJeanAlesi | Prost![]() | +1 Lap (L57) | 0 |
5 | VERJosVerstappen | Arrows![]() | +1 Lap (L57) | 0 |
1 | IRVEddieIrvine | Jaguar | +1 Lap (L57) | 0 |
7 | ALOFernandoAlonso | Minardi | +2 Laps (L56) | 0 |
4 | FISGiancarloFisichella | Benetton | +3 Laps (L55) | 0 |
2 | BUTJensonButton | Benetton | Electrical (L52) | 0 |
4 | MONJuanPablo Montoya | Williams![]() | Engine (L40) | 0 |
9 | TRUJarnoTrulli | Jordan![]() | Engine (L38) | 0 |
14 | HÄKMikaHäkkinen | McLaren | Suspension (L25) | 0 |
13 | SCHRalfSchumacher | Williams![]() | Collision (L4) | 0 |
11 | VILJacquesVilleneuve | BAR![]() | Collision (L4) | 0 |
2 | MARTarsoMarques | Minardi | Battery (L3) | 0 |
3 | BEREnriqueBernoldi | Arrows![]() | Spun off (L2) | 0 |
2 | MAZGastónMazzacane | Prost![]() | Brakes (L0) | 0 |
Michael Schumacher remporte le Grand Prix automobile d'Australie 2001 ! Il est suivi par David Coulthard pour l'écurie McLaren. Rubens Barrichello clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Michael Schumacher de chez Ferrari en 1:28.214 ! À noter que Luciano Burti est remonté de 13 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Rythme de course des pilotes
Rythme de course des écuries
Résumé de la course
Evénements de courses
Position des pilotes en course
Cliquez pour zoomer sur un tour
Gap de temps au leader (en secondes)
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari ![]() | 1:26.892 | ||
2 | BARRubensBarrichello | Ferrari ![]() | +0.371 | ||
3 | HÄKMikaHäkkinen | McLaren | +0.569 | ||
4 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Jordan ![]() | +0.766 | ||
5 | SCHRalfSchumacher | Williams ![]() | +0.827 | ||
6 | COUDavidCoulthard | McLaren | +1.118 | ||
7 | TRUJarnoTrulli | Jordan ![]() | +1.485 | ||
8 | VILJacquesVilleneuve | BAR ![]() | +1.543 | ||
9 | PANOlivierPanis | BAR ![]() | +1.626 | ||
10 | HEINickHeidfeld | Sauber ![]() | +1.723 | ||
11 | MONJuanPablo Montoya | Williams ![]() | +1.846 | ||
12 | IRVEddieIrvine | Jaguar | +2.073 | ||
13 | RAIKimiRäikkönen | Sauber ![]() | +2.101 | ||
14 | ALEJeanAlesi | Prost ![]() | +3.001 | ||
15 | VERJosVerstappen | Arrows ![]() | +3.042 | ||
16 | BUTJensonButton | Benetton | +3.143 | ||
17 | FISGiancarloFisichella | Benetton | +3.317 | ||
18 | BEREnriqueBernoldi | Arrows ![]() | +3.628 | ||
19 | ALOFernandoAlonso | Minardi | +3.765 | ||
20 | MAZGastónMazzacane | Prost ![]() | +3.906 | ||
21 | BURLucianoBurti | Jaguar | +4.086 | ||
22 | MARTarsoMarques | Minardi | +6.336 |






