PermanentType
Statistiques et chiffres du circuit
Zolder
Heusden-Zolder, Belgium
4.262 kmLongueur
HoraireSens
15Virages
36mAltitude
Carte du tracé
Héritage du GP
10Courses
1973Premier
1984Dernier
🔄 Total tours effectués: 11 212
Stratégie des stands
—Temps moyen perdu dans la voie des stands
—Arrêts moyens par pilote/course
Records du tour actuels
🚀 Record qualifMichele Alboreto1984 | Q1
1:14.846
⏱️ Record courseRené Arnoux1984 | T64
1:19.294
Scénarios de course
Conversion pôle vers victoire50%
Risque Safety Car—
Risque drapeau rouge10%
L'histoire du circuit
Dénominations précédentes
Aucun ancien nom enregistré
Championnats du monde décidés ici
Aucun titre décidé à ce jour
Autres circuits du pays
- ➡️ Circuit de Spa-Francorchamps Spa
- ➡️ Nivelles-Baulers Brussels
Vues du circuit
Liste des Grands Prix du circuit
| # | Year | Date | Vainqueur | Pôle | km/h | km/h | km | Laps | Durée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1984 | 29 avr. | ALBAlboreto | ALBAlboreto | 205 | ARNArnoux | 193.5 | 4.262 | 70 | 1h36m |
| 5 | 1982 | 9 mai | WATWatson | PROProst | 202.7 | WATWatson | 191.3 | 4.262 | 70 | 1h35m |
| 5 | 1981 | 17 mai | REUReutemann | REUReutemann | 186.5 | REUReutemann | 184.2 | 4.262 | 54 | 1h16m |
| 5 | 1980 | 4 mai | PIRPironi | JONJones | 193.9 | LAFLaffite | 189.7 | 4.262 | 72 | 1h38m |
| 6 | 1979 | 13 mai | SCHScheckter | LAFLaffite | 189.1 | VILVilleneuve | 184.7 | 4.262 | 70 | 1h39m |
| 6 | 1978 | 21 mai | ANDAndretti | ANDAndretti | 189.7 | PETPeterson | 184.6 | 4.262 | 70 | 1h39m |
| 7 | 1977 | 5 juin | NILNilsson | ANDAndretti | 181.3 | NILNilsson | 175.6 | 4.262 | 70 | 1h55m |
| 5 | 1976 | 16 mai | LAULauda | LAULauda | 177.3 | LAULauda | 178.5 | 4.262 | 70 | 1h42m |
| 6 | 1975 | 25 mai | LAULauda | LAULauda | 179.6 | REGRegazzoni | 176.8 | 4.262 | 70 | 1h43m |
| 5 | 1973 | 20 mai | STEStewart | PETPeterson | 184.2 | CEVCevert | 177.9 | 4.220 | 70 | 1h42m |
Records de tour du circuit En qualifications et en course
En qualifications et en course
Vitesse des tours de pôle et le plus rapide en course
Vitesse des pôles
Vitesse des tours les + rapides
Temps des tours de pôle et le plus rapide en course
Temps des pôles
Temps des tours les + rapides
Records en course
| # | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARNRenéArnoux | 1984 | 64 | 1:19.294 | 193.498 |
| 2 | WATJohnWatson | 1982 | 67 | 1:20.214 | 191.278 |
| 3 | ROSKekeRosberg | 1984 | 62 | 1:20.527 | 190.535 |
| 4 | LAFJacquesLaffite | 1982 | 45 | 1:20.549 | 190.483 |
| 5 | DE Andreade Cesaris | 1982 | 16 | 1:20.689 | 190.152 |
| 6 | ALBMicheleAlboreto | 1984 | 20 | 1:20.727 | 190.063 |
| 7 | CHEEddieCheever | 1982 | 60 | 1:20.789 | 189.917 |
| 8 | ROSKekeRosberg | 1982 | 46 | 1:20.797 | 189.898 |
| 9 | LAFJacquesLaffite | 1980 | 57 | 1:20.88 | 189.703 |
| 10 | LAUNikiLauda | 1982 | 15 | 1:20.885 | 189.692 |
| 11 | PIRDidierPironi | 1980 | 56 | 1:20.94 | 189.563 |
| 12 | JONAlanJones | 1980 | 54 | 1:20.97 | 189.492 |
| 13 | DALDerekDaly | 1982 | 60 | 1:20.995 | 189.434 |
| 14 | PROAlainProst | 1982 | 44 | 1:21.223 | 188.902 |
| 15 | WARDerekWarwick | 1984 | 13 | 1:21.245 | 188.851 |
| 16 | ARNRenéArnoux | 1980 | 63 | 1:21.33 | 188.654 |
| 17 | PIQNelsonPiquet | 1984 | 12 | 1:21.450 | 188.376 |
| 18 | DE Eliode Angelis | 1982 | 48 | 1:21.557 | 188.129 |
| 19 | BELStefanBellof | 1984 | 27 | 1:21.650 | 187.914 |
| 20 | CHEEddieCheever | 1984 | 28 | 1:21.703 | 187.792 |
Records en qualifications
| # | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBMicheleAlboreto | 1984 | Q1 | 1:14.846 | 204.997 |
| 2 | ARNRenéArnoux | 1984 | Q1 | 1:15.398 | 203.497 |
| 3 | ROSKekeRosberg | 1984 | Q1 | 1:15.414 | 203.453 |
| 4 | WARDerekWarwick | 1984 | Q1 | 1:15.611 | 202.923 |
| 5 | PROAlainProst | 1982 | Q1 | 1:15.701 | 202.681 |
| 6 | ARNRenéArnoux | 1982 | Q1 | 1:15.730 | 202.604 |
| 7 | ROSKekeRosberg | 1982 | Q1 | 1:15.847 | 202.291 |
| 8 | DE Eliode Angelis | 1984 | Q1 | 1:15.979 | 201.94 |
| 9 | LAUNikiLauda | 1982 | Q1 | 1:16.049 | 201.754 |
| 10 | WINManfredWinkelhock | 1984 | Q1 | 1:16.130 | 201.54 |
| 11 | ALBMicheleAlboreto | 1982 | Q1 | 1:16.308 | 201.069 |
| 12 | PATRiccardoPatrese | 1984 | Q1 | 1:16.431 | 200.746 |
| 13 | PIRDidierPironi | 1982 | Q1 | 1:16.501 | 200.562 |
| 14 | DE Andreade Cesaris | 1982 | Q1 | 1:16.575 | 200.368 |
| 15 | PROAlainProst | 1984 | Q1 | 1:16.587 | 200.337 |
| 16 | PIQNelsonPiquet | 1984 | Q1 | 1:16.604 | 200.293 |
| 17 | VILGillesVilleneuve | 1982 | Q1 | 1:16.616 | 200.261 |
| 18 | MANNigelMansell | 1984 | Q1 | 1:16.720 | 199.99 |
| 19 | CHEEddieCheever | 1984 | Q1 | 1:16.746 | 199.922 |
| 20 | MANNigelMansell | 1982 | Q1 | 1:16.944 | 199.407 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Classements des 104 pilotes sur le circuit Zolder Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Chercher un pilote :
Afficher :
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
Classements des 36 écuries sur le circuit Zolder Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Basé sur la position moyenne à l'arrivée
| # | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari ![]() | 8 | 3.42 | 4 | 8 | 3 | 4 | 10 | 65 |
| 2 | Team Lotus | 12.73 | 1.91 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 | 42 |
| 3 | Ligier | 8.85 | 2.38 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 31 |
| 4 | Tyrrell ![]() | 8.65 | 1.95 | 1 | 5 | 0 | 1 | 10 | 39 |
| 5 | Williams ![]() | 11.31 | 2.15 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 28 |
| 6 | McLaren | 13.86 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 |
| 7 | Renault ![]() | 16.09 | 0.82 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 |
| 8 | Brabham ![]() | 14 | 0.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| 9 | BRM ![]() | 13.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 10 | Tecno ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Surtees ![]() | 12.56 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 12 | Shadow ![]() | 15.92 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 13 | March ![]() | 19.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 14 | Iso Marlboro ![]() | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Shadow-Ford ![]() | 13.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Penske ![]() | 9.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | Fittipaldi ![]() | 16.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 18 | Embassy Hill ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Hesketh ![]() | 22.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | Boro ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Wolf ![]() | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 22 | Brabham-Ford ![]() | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Brabham-Alfa Romeo ![]() | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Ensign ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 25 | LEC ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Martini ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | ATS ![]() | 19.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 28 | Arrows ![]() | 16.67 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 29 | Theodore ![]() | 28.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 30 | Merzario ![]() | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | Alfa Romeo ![]() | 17.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 32 | Kauhsen ![]() | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Osella ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Toleman ![]() | 22.33 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 35 | RAM ![]() | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Spirit ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Afficher :








