# | Year | Date | Vainqueur | Pôle | km/h | km/h | km | Laps | Durée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2013 | 6 oct. - 08h00 | VETVettel | VETVettel | 208 | VETVettel | 199.4 | 5.615 | 55 | 1h43m |
16 | 2012 | 14 oct. - 08h00 | VETVettel | WEBWebber | 207.9 | WEBWebber | 198.1 | 5.615 | 55 | 1h36m |
16 | 2011 | 16 oct. - 08h00 | VETVettel | HAMHamilton | 211 | VETVettel | 202.9 | 5.615 | 55 | 1h38m |
17 | 2010 | 24 oct. - 07h00 | ALOAlonso | VETVettel | 211.5 | ALOAlonso | 183.3 | 5.615 | 55 | 2h48m |
# | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | VETSebastianVettel | 2011 | 55 | 1:39.605 | 202.941 |
2 | WEBMarkWebber | 2011 | 55 | 1:40.294 | 201.547 |
3 | HAMLewisHamilton | 2011 | 54 | 1:40.459 | 201.216 |
4 | BUESébastienBuemi | 2011 | 50 | 1:40.537 | 201.060 |
5 | MASFelipeMassa | 2011 | 51 | 1:40.541 | 201.052 |
6 | ALOFernandoAlonso | 2011 | 41 | 1:40.547 | 201.040 |
7 | BUTJensonButton | 2011 | 55 | 1:40.709 | 200.716 |
8 | ALGJaimeAlguersuari | 2011 | 55 | 1:40.940 | 200.257 |
9 | VETSebastianVettel | 2013 | 53 | 1:41.380 | 199.388 |
10 | ROSNicoRosberg | 2011 | 49 | 1:41.770 | 198.624 |
11 | GRORomainGrosjean | 2013 | 46 | 1:41.936 | 198.300 |
12 | RAIKimiRäikkönen | 2013 | 51 | 1:41.975 | 198.225 |
13 | SUTAdrianSutil | 2011 | 49 | 1:42.014 | 198.149 |
14 | WEBMarkWebber | 2012 | 54 | 1:42.037 | 198.104 |
15 | KOBKamuiKobayashi | 2011 | 45 | 1:42.080 | 198.021 |
16 | DIRPauldi Resta | 2011 | 50 | 1:42.102 | 197.978 |
17 | MASFelipeMassa | 2012 | 48 | 1:42.242 | 197.707 |
18 | BARRubensBarrichello | 2011 | 54 | 1:42.371 | 197.458 |
19 | PERSergioPérez | 2011 | 39 | 1:42.425 | 197.354 |
20 | ALOFernandoAlonso | 2012 | 52 | 1:42.442 | 197.321 |
# | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | VETSebastianVettel | 2010 | Q3 | 1:35.585 | 211.476 |
2 | WEBMarkWebber | 2010 | Q3 | 1:35.659 | 211.313 |
3 | ALOFernandoAlonso | 2010 | Q3 | 1:35.766 | 211.077 |
4 | HAMLewisHamilton | 2011 | Q3 | 1:35.820 | 210.957 |
5 | VETSebastianVettel | 2011 | Q3 | 1:36.042 | 210.47 |
6 | HAMLewisHamilton | 2010 | Q3 | 1:36.062 | 210.426 |
7 | BUTJensonButton | 2011 | Q3 | 1:36.126 | 210.286 |
8 | MASFelipeMassa | 2010 | Q2 | 1:36.169 | 210.192 |
9 | WEBMarkWebber | 2011 | Q3 | 1:36.468 | 209.54 |
10 | ROSNicoRosberg | 2010 | Q3 | 1:36.535 | 209.395 |
11 | BUTJensonButton | 2010 | Q3 | 1:36.731 | 208.971 |
12 | KUBRobertKubica | 2010 | Q3 | 1:36.824 | 208.77 |
13 | MASFelipeMassa | 2011 | Q3 | 1:36.831 | 208.755 |
14 | MSCMichaelSchumacher | 2010 | Q3 | 1:36.950 | 208.499 |
15 | ALOFernandoAlonso | 2011 | Q3 | 1:36.980 | 208.434 |
16 | BARRubensBarrichello | 2010 | Q3 | 1:36.998 | 208.396 |
17 | VETSebastianVettel | 2013 | Q3 | 1:37.202 | 207.958 |
18 | WEBMarkWebber | 2012 | Q3 | 1:37.242 | 207.873 |
19 | VETSebastianVettel | 2012 | Q3 | 1:37.316 | 207.714 |
20 | HAMLewisHamilton | 2013 | Q3 | 1:37.420 | 207.493 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Chercher un pilote :
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
# | Pilote | Pos Moy | Pts moy | Pôles | Nb | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull | 8.63 | 13.5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 108 |
2 | Ferrari | 4.63 | 11.88 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 95 |
3 | McLaren | 9 | 6.75 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 54 |
4 | Lotus F1 | 4.25 | 12.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 49 |
5 | Sauber | 12 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 |
6 | Mercedes | 13.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 |
7 | Williams | 13.13 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
8 | Caterham | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Marussia | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Toro Rosso | 12.63 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
11 | Force India | 12.88 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 |
12 | HRT | 18.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
13 | Renault | 14.75 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
14 | Lotus | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | Virgin | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |