PermanentType
Statistiques et chiffres du circuit
Jarama
Madrid, Spain
3.312 kmLongueur
HoraireSens
14Virages
609mAltitude
Carte du tracé
Héritage du GP
9Courses
1968Premier
1981Dernier
🔄 Total tours effectués: 11 495
Stratégie des stands
—Temps moyen perdu dans la voie des stands
—Arrêts moyens par pilote/course
Records du tour actuels
🚀 Record qualifJacques Laffite1981 | Q1
1:13.754
⏱️ Record courseGilles Villeneuve1979 | T72
1:16.44
Scénarios de course
Conversion pôle vers victoire44.4%
Risque Safety Car—
Risque drapeau rouge0%
L'histoire du circuit
Dénominations précédentes
- Circuito Permanente del Jarama
Championnats du monde décidés ici
Aucun titre décidé à ce jour
Autres circuits du pays
- ➡️ Circuit de Barcelona-Catalunya Montmeló
- ➡️ Valencia Street Circuit Valencia
- ➡️ Circuito de Jerez Jerez de la Frontera
- ➡️ Montjuïc Barcelona
- ➡️ Circuit de Pedralbes Barcelona
- ➡️ Madring Madrid
Vues du circuit
Liste des Grands Prix du circuit
| # | Year | Date | Vainqueur | Pôle | km/h | km/h | km | Laps | Durée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1981 | 21 juin | VILVilleneuve | LAFLaffite | 161.7 | JONJones | 153.2 | 3.312 | 80 | 1h46m |
| 5 | 1979 | 29 avr. | DEPDepailler | LAFLaffite | 164.5 | VILVilleneuve | 160.3 | 3.404 | 75 | 1h39m |
| 7 | 1978 | 4 juin | ANDAndretti | ANDAndretti | 160.4 | ANDAndretti | 153.1 | 3.404 | 75 | 1h41m |
| 5 | 1977 | 8 mai | ANDAndretti | ANDAndretti | 155.7 | LAFLaffite | 151.6 | 3.404 | 75 | 1h42m |
| 4 | 1976 | 2 mai | HUNHunt | HUNHunt | 156.1 | MASMass | 151.4 | 3.404 | 75 | 1h42m |
| 4 | 1974 | 28 avr. | LAULauda | LAULauda | 156.2 | LAULauda | 151.6 | 3.404 | 84 | 2h00m |
| 3 | 1972 | 1 mai | FITFittipaldi | ICKIckx | 156.2 | ICKIckx | 151.3 | 3.404 | 90 | 2h03m |
| 2 | 1970 | 19 avr. | STEStewart | BRABrabham | 146.1 | BRABrabham | 145.4 | 3.404 | 90 | 2h10m |
| 2 | 1968 | 12 mai | HILHill | AMOAmon | 139.4 | BELBeltoise | 138.8 | 3.404 | 90 | 2h15m |
Records de tour du circuit En qualifications et en course
En qualifications et en course
Vitesse des tours de pôle et le plus rapide en course
Vitesse des pôles
Vitesse des tours les + rapides
Temps des tours de pôle et le plus rapide en course
Temps des pôles
Temps des tours les + rapides
Records en course
| # | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILGillesVilleneuve | 1979 | 72 | 1:16.44 | 160.314 |
| 2 | JONAlanJones | 1979 | 47 | 1:18.00 | 157.108 |
| 3 | LAFJacquesLaffite | 1979 | 5 | 1:18.38 | 156.346 |
| 4 | DEPPatrickDepailler | 1979 | 3 | 1:18.39 | 156.326 |
| 5 | LAUNikiLauda | 1979 | 50 | 1:18.76 | 155.592 |
| 6 | ANDMarioAndretti | 1979 | 56 | 1:18.89 | 155.335 |
| 7 | SCHJodyScheckter | 1979 | 73 | 1:18.91 | 155.296 |
| 8 | JARJean-PierreJarier | 1979 | 39 | 1:18.94 | 155.237 |
| 9 | REUCarlosReutemann | 1979 | 42 | 1:18.98 | 155.158 |
| 10 | REGClayRegazzoni | 1979 | 30 | 1:19.11 | 154.903 |
| 11 | PIRDidierPironi | 1979 | 54 | 1:19.24 | 154.649 |
| 12 | PATRiccardoPatrese | 1979 | 64 | 1:19.29 | 154.552 |
| 13 | MASJochenMass | 1979 | 68 | 1:19.30 | 154.532 |
| 14 | ARNRenéArnoux | 1979 | 37 | 1:19.45 | 154.240 |
| 15 | REBHectorRebaque | 1979 | 54 | 1:19.58 | 153.988 |
| 16 | JABJean-PierreJabouille | 1979 | 3 | 1:19.62 | 153.911 |
| 17 | PIQNelsonPiquet | 1979 | 9 | 1:19.83 | 153.506 |
| 18 | FITEmersonFittipaldi | 1979 | 54 | 1:19.87 | 153.429 |
| 19 | JONAlanJones | 1981 | 5 | 1:17.818 | 153.219 |
| 20 | LAMJanLammers | 1979 | 68 | 1:20.02 | 153.142 |
Records en qualifications
| # | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAFJacquesLaffite | 1979 | Q1 | 1:14.500 | 164.489 |
| 2 | DEPPatrickDepailler | 1979 | Q1 | 1:14.790 | 163.851 |
| 3 | VILGillesVilleneuve | 1979 | Q1 | 1:14.820 | 163.785 |
| 4 | ANDMarioAndretti | 1979 | Q1 | 1:15.070 | 163.24 |
| 5 | SCHJodyScheckter | 1979 | Q1 | 1:15.100 | 163.174 |
| 6 | LAUNikiLauda | 1979 | Q1 | 1:15.450 | 162.418 |
| 7 | PIQNelsonPiquet | 1979 | Q1 | 1:15.610 | 162.074 |
| 8 | REUCarlosReutemann | 1979 | Q1 | 1:15.670 | 161.945 |
| 9 | JABJean-PierreJabouille | 1979 | Q1 | 1:15.780 | 161.71 |
| 10 | LAFJacquesLaffite | 1981 | Q1 | 1:13.754 | 161.661 |
| 11 | PIRDidierPironi | 1979 | Q1 | 1:16.040 | 161.157 |
| 12 | ARNRenéArnoux | 1979 | Q1 | 1:16.060 | 161.115 |
| 13 | JARJean-PierreJarier | 1979 | Q1 | 1:16.080 | 161.072 |
| 14 | JONAlanJones | 1981 | Q1 | 1:14.024 | 161.072 |
| 15 | JONAlanJones | 1979 | Q1 | 1:16.230 | 160.756 |
| 16 | ANDMarioAndretti | 1978 | Q1 | 1:16.390 | 160.419 |
| 17 | REUCarlosReutemann | 1981 | Q1 | 1:14.342 | 160.383 |
| 18 | REGClayRegazzoni | 1979 | Q1 | 1:16.610 | 159.958 |
| 19 | PETRonniePeterson | 1978 | Q1 | 1:16.680 | 159.812 |
| 20 | WATJohnWatson | 1981 | Q1 | 1:14.657 | 159.706 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Classements des 102 pilotes sur le circuit Jarama Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Chercher un pilote :
Afficher :
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
Classements des 42 écuries sur le circuit Jarama Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Basé sur la position moyenne à l'arrivée
| # | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Lotus | 9.75 | 2.75 | 3 | 7 | 2 | 1 | 8 | 55 |
| 2 | Ferrari ![]() | 8.78 | 2.72 | 2 | 7 | 3 | 3 | 9 | 49 |
| 3 | Ligier | 9.43 | 2.71 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 19 |
| 4 | McLaren | 13.22 | 1.33 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 24 |
| 5 | March ![]() | 16.33 | 0.79 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 19 |
| 6 | Lotus-Ford ![]() | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 7 | McLaren-Ford ![]() | 5.4 | 2.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 8 | Cooper-BRM ![]() | 3.5 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 9 | Wolf ![]() | 8.8 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 10 | Brabham ![]() | 13.46 | 0.23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 11 | Matra-Ford ![]() | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Honda ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | BRM ![]() | 18.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 14 | Brabham-Repco ![]() | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Matra ![]() | 10.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | De Tomaso ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | McLaren-Alfa Romeo ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Surtees ![]() | 13.45 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 19 | Tyrrell ![]() | 13.5 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 20 | Shadow ![]() | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 21 | Hesketh ![]() | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | Trojan ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Lola ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Iso Marlboro ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Amon ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Brabham-Alfa Romeo ![]() | 12.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 27 | Ensign ![]() | 16.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 28 | Boro ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Penske ![]() | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | Fittipaldi ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 31 | Brabham-Ford ![]() | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Williams ![]() | 13.67 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 33 | LEC ![]() | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | ATS ![]() | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Renault ![]() | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 36 | Arrows ![]() | 16.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 37 | Merzario ![]() | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 38 | Theodore ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 39 | Kauhsen ![]() | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Alfa Romeo ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | Osella ![]() | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | Toleman ![]() | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Afficher :









